Name | Ranking | Count |
Daeun | 40th | 21,927 |
Daon | 80th | 14,002 |
Dain | 86th | 13,456 |
Dayeon | 102th | 11,934 |
Dahyeon | 105th | 11,487 |
Dayun | 142th | 9,208 |
Dawon | 256th | 5,591 |
Dabin | 267th | 5,384 |
Dahui | 293th | 4,944 |
Dasom | 300th | 4,821 |
Dayul | 309th | 4,685 |
Dahye | 313th | 4,596 |
Dayeong | 381th | 3,802 |
Dagyeong | 431th | 3,314 |
Damin | 510th | 2,710 |
Dajeong | 568th | 2,317 |
Daye | 596th | 2,170 |
Dagyeom | 642th | 1,879 |
Dasol | 657th | 1,807 |
Dami | 780th | 1,359 |
Dahae | 790th | 1,318 |
Dael | 796th | 1,303 |
Dahun | 1,018th | 860 |
Dana | 1,024th | 856 |
Daun | 1,090th | 764 |
Daol | 1,229th | 611 |
Daae | 1,389th | 492 |
Dahuin | 1,597th | 385 |
Daseul | 1,613th | 377 |
Daeul | 1,615th | 375 |
Data is updated every day based on Family Relations Registration System.
Data after 2021 may differ slightly from actual data.