Name | Ranking | Count |
Daeun | 40th | 21,927 |
Daon | 80th | 14,002 |
Dain | 86th | 13,456 |
Dayeon | 102th | 11,934 |
Dahyeon | 105th | 11,487 |
Dayun | 142th | 9,208 |
Dawon | 256th | 5,591 |
Dabin | 267th | 5,384 |
Damin | 510th | 2,710 |
Dahun | 1,018th | 860 |
Daun | 1,090th | 764 |
Dahuin | 1,597th | 385 |
Dahan | 1,726th | 335 |
Dajin | 1,888th | 278 |
Dajun | 1,940th | 265 |
Damhyeon | 2,068th | 233 |
Daan | 2,281th | 195 |
Darin | 2,442th | 172 |
Daeon | 2,618th | 151 |
Dageon | 2,739th | 139 |
Damyun | 2,764th | 137 |
Dameun | 2,861th | 128 |
Damwon | 3,298th | 95 |
Daheon | 3,389th | 90 |
Damin | 3,911th | 66 |
Dambin | 4,508th | 49 |
Daseon | 4,848th | 42 |
Dachan | 4,905th | 41 |
Dahwan | 5,101th | 38 |
Damyeon | 5,170th | 37 |
Data is updated every day based on Family Relations Registration System.
Data after 2021 may differ slightly from actual data.