가남
전체 6명으로 11,585위. 남자 1명으로 17,534위. 여자 5명으로 5,686위입니다. 남자 16.67% 여자 83.33%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
6명 | 1명 | 5명 |
11,585위 | 17,534위 | 5,686위 |
성별 비율
남자 16.67% | 여자 83.33% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Ganam*
- Kanam
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 가
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加 | 더할 가, 있을 가 | 5 | 土 | 力 | 水 |
| 可 | 옳을 가, 찬성할 가 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 伽 | 절 가 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 佳 | 아름다울 가, 좋을 가 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 呵 | 꾸짖을 가, 웃을 가 | 8 | 金 | 口 | 水 |
| 架 | 시렁 가, 세울 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 枷 | 도리깨 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 柯 | 가지 가, 자루 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 哥 | 노래 가, 노랫소리 가 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 家 | 집 가, 집안 가 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
| 珂 | 옥이름 가 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
| 痂 | 헌데딱지 가, 옴 가 | 10 | 水 | 疒 | 水 |
| 假 | 거짓 가, 임시 가 | 11 | 木 | 人 | 火 |
| 苛 | 매울 가, 사나울 가 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
| 茄 | 연줄기 가, 연 가 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
| 袈 | 가사 가, 승려의옷 가 | 11 | 木 | 衣 | 木 |
| 街 | 거리 가, 대로 가 | 12 | 木 | 行 | 火 |
| 訶 | 꾸짖을 가, 야단할 가 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 跏 | 책상다리할 가 | 12 | 木 | 足 | 土 |
| 軻 | 굴대 가 | 12 | 木 | 車 | 火 |
| 迦 | 부처이름 가, 막을 가 | 12 | 木 | 辵 | 土 |
| 嫁 | 시집갈 가, 떠넘길 가 | 13 | 火 | 女 | 土 |
| 暇 | 겨를 가, 여유있을 가 | 13 | 火 | 日 | 火 |
| 賈 | 성씨 가, 값 가, 장사 가 | 13 | 火 | 貝 | 金 |
| 嘉 | 아름다울 가, 착할 가 | 14 | 火 | 口 | 水 |
| 歌 | 노래 가, 읊을 가 | 14 | 火 | 欠 | 金 |
| 價 | 값 가, 가치 가 | 15 | 土 | 人 | 火 |
| 稼 | 농사 가, 심을 가 | 15 | 土 | 禾 | 木 |
| 駕 | 멍에 가, 수레 가 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
인명용 한자 - 남
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 사내 남, 아들 남 | 7 | 金 | 田 | 土 |
| 枏 | 녹나무 남 | 8 | 金 | 木 | 木 |
| 南 | 성씨 남, 남녘 남 | 9 | 水 | 十 | 火 |
| 楠 | 녹나무 남 | 13 | 火 | 木 | 木 |
| 湳 | 강이름 남 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 濫 | 넘칠 람(남), 담글 람(남) | 18 | 金 | 水 | 水 |
| 藍 | 남루할 람(남), 쪽 람(남) | 20 | 水 | 艸 | 木 |