금예나
전체 1명으로 23497위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,229위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 0명  | 1명  | 
23,497위  | 11,229위  | 
성별 비율
남자 0%  | 여자 100%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Geumyena*
 - Keumyena
 - Kumyena
 - Gumyena
 - Geumyaena
 - Keumyaena
 - Kumyaena
 - Gumyaena
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 금
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 이제 금, 이에 금 | 4 | 火  | 人 | 火  | 
| 妗 | 외숙모 금, 방정맞을 금 | 7 | 金  | 女 | 土  | 
| 昑 | 밝을 금 | 8 | 金  | 日 | 火  | 
| 金 | 쇠 금, 돈 금, 황금 금 | 8 | 金  | 金 | 金  | 
| 衿 | 옷깃 금, 옷고름 금 | 9 | 水  | 衣 | 木  | 
| 芩 | 풀이름 금 | 10 | 水  | 艸 | 木  | 
| 衾 | 이불 금, 침구 금 | 10 | 水  | 衣 | 木  | 
| 琴 | 성씨 금, 거문고 금 | 13 | 火  | 玉 | 金  | 
| 禁 | 금할 금, 꺼릴 금 | 13 | 火  | 示 | 木  | 
| 禽 | 날짐승 금, 새 금 | 13 | 火  | 禸 | 火  | 
| 錦 | 비단 금, 아름다울 금 | 16 | 土  | 金 | 金  | 
| 擒 | 사로잡을 금, 생포할 금 | 17 | 金  | 手 | 木  | 
| 檎 | 능금나무 금 | 17 | 金  | 木 | 木  | 
| 襟 | 옷깃 금, 가슴 금 | 19 | 水  | 衣 | 木  | 
인명용 한자 - 예
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 乂 | 어질 예, 다스릴 예 | 2 | 木  | 丿 | 金  | 
| 刈 | 풀벨 예 | 4 | 火  | 刀 | 金  | 
| 曳 | 끌 예, 고달플 예 | 6 | 土  | 曰 | 火  | 
| 例 | 법식 례(예), 보기 례(예) | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 汭 | 물굽이 예 | 8 | 金  | 水 | 水  | 
| 倪 | 어린이 예, 흘겨볼 예 | 10 | 水  | 人 | 火  | 
| 芮 | 물가 예, 나라이름 예 | 10 | 水  | 艸 | 木  | 
| 猊 | 사자 예 | 11 | 木  | 犬 | 土  | 
| 裔 | 후손 예, 옷자락 예 | 13 | 火  | 衣 | 木  | 
| 詣 | 이를 예, 도착할 예 | 13 | 火  | 言 | 金  | 
| 預 | 참여할 예, 미리 예 | 13 | 火  | 頁 | 火  | 
| 睿 | 叡와 동자(同字) | 14 | 火  | 目 | 木  | 
| 銳 | 뾰족할 예, 날카로울 예 | 15 | 土  | 金 | 金  | 
| 叡 | 밝을 예, 임금 예 | 16 | 土  | 又 | 火  | 
| 濊 | 깊을 예, 넉넉할 예 | 16 | 土  | 水 | 水  | 
| 豫 | 미리 예, 즐길 예 | 16 | 土  | 豕 | 水  | 
| 霓 | 무지개 예 | 16 | 土  | 雨 | 水  | 
| 禮 | 예도 례(예) | 18 | 金  | 示 | 木  | 
| 穢 | 더러울 예, 거칠 예 | 18 | 金  | 禾 | 木  | 
| 蘂 | 심을 예 | 20 | 水  | 艸 | 木  | 
| 藝 | 심을 예, 재주 예 | 21 | 木  | 艸 | 木  | 
| 譽 | 기릴 예, 칭찬할 예 | 21 | 木  | 言 | 金  | 
인명용 한자 - 나
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奈 | 어찌 나, 나락 나 | 8 | 金  | 大 | 火  | 
| 拏 | 잡을 나, 비빌 나 | 9 | 水  | 手 | 木  | 
| 柰 | 어찌 나, 능금나무 나 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 娜 | 아리따울 나, 모양 나 | 10 | 水  | 女 | 土  | 
| 拿 | 붙잡을 나, 사로잡을 나 | 10 | 水  | 手 | 木  | 
| 那 | 성씨 나, 어찌 나, 나라이름 나 | 11 | 木  | 邑 | 土  | 
| 喇 | 나팔 나, 말할 나 | 12 | 木  | 口 | 水  | 
| 懦 | 나약할 나, 무력할 나 | 18 | 金  | 心 | 火  | 
| 羅 | 비단 라(나), 벌릴 라(나) | 20 | 水  | 网 | 木  | 
| 儺 | 공손한모양 나 | 21 | 木  | 人 | 火  |