노리요시
전체 1명으로 23498위. 남자 1명으로 17538위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,498위 | 17,538위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Noriyosi*
- Nohriyosi
- Roriyosi
- Noleeyosi
- Noriyosee
- Noreeyosi
- Nohriyosee
- Roriyosee
- Nohleeyosi
- Roleeyosi
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 노
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奴 | 종 노, 포로 노 | 5 | 土 | 女 | 土 |
| 老 | 늙은이 로(노) | 6 | 土 | 老 | 土 |
| 努 | 힘쓸 노 | 7 | 金 | 力 | 土 |
| 弩 | 쇠뇌 노 | 8 | 金 | 弓 | 火 |
| 怒 | 성낼 노, 화낼 노 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 勞 | 일할 로(노), 근심할 로(노) | 12 | 木 | 力 | 火 |
| 路 | 길 로(노), 클 로(노) | 13 | 火 | 足 | 土 |
| 瑙 | 마노 노 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
| 駑 | 둔할 노, 미련할 노 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
| 魯 | 둔할 로(노), 미련할 로(노) | 15 | 土 | 魚 | 水 |
| 盧 | 성씨 로(노), 밥그릇 로(노), 화로 로(노) | 16 | 土 | 皿 | 水 |
| 爐 | 화로 로(노), 향로 로(노) | 20 | 水 | 火 | 火 |
| 露 | 이슬 로(노), 적실 로(노) | 20 | 水 | 雨 | 水 |
| 鷺 | 해오라기 로(노) | 23 | 火 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 리
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
| 李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金 | 木 | 木 |
| 里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金 | 里 | 土 |
| 俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水 | 厂 | 土 |
| 唎 | 가는소리 리 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 悧 | 영리할 리 | 11 | 木 | 心 | 火 |
| 梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 浬 | 해리 리 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
| 离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木 | 禸 | 火 |
| 犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木 | 牛 | 土 |
| 理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木 | 疒 | 水 |
| 莉 | 말리나무 리 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土 | 尸 | 木 |
| 璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
| 罹 | 근심 리 | 16 | 土 | 网 | 木 |
| 鯉 | 잉어 리 | 18 | 金 | 魚 | 水 |
| 羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水 | 羊 | 土 |
| 離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水 | 隹 | 火 |
| 籬 | 울타리 리 | 25 | 土 | 竹 | 木 |
인명용 한자 - 요
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 了 | 마칠 료(요), 깨달을 료(요) | 2 | 木 | 亅 | 金 |
| 夭 | 어릴 요, 젊을 요 | 4 | 火 | 大 | 水 |
| 凹 | 오목할 요 | 5 | 土 | 凵 | 火 |
| 妖 | 아리따울 요 | 7 | 金 | 女 | 土 |
| 姚 | 예쁠 요, 멀리 요 | 9 | 水 | 女 | 土 |
| 拗 | 꺾을 요, 비틀 요 | 9 | 水 | 手 | 木 |
| 要 | 구할 요, 중요할 요 | 9 | 水 | 襾 | 金 |
| 料 | 셀 료(요), 헤아릴 료(요) | 10 | 水 | 斗 | 火 |
| 窈 | 그윽할 요, 고상할 요 | 10 | 水 | 穴 | 水 |
| 堯 | 높을 요, 요임금 요 | 12 | 木 | 土 | 土 |
| 僚 | 동료 료(요), 벼슬아치 료(요) | 14 | 火 | 人 | 火 |
| 僥 | 바랄 요, 요행 요 | 14 | 火 | 人 | 火 |
| 搖 | 움직일 요, 별이름 요 | 14 | 火 | 手 | 木 |
| 嶢 | 높을 요 | 15 | 土 | 山 | 土 |
| 樂 | 좋아할 요, 악풍류 요 | 15 | 土 | 木 | 木 |
| 瑤 | 아름다운옥 요 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
| 窯 | 가마 요, 도기 요 | 15 | 土 | 穴 | 水 |
| 腰 | 허리 요 | 15 | 土 | 肉 | 水 |
| 橈 | 굽힐 요, 꺾일 요 | 16 | 土 | 木 | 木 |
| 繇 | 역사 요, 따를 요 | 17 | 金 | 糸 | 木 |
| 謠 | 노래 요, 풍설 요 | 17 | 金 | 言 | 金 |
| 遙 | 멀 요, 노닐 요 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
| 曜 | 요일 요, 해비칠 요 | 18 | 金 | 日 | 火 |
| 燿 | 빛날 요 | 18 | 金 | 火 | 火 |
| 繞 | 두를 요, 둘러쌀 요 | 18 | 金 | 糸 | 木 |
| 蟯 | 요충 요, 기생충 요 | 18 | 金 | 虫 | 水 |
| 擾 | 어지러울 요, 흐려질 요 | 19 | 水 | 手 | 木 |
| 邀 | 맞을 요, 부를 요 | 19 | 水 | 辵 | 土 |
| 耀 | 빛날 요 | 20 | 水 | 羽 | 火 |
| 饒 | 넉넉할 요, 배불리먹을 요 | 21 | 木 | 食 | 水 |
인명용 한자 - 시
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
| 市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
| 矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
| 示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
| 豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
| 侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
| 屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
| 屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
| 施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
| 是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
| 柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
| 時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
| 翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
| 豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
| 匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
| 媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
| 弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
| 猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
| 視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
| 試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
| 詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
| 蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
| 蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
| 諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |