단테용빈
전체 1명으로 23498위. 남자 1명으로 17538위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,498위 | 17,538위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Danteyongbin*
- Danteyoungbin
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 단
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹 | 붉을 단, 정성스러울 단 | 4 | 火 | 丶 | 火 |
| 旦 | 아침 단, 밤세울 단 | 5 | 土 | 日 | 火 |
| 但 | 다만 단, 무릇 단 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 彖 | 판단할 단 | 9 | 水 | 彐 | 火 |
| 段 | 성씨 단, 구분 단, 조각 단 | 9 | 水 | 殳 | 金 |
| 蛋 | 새알 단 | 11 | 木 | 虫 | 水 |
| 袒 | 웃통벗을 단 | 11 | 木 | 衣 | 木 |
| 單 | 성씨 단, 하나 단, 오직 단 | 12 | 木 | 口 | 水 |
| 短 | 짧을 단, 적을 단 | 12 | 木 | 矢 | 金 |
| 亶 | 믿음 단 | 13 | 火 | 亠 | 土 |
| 湍 | 여울 단, 급류 단 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 團 | 둥글 단, 모일 단 | 14 | 火 | 口 | 水 |
| 端 | 바를 단, 곧을 단 | 14 | 火 | 立 | 金 |
| 緞 | 비단 단 | 15 | 土 | 糸 | 木 |
| 壇 | 제터 단, 뜰 단 | 16 | 土 | 土 | 土 |
| 檀 | 박달나무 단 | 17 | 金 | 木 | 木 |
| 鍛 | 쇠불릴 단, 숫돌 단 | 17 | 金 | 金 | 金 |
| 斷 | 끊을 단, 근절할 단 | 18 | 金 | 斤 | 金 |
| 簞 | 대광주리 단 | 18 | 金 | 竹 | 木 |
| 鄲 | 나라이름 단 | 19 | 水 | 邑 | 土 |
인명용 한자 - 용
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冗 | 무익할 용, 여가 용 | 4 | 火 | 冖 | 木 |
| 用 | 쓸 용, 행할 용 | 5 | 土 | 用 | 水 |
| 甬 | 길 용, 솟을 용 | 7 | 金 | 用 | 水 |
| 俑 | 허수아비 용 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 勇 | 날랠 용, 용기 용 | 9 | 水 | 力 | 土 |
| 埇 | 길돋울 용, 골목길 용 | 10 | 水 | 土 | 土 |
| 容 | 얼굴 용, 모양 용 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
| 庸 | 떳떳할 용, 항상 용 | 11 | 木 | 广 | 木 |
| 茸 | 녹용 용, 뾰죽날 용 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
| 傭 | 품팔이 용 | 13 | 火 | 人 | 火 |
| 湧 | 샘솟을 용, 성할 용 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 墉 | 담 용, 벽 용 | 14 | 火 | 土 | 土 |
| 慂 | 권할 용, 억지로권할 용 | 14 | 火 | 心 | 火 |
| 榕 | 목나무 용 | 14 | 火 | 木 | 木 |
| 溶 | 질펀히흐를 용, 녹일 용 | 14 | 火 | 水 | 水 |
| 熔 | 鎔의 속자(俗字) | 14 | 火 | 火 | 火 |
| 踊 | 뛸 용, 춤출 용 | 14 | 火 | 足 | 土 |
| 瑢 | 패옥소리 용 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
| 蓉 | 연꽃 용, 나무연꽃 용 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
| 龍 | 룡임금 용, 용 용 | 16 | 土 | 龍 | 土 |
| 聳 | 솟을 용, 삼갈 용 | 17 | 金 | 耳 | 火 |
| 鎔 | 녹일 용, 거푸집 용 | 18 | 金 | 金 | 金 |
| 鏞 | 큰쇠북 용 | 19 | 水 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 빈
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 암컷 빈, 골짜기 빈 | 6 | 土 | 牛 | 土 |
| 玭 | 구슬이름 빈 | 9 | 水 | 玉 | 金 |
| 彬 | 빛날 빈, 밝을 빈 | 11 | 木 | 彡 | 火 |
| 浜 | 물가 빈 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 貧 | 가난할 빈, 구차할 빈 | 11 | 木 | 貝 | 金 |
| 斌 | 빛날 빈, 아롱질 빈 | 12 | 木 | 交 | 木 |
| 賓 | 손님 빈, 인도할 빈 | 14 | 火 | 貝 | 金 |
| 儐 | 인도할 빈, 베풀 빈 | 16 | 土 | 人 | 火 |
| 頻 | 자주 빈, 급박할 빈 | 16 | 土 | 頁 | 火 |
| 嬪 | 아내 빈, 귀녀 빈 | 17 | 金 | 女 | 土 |
| 檳 | 빈랑나무 빈 | 18 | 金 | 木 | 木 |
| 殯 | 염할 빈 | 18 | 金 | 歹 | 水 |
| 濱 | 물가 빈, 가까울 빈 | 18 | 金 | 水 | 水 |
| 嚬 | 찡그릴 빈 | 19 | 水 | 口 | 水 |
| 璸 | 진주이름 빈 | 19 | 水 | 玉 | 金 |
| 瀕 | 물가 빈, 임박할 빈 | 20 | 水 | 水 | 水 |
| 馪 | 향기 빈, 향내날 빈 | 23 | 火 | 香 | 木 |