도아
전체 5,053명으로 312위. 남자 373명으로 1,044위. 여자 4,681명으로 168위입니다. 남자 7.38% 여자 92.62%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
5,053명 | 373명 | 4,681명 |
312위 | 1,044위 | 168위 |
성별 비율
남자 7.38% | 여자 92.62% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Doa*
- Doah
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 도
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | 칼 도, 작은배 도 | 2 | 木 | 刀 | 金 |
| 到 | 이를 도, 주밀할 도 | 8 | 金 | 刀 | 金 |
| 度 | 법 도, 제도 도 | 9 | 水 | 广 | 木 |
| 倒 | 넘어질 도, 거꾸로 도 | 10 | 水 | 人 | 火 |
| 島 | 섬 도 | 10 | 水 | 山 | 木 |
| 徒 | 무리 도, 동아리 도 | 10 | 水 | 彳 | 火 |
| 挑 | 휠 도, 굽을 도 | 10 | 木 | 手 | 木 |
| 桃 | 복숭아 도, 앵두 도 | 10 | 水 | 木 | 木 |
| 堵 | 담장 도, 주거 도 | 12 | 木 | 土 | 土 |
| 屠 | 잡을 도, 무찌를 도 | 12 | 木 | 尸 | 水 |
| 悼 | 슬퍼할 도, 떨 도 | 12 | 木 | 心 | 火 |
| 棹 | 노 도, 키 도 | 12 | 木 | 木 | 木 |
| 淘 | 일 도, 씻을 도 | 12 | 木 | 水 | 水 |
| 盜 | 훔칠 도, 도둑질 도 | 12 | 木 | 皿 | 金 |
| 塗 | 진흙 도, 바를 도 | 13 | 火 | 土 | 土 |
| 渡 | 건널 도, 통할 도 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 跳 | 뛸 도, 달아날 도 | 13 | 火 | 足 | 土 |
| 跳 | 밟을 도 | 13 | 火 | 足 | 土 |
| 逃 | 달아날 도, 숨을 도 | 13 | 火 | 辵 | 土 |
| 圖 | 그림 도, 꾀할 도 | 14 | 火 | 口 | 水 |
| 嶋 | 섬 도 | 14 | 火 | 山 | 土 |
| 搗 | 찍을 도, 두드릴 도 | 14 | 火 | 手 | 木 |
| 滔 | 물넘칠 도 | 14 | 火 | 水 | 水 |
| 睹 | 볼 도, 분별할 도 | 14 | 火 | 目 | 木 |
| 萄 | 포도 도, 풀이름 도 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 途 | 길 도, 도로 도 | 14 | 火 | 辵 | 土 |
| 稻 | 성씨 도, 벼 도, 땅이름 도 | 15 | 土 | 禾 | 木 |
| 導 | 이끌 도, 인도할 도 | 16 | 土 | 寸 | 木 |
| 覩 | 볼 도 | 16 | 土 | 見 | 火 |
| 賭 | 걸 도, 노름 도 | 16 | 土 | 貝 | 金 |
| 道 | 길 도, 이치 도 | 16 | 土 | 辵 | 土 |
| 都 | 성씨 도, 도읍 도, 서울 도 | 16 | 土 | 邑 | 土 |
| 陶 | 질그릇 도, 옹기장이 도 | 16 | 土 | 阜 | 土 |
| 鍍 | 도금할 도 | 17 | 金 | 金 | 金 |
| 櫂 | 노 도, 상앗대 도 | 18 | 金 | 木 | 木 |
| 濤 | 물결 도, 씨앗 도 | 18 | 金 | 水 | 水 |
| 燾 | 비출 도, 덮을 도 | 18 | 金 | 木 | 火 |
| 禱 | 빌 도, 기원 도 | 19 | 水 | 示 | 木 |
| 韜 | 감출 도, 갈무리할 도 | 19 | 水 | 韋 | 金 |
인명용 한자 - 아
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
| 我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
| 亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
| 兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
| 妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
| 俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
| 峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
| 芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
| 啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
| 訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
| 雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
| 莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
| 衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
| 阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
| 鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
| 餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
| 鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |