루시마리
전체 2명으로 17958위. 남자 0명. 여자 2명으로 8,343위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
2명 | 0명 | 2명 |
17,958위 | 8,343위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Rusimari*
- Ruseemari
- Rusimalee
- Rusimaree
- Ruseemalee
- Ruseemaree
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 루
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婁 | 별이름 루, 거둘 루 | 11 | 木 | 女 | 土 |
| 累 | 묶을 루, 누끼칠 루 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
| 淚 | 눈물흘릴 루 | 12 | 木 | 水 | 水 |
| 陋 | 장소좁을 루 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
| 屢 | 여러 루, 번거로울 루 | 14 | 火 | 尸 | 水 |
| 樓 | 다락 루, 포갤 루 | 15 | 土 | 木 | 木 |
| 漏 | 샐 루, 스며들 루 | 15 | 土 | 水 | 水 |
| 瘻 | 부스럼 루, 혹 루 | 16 | 土 | 疒 | 水 |
| 縷 | 실 루, 명주 루 | 17 | 金 | 糸 | 木 |
| 蔞 | 쑥 루, 풀자란모양 루 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
| 褸 | 남루할 루 | 17 | 金 | 衣 | 木 |
| 壘 | 쌓을 루 | 18 | 金 | 土 | 土 |
| 鏤 | 아로새길 루 | 19 | 水 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 시
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
| 市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
| 矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
| 示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
| 豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
| 侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
| 屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
| 屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
| 施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
| 是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
| 柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
| 時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
| 翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
| 豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
| 匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
| 媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
| 弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
| 猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
| 視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
| 試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
| 詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
| 蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
| 蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
| 諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 마
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬 | 성씨 마, 말 마 | 10 | 水 | 馬 | 火 |
| 麻 | 마 마, 삼베 마 | 11 | 木 | 广 | 木 |
| 痲 | 저릴 마, 홍역 마 | 13 | 火 | 疒 | 水 |
| 摩 | 갈 마, 문지를 마 | 15 | 土 | 手 | 木 |
| 瑪 | 옥돌이름 마 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
| 碼 | 저울추 마 | 15 | 土 | 石 | 金 |
| 磨 | 갈 마, 숫돌에갈 마 | 16 | 土 | 石 | 金 |
| 魔 | 마귀 마, 악마 마 | 21 | 木 | 鬼 | 火 |
인명용 한자 - 리
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
| 李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金 | 木 | 木 |
| 里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金 | 里 | 土 |
| 俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水 | 厂 | 土 |
| 唎 | 가는소리 리 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 悧 | 영리할 리 | 11 | 木 | 心 | 火 |
| 梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 浬 | 해리 리 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
| 离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木 | 禸 | 火 |
| 犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木 | 牛 | 土 |
| 理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木 | 疒 | 水 |
| 莉 | 말리나무 리 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土 | 尸 | 木 |
| 璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
| 罹 | 근심 리 | 16 | 土 | 网 | 木 |
| 鯉 | 잉어 리 | 18 | 金 | 魚 | 水 |
| 羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水 | 羊 | 土 |
| 離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水 | 隹 | 火 |
| 籬 | 울타리 리 | 25 | 土 | 竹 | 木 |