리버태인
전체 1명으로 23498위. 남자 1명으로 17538위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,498위 | 17,538위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Ribeotaein*
- Leebeotaein
- Reebeotaein
- Ribeoteain
- Ribeotaiin
- Leebeoteain
- Leebeotaiin
- Reebeoteain
- Reebeotaiin
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 리
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
| 李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金 | 木 | 木 |
| 里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金 | 里 | 土 |
| 俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水 | 厂 | 土 |
| 唎 | 가는소리 리 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 悧 | 영리할 리 | 11 | 木 | 心 | 火 |
| 梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 浬 | 해리 리 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
| 离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木 | 禸 | 火 |
| 犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木 | 牛 | 土 |
| 理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木 | 疒 | 水 |
| 莉 | 말리나무 리 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土 | 尸 | 木 |
| 璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
| 罹 | 근심 리 | 16 | 土 | 网 | 木 |
| 鯉 | 잉어 리 | 18 | 金 | 魚 | 水 |
| 羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水 | 羊 | 土 |
| 離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水 | 隹 | 火 |
| 籬 | 울타리 리 | 25 | 土 | 竹 | 木 |
인명용 한자 - 태
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太 | 클 태 | 4 | 火 | 大 | 木 |
| 台 | 별 태, 기를 태 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 兌 | 바꿀 태, 기쁠 태 | 7 | 金 | 儿 | 金 |
| 汰 | 사치할 태, 흐릴 태 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 怠 | 게으를 태, 느릴 태 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 殆 | 위태로울 태 | 9 | 水 | 歹 | 水 |
| 泰 | 클 태, 넉넉할 태 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 笞 | 볼기칠 태 | 11 | 木 | 竹 | 木 |
| 胎 | 아이밸 태 | 11 | 木 | 肉 | 水 |
| 苔 | 이끼 태 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
| 跆 | 밟을 태, 유린할 태 | 12 | 木 | 竹 | 土 |
| 邰 | 태나라 태 | 12 | 木 | 邑 | 土 |
| 態 | 태도 태, 모양 태 | 14 | 火 | 心 | 火 |
| 颱 | 태풍 태 | 14 | 火 | 風 | 木 |
인명용 한자 - 인
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 사람 인, 백성 인, 타인 인 | 2 | 木 | 人 | 火 |
| 刃 | 칼날병장기 인 | 3 | 火 | 刀 | 金 |
| 仁 | 어질 인, 착할 인 | 4 | 火 | 人 | 火 |
| 引 | 인도할 인, 이끌 인 | 4 | 火 | 弓 | 火 |
| 印 | 도장 인, 찍을 인 | 6 | 土 | 卩 | 木 |
| 因 | 인할 인, 연유 인 | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 忍 | 참을강인할 인 | 7 | 金 | 心 | 火 |
| 咽 | 목구멍 인, 삼킴 인 | 9 | 水 | 口 | 水 |
| 姻 | 혼인할 인, 시집 인 | 9 | 水 | 女 | 土 |
| 蚓 | 지렁이 인 | 10 | 水 | 虫 | 水 |
| 寅 | 범 인, 셋째지지 인 | 11 | 木 | 宀 | 木 |
| 絪 | 천지의기운 인 | 12 | 木 | 糸 | 木 |
| 茵 | 자리 인, 풀이름 인 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
| 靭 | 질길부드러울 인 | 12 | 木 | 革 | 金 |
| 湮 | 잠길 인, 막힐 인 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 靷 | 가슴걸이 인 | 13 | 火 | 阜 | 金 |
| 認 | 알 인, 인정할 인 | 14 | 火 | 言 | 金 |
| 潾 | 맑을 린(인), 석간수 린(인) | 16 | 土 | 水 | 水 |
| 璘 | 옥무늬 인 | 17 | 金 | 玉 | 金 |
| 隣 | 이웃 린(인) | 20 | 水 | 阜 | 土 |
| 麟 | 기린 린(인), 큰사슴수컷 린(인) | 23 | 火 | 鹿 | 土 |