리안박
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Rianbak*
 - Rianbark
 - Leeanbak
 - Leeanbark
 - Riahnbak
 - Riahnbark
 - Reeanbak
 - Reeanbark
 - Leeahnbak
 - Leeahnbark
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 리
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土  | 口 | 水  | 
| 利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金  | 刀 | 金  | 
| 李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金  | 木 | 木  | 
| 里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金  | 里 | 土  | 
| 俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水  | 厂 | 土  | 
| 唎 | 가는소리 리 | 10 | 水  | 口 | 水  | 
| 悧 | 영리할 리 | 11 | 木  | 心 | 火  | 
| 梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木  | 木 | 木  | 
| 浬 | 해리 리 | 11 | 木  | 水 | 水  | 
| 狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木  | 犬 | 土  | 
| 离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木  | 禸 | 火  | 
| 犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木  | 牛 | 土  | 
| 理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木  | 玉 | 金  | 
| 痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木  | 疒 | 水  | 
| 莉 | 말리나무 리 | 13 | 火  | 艸 | 木  | 
| 裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火  | 衣 | 木  | 
| 裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火  | 衣 | 木  | 
| 履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土  | 尸 | 木  | 
| 璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土  | 玉 | 金  | 
| 罹 | 근심 리 | 16 | 土  | 网 | 木  | 
| 鯉 | 잉어 리 | 18 | 金  | 魚 | 水  | 
| 羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水  | 羊 | 土  | 
| 離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水  | 隹 | 火  | 
| 籬 | 울타리 리 | 25 | 土  | 竹 | 木  | 
인명용 한자 - 안
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安 | 편안할 안, 즐거울 안 | 6 | 土  | 宀 | 木  | 
| 岸 | 언덕 안, 기슭 안 | 8 | 金  | 山 | 土  | 
| 按 | 누를 안, 어루만질 안 | 10 | 水  | 手 | 木  | 
| 晏 | 늦을 안, 맑을 안 | 10 | 水  | 日 | 火  | 
| 案 | 책상 안, 안석 안 | 10 | 水  | 木 | 木  | 
| 眼 | 눈 안, 볼 안 | 11 | 木  | 目 | 木  | 
| 雁 | 鴈와 동자(同字) | 12 | 木  | 隹 | 火  | 
| 鞍 | 안장 안 | 15 | 土  | 革 | 金  | 
| 鴈 | 기러기 안 | 15 | 土  | 鳥 | 火  | 
| 鮟 | 아귀 안, 메기 안 | 17 | 金  | 魚 | 水  | 
| 顔 | 얼굴 안, 안면 안 | 18 | 金  | 頁 | 火  | 
인명용 한자 - 박
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 朴 | 성씨 박, 순박할 박, 후박나무 박 | 6 | 土  | 木 | 木  | 
| 拍 | 손뼉칠 박, 두드릴 박 | 9 | 水  | 手 | 木  | 
| 泊 | 배댈 박, 쉴 박 | 9 | 水  | 水 | 水  | 
| 剝 | 벗길 박, 괴롭힐 박 | 10 | 水  | 刀 | 金  | 
| 珀 | 호박 박 | 10 | 水  | 玉 | 金  | 
| 粕 | 지게미 박 | 11 | 木  | 米 | 木  | 
| 舶 | 큰배 박, 장삿배 박 | 11 | 木  | 舟 | 木  | 
| 博 | 넓을 박 | 12 | 木  | 十 | 水  | 
| 迫 | 닥칠 박, 궁할 박 | 12 | 木  | 辵 | 土  | 
| 鉑 | 금박 박 | 13 | 火  | 金 | 金  | 
| 雹 | 누리 박, 우박 박 | 13 | 火  | 雨 | 水  | 
| 箔 | 발 박, 금속조각 박 | 14 | 火  | 竹 | 木  | 
| 駁 | 얼룩말 박, 섞일 박 | 14 | 火  | 馬 | 火  | 
| 膊 | 포 박, 들추어낼 박 | 15 | 土  | 肉 | 水  | 
| 撲 | 칠 박, 때릴 박, 넘어질 박 | 16 | 土  | 手 | 木  | 
| 樸 | 통나무 박 | 16 | 土  | 木 | 木  | 
| 縛 | 묶을 박, 동여맬 박 | 16 | 土  | 糸 | 木  | 
| 璞 | 옥돌 박, 본바탕 박 | 17 | 金  | 玉 | 金  | 
| 薄 | 엷을 박, 가벼울 박 | 19 | 水  | 艸 | 木  |