마루나
전체 3명으로 15,308위. 남자 1명으로 17,536위. 여자 2명으로 8,343위입니다. 남자 33.33% 여자 66.67%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
3명  | 1명  | 2명  | 
15,308위  | 17,536위  | 8,343위  | 
성별 비율
남자 33.33%  | 여자 66.67%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Maruna*
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 마
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 馬 | 성씨 마, 말 마 | 10 | 水  | 馬 | 火  | 
| 麻 | 마 마, 삼베 마 | 11 | 木  | 广 | 木  | 
| 痲 | 저릴 마, 홍역 마 | 13 | 火  | 疒 | 水  | 
| 摩 | 갈 마, 문지를 마 | 15 | 土  | 手 | 木  | 
| 瑪 | 옥돌이름 마 | 15 | 土  | 玉 | 金  | 
| 碼 | 저울추 마 | 15 | 土  | 石 | 金  | 
| 磨 | 갈 마, 숫돌에갈 마 | 16 | 土  | 石 | 金  | 
| 魔 | 마귀 마, 악마 마 | 21 | 木  | 鬼 | 火  | 
인명용 한자 - 루
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 婁 | 별이름 루, 거둘 루 | 11 | 木  | 女 | 土  | 
| 累 | 묶을 루, 누끼칠 루 | 11 | 木  | 糸 | 木  | 
| 淚 | 눈물흘릴 루 | 12 | 木  | 水 | 水  | 
| 陋 | 장소좁을 루 | 13 | 火  | 阜 | 土  | 
| 屢 | 여러 루, 번거로울 루 | 14 | 火  | 尸 | 水  | 
| 樓 | 다락 루, 포갤 루 | 15 | 土  | 木 | 木  | 
| 漏 | 샐 루, 스며들 루 | 15 | 土  | 水 | 水  | 
| 瘻 | 부스럼 루, 혹 루 | 16 | 土  | 疒 | 水  | 
| 縷 | 실 루, 명주 루 | 17 | 金  | 糸 | 木  | 
| 蔞 | 쑥 루, 풀자란모양 루 | 17 | 金  | 艸 | 木  | 
| 褸 | 남루할 루 | 17 | 金  | 衣 | 木  | 
| 壘 | 쌓을 루 | 18 | 金  | 土 | 土  | 
| 鏤 | 아로새길 루 | 19 | 水  | 金 | 金  | 
인명용 한자 - 나
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奈 | 어찌 나, 나락 나 | 8 | 金  | 大 | 火  | 
| 拏 | 잡을 나, 비빌 나 | 9 | 水  | 手 | 木  | 
| 柰 | 어찌 나, 능금나무 나 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 娜 | 아리따울 나, 모양 나 | 10 | 水  | 女 | 土  | 
| 拿 | 붙잡을 나, 사로잡을 나 | 10 | 水  | 手 | 木  | 
| 那 | 성씨 나, 어찌 나, 나라이름 나 | 11 | 木  | 邑 | 土  | 
| 喇 | 나팔 나, 말할 나 | 12 | 木  | 口 | 水  | 
| 懦 | 나약할 나, 무력할 나 | 18 | 金  | 心 | 火  | 
| 羅 | 비단 라(나), 벌릴 라(나) | 20 | 水  | 网 | 木  | 
| 儺 | 공손한모양 나 | 21 | 木  | 人 | 火  |