방시호
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Bangsiho*
 - Bangseeho
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 방
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 方 | 모 방, 방위 방 | 4 | 火  | 方 | 土  | 
| 坊 | 동네 방, 막을 방 | 7 | 金  | 土 | 土  | 
| 妨 | 방해할 방, 거리낄 방 | 7 | 金  | 女 | 土  | 
| 尨 | 삽살개 방, 섞일 방, 클 방 | 7 | 金  | 尢 | 土  | 
| 彷 | 거닐 방, 비슷할 방 | 7 | 金  | 彳 | 火  | 
| 房 | 방 방, 집 방 | 8 | 金  | 戶 | 木  | 
| 放 | 내칠 방, 놓을 방 | 8 | 金  | 攴 | 金  | 
| 昉 | 밝을 방, 때마침 방 | 8 | 金  | 日 | 火  | 
| 枋 | 다목 방 | 8 | 金  | 木 | 木  | 
| 倣 | 본뜰 방, 의지할 방 | 10 | 水  | 人 | 火  | 
| 旁 | 두루 방, 널리 방 | 10 | 水  | 方 | 土  | 
| 紡 | 자을 방, 실 방 | 10 | 水  | 糸 | 木  | 
| 肪 | 기름 방, 비계 방 | 10 | 水  | 肉 | 水  | 
| 舫 | 배 방, 뗏목 방 | 10 | 水  | 舟 | 木  | 
| 芳 | 꽃다울 방, 향기 방 | 10 | 水  | 艸 | 木  | 
| 蚌 | 방합 방, 씹조개 방 | 10 | 水  | 虫 | 水  | 
| 邦 | 나라 방, 봉할 방 | 11 | 木  | 邑 | 土  | 
| 傍 | 성씨 방, 곁 방, 의지할 방 | 12 | 木  | 人 | 火  | 
| 幇 | 도울 방, 곁들 방 | 12 | 木  | 巾 | 木  | 
| 防 | 둑 방, 막을 방 | 12 | 木  | 阜 | 土  | 
| 榜 | 매 방, 방목 방 | 14 | 火  | 木 | 木  | 
| 滂 | 비퍼부을 방 | 14 | 火  | 水 | 水  | 
| 磅 | 돌소리 방 | 15 | 土  | 石 | 金  | 
| 膀 | 쌍배 방 | 16 | 土  | 肉 | 水  | 
| 蒡 | 인동덩굴 방, 우엉 방 | 16 | 土  | 艸 | 木  | 
| 謗 | 비방할 방, 헐뜯을 방 | 17 | 金  | 言 | 金  | 
| 龐 | 성씨 방, 클 방, 높을 방 | 19 | 土  | 龍 | 土  | 
인명용 한자 - 시
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火  | 尸 | 水  | 
| 市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土  | 市 | 木  | 
| 矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土  | 矢 | 金  | 
| 示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土  | 示 | 木  | 
| 豕 | 돼지 시 | 7 | 金  | 豕 | 水  | 
| 侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 屍 | 주검 시 | 9 | 水  | 尸 | 水  | 
| 屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水  | 尸 | 水  | 
| 施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水  | 方 | 土  | 
| 是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水  | 日 | 火  | 
| 柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 柿 | 감나무 시 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水  | 心 | 火  | 
| 時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水  | 日 | 火  | 
| 翅 | 날개 시 | 10 | 水  | 羽 | 水  | 
| 豺 | 승냥이 시 | 10 | 水  | 豸 | 水  | 
| 匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木  | 匕 | 金  | 
| 媤 | 시집 시 | 12 | 木  | 女 | 土  | 
| 弑 | 죽일 시 | 12 | 木  | 弋 | 金  | 
| 猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木  | 犬 | 土  | 
| 視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木  | 見 | 火  | 
| 試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火  | 言 | 金  | 
| 詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火  | 言 | 金  | 
| 蓍 | 시초 시 | 14 | 火  | 艸 | 木  | 
| 嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土  | 口 | 水  | 
| 蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土  | 艸 | 木  | 
| 諡 | 시호 시 | 16 | 土  | 言 | 金  | 
인명용 한자 - 호
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 互 | 서로 호, 어긋날 호 | 4 | 火  | 二 | 水  | 
| 戶 | 지게 호, 지게문 호 | 4 | 火  | 戶 | 木  | 
| 乎 | 어조사 호 | 5 | 土  | 丿 | 金  | 
| 好 | 좋아할 호, 아름다울 호 | 6 | 土  | 女 | 土  | 
| 呼 | 부를 호, 숨내쉴 호 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 岵 | 산 호 | 8 | 金  | 山 | 土  | 
| 弧 | 활 호 | 8 | 金  | 弓 | 木  | 
| 昊 | 하늘 호, 클 호, 성할 호 | 8 | 金  | 日 | 火  | 
| 狐 | 여우 호 | 8 | 金  | 犬 | 土  | 
| 虎 | 범 호, 용맹스러울 호 | 8 | 金  | 虍 | 木  | 
| 祜 | 복 호, 복이많을 호 | 10 | 水  | 示 | 金  | 
| 扈 | 뒤따를 호, 넓을 호 | 11 | 木  | 戶 | 木  | 
| 晧 | 빛날 호, 밝을 호 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 毫 | 가는털 호, 조금 호 | 11 | 木  | 手 | 火  | 
| 浩 | 넓을 호, 넉넉할 호 | 11 | 木  | 水 | 水  | 
| 瓠 | 표주박 호, 단지 호 | 11 | 木  | 瓜 | 木  | 
| 胡 | 오랑캐 호, 어찌 호 | 11 | 木  | 肉 | 火  | 
| 壺 | 질그릇 호, 병 호 | 12 | 木  | 土 | 木  | 
| 淏 | 맑은모양 호 | 12 | 木  | 水 | 水  | 
| 皓 | 밝을 호, 깨끗할 호 | 12 | 木  | 白 | 金  | 
| 湖 | 호수 호, 물 호 | 13 | 火  | 水 | 水  | 
| 琥 | 호박 호, 서옥 호 | 13 | 火  | 玉 | 金  | 
| 號 | 부를 호, 부르짖을 호 | 13 | 火  | 虍 | 木  | 
| 瑚 | 산호 호, 호련 호 | 14 | 火  | 玉 | 金  | 
| 豪 | 호걸 호, 귀인 호 | 14 | 火  | 豕 | 水  | 
| 滸 | 물가 호 | 15 | 土  | 水 | 水  | 
| 糊 | 풀 호, 풀칠할 호 | 15 | 土  | 米 | 木  | 
| 葫 | 마늘 호, 조롱박 호 | 15 | 土  | 艸 | 木  | 
| 蝴 | 나비 호 | 15 | 土  | 虫 | 水  | 
| 澔 | 넓을 호, 넉넉할 호 | 16 | 土  | 水 | 水  | 
| 縞 | 명주 호 | 16 | 土  | 糸 | 木  | 
| 蒿 | 쑥 호, 향기 호 | 16 | 土  | 艸 | 木  | 
| 壕 | 해자 호, 도랑 호 | 17 | 金  | 土 | 土  | 
| 濠 | 해자 호, 물이름 호 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 濩 | 퍼질 호, 삶을 호 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 鎬 | 호경 호, 밝은모양 호 | 18 | 金  | 金 | 金  | 
| 護 | 보호할 호, 통솔할 호 | 21 | 木  | 言 | 金  | 
| 顥 | 클 호, 빛나는모양 호 | 21 | 木  | 頁 | 火  | 
| 頀 | 구할 호, 지킬 호 | 23 | 火  | 音 | 金  | 
| 灝 | 넓을 호, 물세 호 | 25 | 土  | 水 | 水  |