부건
전체 241명으로 2093위. 남자 241명으로 1368위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
| 241명 | 241명 | 0명 | 
| 2,093위 | 1,368위 | 
성별 비율
| 남자 100% | 여자 0% | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Bugeon*
- Boogun
- Bugun
- Boogeon
- Bookun
- Bukun
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 부
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 不 | 아닐 부, 클 부 | 4 | 火 | 一 | 水 | 
| 夫 | 지아비 부, 사내 부 | 4 | 火 | 大 | 木 | 
| 父 | 아비 부, 아버지 부 | 4 | 火 | 父 | 木 | 
| 付 | 부칠 부, 부탁 부 | 5 | 土 | 人 | 火 | 
| 缶 | 장군 부 | 6 | 土 | 缶 | 土 | 
| 否 | 비웃을 부, 아닐 부 | 7 | 金 | 口 | 水 | 
| 孚 | 미쁠 부, 기를 부 | 7 | 金 | 子 | 水 | 
| 咐 | 분부할 부 | 8 | 金 | 口 | 水 | 
| 府 | 곳집 부, 마을 부, 관청 부 | 8 | 金 | 广 | 土 | 
| 扶 | 도울 부, 붙들 부 | 8 | 金 | 手 | 木 | 
| 斧 | 도끼 부, 벨 부 | 8 | 金 | 斤 | 金 | 
| 阜 | 언덕 부 | 8 | 金 | 阜 | 土 | 
| 訃 | 부고 부 | 9 | 水 | 言 | 金 | 
| 負 | 짐질 부, 빗질 부 | 9 | 水 | 貝 | 金 | 
| 赴 | 나아갈 부, 다다를 부 | 9 | 水 | 走 | 火 | 
| 俯 | 구부릴 부, 숨을 부 | 10 | 水 | 人 | 火 | 
| 剖 | 쪼갤 부, 가를 부 | 10 | 水 | 刀 | 金 | 
| 芙 | 연꽃 부, 부용 부 | 10 | 水 | 艸 | 木 | 
| 釜 | 가마 부 | 10 | 水 | 金 | 金 | 
| 副 | 버금 부, 도울 부 | 11 | 木 | 刀 | 金 | 
| 埠 | 선창 부 | 11 | 木 | 土 | 土 | 
| 婦 | 며느리 부, 아내 부 | 11 | 木 | 女 | 土 | 
| 浮 | 뜰 부, 넘칠 부 | 11 | 木 | 水 | 水 | 
| 符 | 부적 부, 부신 부 | 11 | 木 | 竹 | 木 | 
| 趺 | 책상다리 부, 발등 부 | 11 | 木 | 足 | 土 | 
| 傅 | 스승 부, 후견인 부 | 12 | 木 | 人 | 火 | 
| 富 | 풍성할 부, 부자 부 | 12 | 木 | 宀 | 木 | 
| 復 | 다시 부, 대답할 부 | 12 | 木 | 彳 | 火 | 
| 艀 | 작은배 부 | 13 | 火 | 舟 | 木 | 
| 莩 | 풀이름 부, 갈대청 부 | 13 | 火 | 艸 | 木 | 
| 附 | 붙을 부, 의지할 부 | 13 | 火 | 阜 | 土 | 
| 鳧 | 오리 부, 산이름 부 | 13 | 火 | 魚 | 火 | 
| 孵 | 알깔 부, 기를 부 | 14 | 火 | 子 | 水 | 
| 溥 | 넓을 부, 두루미칠 부 | 14 | 火 | 水 | 水 | 
| 腐 | 썩을 부 | 14 | 火 | 肉 | 水 | 
| 腑 | 오장육부 부 | 14 | 火 | 肉 | 水 | 
| 敷 | 펼 부, 발표할 부 | 15 | 土 | 攴 | 金 | 
| 賦 | 구실 부, 조세 부 | 15 | 土 | 貝 | 金 | 
| 部 | 나눌 부, 거느릴 부 | 15 | 土 | 邑 | 土 | 
| 駙 | 곁마 부, 가까울 부 | 15 | 土 | 魚 | 火 | 
| 膚 | 살갗 부 | 17 | 金 | 肉 | 水 | 
| 賻 | 부의 부 | 17 | 金 | 貝 | 金 | 
| 簿 | 장부 부, 회계부 부 | 19 | 水 | 竹 | 木 | 
인명용 한자 - 건
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 巾 | 수건 건, 덮을 건 | 3 | 火 | 巾 | 木 | 
| 件 | 사건 건, 구별할 건 | 6 | 土 | 人 | 火 | 
| 建 | 세울 건, 일으킬 건 | 9 | 木 | 廴 | 木 | 
| 虔 | 정성 건, 공경할 건 | 10 | 水 | 虎 | 木 | 
| 乾 | 하늘 건, 마를 건 | 11 | 木 | 乙 | 金 | 
| 健 | 건강할 건, 튼튼할 건 | 11 | 木 | 人 | 火 | 
| 愆 | 허물 건, 과실 건 | 12 | 木 | 心 | 火 | 
| 楗 | 문빗장 건, 방죽 건 | 13 | 火 | 木 | 木 | 
| 腱 | 힘줄 건 | 15 | 土 | 肉 | 水 | 
| 蹇 | 절 건, 멈출 건 | 17 | 金 | 足 | 土 | 
| 鍵 | 열쇠 건, 빗장 건 | 17 | 金 | 金 | 金 | 
| 騫 | 이지러질 건, 손상할 건 | 20 | 水 | 馬 | 火 |