사무엘현구
전체 1명으로 23385위. 남자 1명으로 17473위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,385위 | 17,473위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Samuelhyeongu*
- Samooelhyungoo
- Samooelhyungu
- Samuelhyungoo
- Samuelhyungu
- Samooelhyunkoo
- Samuelhyunkoo
- Samooelhyunku
- Samuelhyunku
- Samooelhyeongu
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 사
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
士 | 선비 사, 일할 사 | 3 | 火 | 士 | 木 |
巳 | 뱀 사, 여섯째 사 | 3 | 火 | 巳 | 土 |
四 | 사방 사, 넷 사 | 4 | 火 | 口 | 水 |
乍 | 잠깐 사, 갑자기 사 | 5 | 土 | 丿 | 金 |
仕 | 벼슬할 사, 섬길 사 | 5 | 土 | 人 | 火 |
史 | 역사 사, 빛날 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
司 | 벼슬 사, 맡을 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
寺 | 절 사, 사찰 사 | 6 | 土 | 寸 | 木 |
死 | 죽을 사, 끊을 사 | 6 | 土 | 歹 | 水 |
糸 | 가는실 사 | 6 | 土 | 糸 | 木 |
些 | 적을 사, 조금 사 | 7 | 金 | 二 | 木 |
伺 | 엿볼 사, 찾을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
似 | 같을 사, 이을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
私 | 사사로울 사, 개인 사 | 7 | 金 | 禾 | 木 |
事 | 일 사, 섬길 사 | 8 | 金 | 亅 | 木 |
使 | 하여금 사, 시킬 사 | 8 | 金 | 人 | 火 |
沙 | 모래 사, 사막 사 | 8 | 金 | 水 | 水 |
社 | 단체 사, 사직 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
祀 | 제사 사, 해 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
舍 | 집 사, 관청 사 | 8 | 金 | 舌 | 火 |
俟 | 기다릴 사, 클 사 | 9 | 水 | 人 | 火 |
思 | 생각할 사, 의사 사 | 9 | 水 | 心 | 火 |
柶 | 숟가락 사, 윷 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
査 | 조사할 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
泗 | 물이름 사 | 9 | 水 | 水 | 水 |
砂 | 모래 사, 주사 사 | 9 | 水 | 石 | 金 |
唆 | 부추길 사 | 10 | 水 | 口 | 水 |
娑 | 가사 사, 승복 사 | 10 | 水 | 女 | 土 |
射 | 화살같이빠를 사, 쏠 사 | 10 | 水 | 寸 | 土 |
師 | 스승 사, 본받을 사 | 10 | 水 | 巾 | 木 |
祠 | 사당 사, 제사 사 | 10 | 水 | 示 | 木 |
紗 | 깁 사, 나사 사 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
徙 | 옮길 사, 귀양갈 사 | 11 | 木 | 彳 | 火 |
斜 | 비낄 사, 비스듬할 사 | 11 | 木 | 斗 | 火 |
梭 | 북 사 | 11 | 木 | 木 | 木 |
蛇 | 뱀 사, 별이름 사 | 11 | 木 | 虫 | 水 |
赦 | 용서할 사, 사면할 사 | 11 | 木 | 赤 | 火 |
邪 | 간사할 사, 사기 사 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
奢 | 사치할 사, 자랑할 사 | 12 | 木 | 大 | 木 |
捨 | 놓을 사, 베풀 사 | 12 | 木 | 手 | 木 |
斯 | 어조사 사, 이 사, 즉 사 | 12 | 木 | 斤 | 金 |
絲 | 실 사, 명주실 사 | 12 | 木 | 糸 | 木 |
詐 | 속일 사, 꾸밀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
詞 | 고할 사, 말씀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
嗣 | 이을 사, 상속할 사 | 13 | 火 | 口 | 水 |
渣 | 강이름 사 | 13 | 火 | 木 | 水 |
肆 | 방자할 사, 극에달할 사 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
莎 | 향부자 사, 손비빌 사 | 13 | 火 | 竹 | 木 |
獅 | 사자 사 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
飼 | 먹일 사, 기를 사 | 14 | 火 | 食 | 水 |
僿 | 잘게부술 사 | 15 | 土 | 人 | 火 |
寫 | 베낄 사, 없앨 사 | 15 | 土 | 宀 | 木 |
賜 | 줄 사, 하사할 사 | 15 | 土 | 貝 | 金 |
駟 | 사마 사 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
篩 | 체로칠 사 | 16 | 土 | 竹 | 木 |
謝 | 말씀 사, 자랑할 사 | 17 | 金 | 言 | 金 |
瀉 | 쏟을 사, 물흐를 사 | 19 | 水 | 水 | 水 |
辭 | 말씀 사, 하소연할 사 | 19 | 水 | 辛 | 金 |
麝 | 사향노루 사 | 21 | 木 | 鹿 | 土 |
인명용 한자 - 무
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 無의 옛글자(古字) | 4 | 金 | 无 | 水 |
毋 | 없을 무, 아니 무 | 4 | 火 | 毋 | 土 |
戊 | 천간 무, 무성할 무 | 5 | 土 | 戊 | 土 |
巫 | 무당 무, 의사 무 | 7 | 金 | 工 | 火 |
武 | 건장할 무, 굳셀 무 | 8 | 金 | 止 | 土 |
拇 | 엄지손가락 무 | 9 | 水 | 手 | 木 |
畝 | 묘밭이랑 무 | 10 | 水 | 田 | 土 |
務 | 힘쓸 무, 일 무 | 11 | 木 | 力 | 土 |
茂 | 풀우거질 무, 힘쓸 무 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
無 | 없을 무, 아닐 무 | 12 | 木 | 火 | 火 |
貿 | 바꿀 무, 무역 무 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
楙 | 무성할 무, 아름다울 무 | 13 | 火 | 木 | 木 |
珷 | 옥돌이름 무 | 13 | 火 | 玉 | 金 |
舞 | 춤 무, 춤출 무 | 14 | 火 | 舛 | 木 |
誣 | 무고할 무, 깔볼 무 | 14 | 火 | 言 | 金 |
憮 | 어루만질 무 | 16 | 土 | 心 | 火 |
撫 | 어루만질 무, 누를 무 | 16 | 土 | 手 | 木 |
懋 | 힘쓸 무, 노력할 무 | 17 | 金 | 心 | 火 |
繆 | 삼麻열단 무, 묶을 무 | 17 | 金 | 糸 | 木 |
蕪 | 거칠어질 무 | 18 | 金 | 艸 | 木 |
霧 | 안개 무, 어두울 무 | 19 | 水 | 雨 | 水 |
鵡 | 앵무새 무 | 19 | 水 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 현
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
玄 | 하늘 현, 검을 현 | 5 | 土 | 玄 | 火 |
見 | 나타날 현, 이제 현 | 7 | 金 | 見 | 火 |
呟 | 소리 현 | 8 | 金 | 口 | 水 |
弦 | 시위 현, 시위울림 현 | 8 | 金 | 弓 | 木 |
俔 | 염탐할 현 | 9 | 水 | 人 | 火 |
昡 | 햇빛 현, 당혹할 현 | 9 | 水 | 日 | 火 |
泫 | 물깊을 현, 빛날 현 | 9 | 水 | 氵 | 水 |
炫 | 빛날 현, 밝을 현 | 9 | 水 | 火 | 火 |
峴 | 고개 현, 산이름 현 | 10 | 水 | 山 | 土 |
玹 | 옥돌 현, 옥이름 현 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
眩 | 아찔할 현, 현혹할 현 | 10 | 水 | 目 | 木 |
晛 | 햇살 현, 밝을 현 | 11 | 木 | 日 | 火 |
絃 | 악기줄 현, 새끼 현 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
舷 | 뱃전 현 | 11 | 木 | 舟 | 木 |
衒 | 선전할 현, 팔 현 | 11 | 木 | 行 | 火 |
現 | 나타날 현, 친할 현 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
睍 | 불거진눈 현 | 12 | 木 | 目 | 火 |
絢 | 무늬 현 | 12 | 木 | 糸 | 木 |
鉉 | 솥귀 현, 활시위 현 | 13 | 火 | 金 | 金 |
賢 | 어질 현, 착할 현 | 15 | 土 | 貝 | 金 |
縣 | 매달 현, 고을 현 | 16 | 土 | 糸 | 木 |
顕 | 顯의 속자(俗字) | 18 | 金 | 頁 | 火 |
懸 | 매달 현, 늘어질 현 | 20 | 水 | 心 | 火 |
顯 | 나타날 현, 드러날 현 | 23 | 火 | 頁 | 火 |
인명용 한자 - 구
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
久 | 오랠 구, 기다릴 구 | 3 | 火 | 丿 | 水 |
口 | 입 구, 구멍 구 | 3 | 火 | 口 | 水 |
仇 | 원수 구 | 4 | 火 | 人 | 火 |
勾 | 굽을 구, 갈고리 구 | 4 | 火 | 勹 | 金 |
丘 | 높을 구, 언덕 구 | 5 | 土 | 一 | 土 |
句 | 글귀 구, 굽을 구 | 5 | 土 | 口 | 水 |
臼 | 절구질할 구 | 6 | 土 | 臼 | 土 |
求 | 구할 구, 청할 구 | 7 | 金 | 水 | 水 |
灸 | 뜸 구, 뜸질할 구 | 7 | 金 | 火 | 火 |
究 | 궁리할 구, 다할 구 | 7 | 金 | 穴 | 水 |
具 | 성씨 구, 갖출 구, 온전할 구 | 8 | 金 | 八 | 金 |
咎 | 허물 구, 재앙 구 | 8 | 金 | 口 | 水 |
坵 | 언덕 구 | 8 | 金 | 土 | 土 |
玖 | 옥돌 구, 아홉 구 | 8 | 金 | 玉 | 金 |
九 | 아홉 구, 많을 구 | 9 | 水 | 乙 | 水 |
垢 | 때 구, 티끌 구 | 9 | 水 | 土 | 土 |
拘 | 잡을 구, 거리낄 구 | 9 | 水 | 手 | 木 |
枸 | 구기자 구, 레몬 구 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柩 | 널 구, 나무상자 구 | 9 | 金 | 木 | 木 |
狗 | 개 구, 강아지 구 | 9 | 水 | 犬 | 土 |
俱 | 성씨 구, 함께 구, 갖출 구 | 10 | 水 | 人 | 火 |
矩 | 곱자 구, 법 구 | 10 | 水 | 矢 | 金 |
區 | 구역 구, 나눌 구 | 11 | 木 | 匚 | 土 |
寇 | 도둑 구, 원수 구 | 11 | 木 | 宀 | 木 |
救 | 도울 구, 구원할 구 | 11 | 木 | 攴 | 金 |
毬 | 공 구, 둥근물체 구 | 11 | 木 | 毛 | 木 |
耈 | 늙을 구, 늙은이 구 | 11 | 木 | 老 | 土 |
苟 | 진실로 구, 다만 구 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
球 | 지구 구, 공 구 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
逑 | 짝 구, 배우자 구 | 12 | 木 | 辵 | 土 |
邱 | 언덕 구, 땅이름 구 | 12 | 土 | 邑 | 土 |
絿 | 급할 구, 구할 구 | 13 | 火 | 糸 | 木 |
舅 | 시아버지 구 | 13 | 火 | 臼 | 土 |
鉤 | 갈고리 구, 낫 구 | 13 | 火 | 金 | 金 |
鳩 | 비둘기 구, 모을 구 | 13 | 火 | 鳥 | 火 |
嘔 | 노래할 구 | 14 | 火 | 口 | 水 |
嶇 | 험할 구, 괴로워할 구 | 14 | 火 | 山 | 土 |
廐 | 마구 구, 마구간 구 | 14 | 火 | 广 | 木 |
構 | 얽을 구, 지을 구 | 14 | 火 | 木 | 木 |
溝 | 도랑 구, 개천 구 | 14 | 火 | 水 | 水 |
歐 | 토할 구, 뱉을 구 | 15 | 土 | 欠 | 火 |
毆 | 때릴 구, 구타할 구 | 15 | 土 | 殳 | 金 |
銶 | 끌 구 | 15 | 土 | 金 | 金 |
驅 | 망아지 구, 말 구 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
龜 | 거북 구, 나라이름 구 | 16 | 土 | 龜 | 水 |
購 | 살 구, 화해할 구 | 17 | 金 | 貝 | 金 |
瞿 | 볼 구, 놀라서볼 구 | 18 | 金 | 目 | 木 |
舊 | 옛 구, 오랠 구 | 18 | 金 | 臼 | 土 |
謳 | 노래할 구, 읊조릴 구 | 18 | 金 | 言 | 金 |
軀 | 몸 구, 신체 구 | 18 | 金 | 身 | 水 |
驅 | 달릴 구, 몰아낼 구 | 21 | 木 | 馬 | 火 |
懼 | 놀랄 구, 위태로울 구 | 22 | 木 | 心 | 火 |
鷗 | 갈매기 구 | 22 | 木 | 鳥 | 火 |
衢 | 네거리 구, 도로 구 | 24 | 火 | 行 | 火 |