사우리
전체 2명으로 17,956위. 남자 1명으로 17,535위. 여자 1명으로 11,229위입니다. 남자 50% 여자 50%로 중성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
2명 | 1명 | 1명 |
17,956위 | 17,535위 | 11,229위 |
성별 비율
남자 50% | 여자 50% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Sauri*
- Sawoori
- Sawoolee
- Sawooree
- Saulee
- Sauree
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 사
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 士 | 선비 사, 일할 사 | 3 | 火 | 士 | 木 |
| 巳 | 뱀 사, 여섯째 사 | 3 | 火 | 巳 | 土 |
| 四 | 사방 사, 넷 사 | 4 | 火 | 口 | 水 |
| 乍 | 잠깐 사, 갑자기 사 | 5 | 土 | 丿 | 金 |
| 仕 | 벼슬할 사, 섬길 사 | 5 | 土 | 人 | 火 |
| 史 | 역사 사, 빛날 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 司 | 벼슬 사, 맡을 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 寺 | 절 사, 사찰 사 | 6 | 土 | 寸 | 木 |
| 死 | 죽을 사, 끊을 사 | 6 | 土 | 歹 | 水 |
| 糸 | 가는실 사 | 6 | 土 | 糸 | 木 |
| 些 | 적을 사, 조금 사 | 7 | 金 | 二 | 木 |
| 伺 | 엿볼 사, 찾을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 似 | 같을 사, 이을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 私 | 사사로울 사, 개인 사 | 7 | 金 | 禾 | 木 |
| 事 | 일 사, 섬길 사 | 8 | 金 | 亅 | 木 |
| 使 | 하여금 사, 시킬 사 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 沙 | 모래 사, 사막 사 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 社 | 단체 사, 사직 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
| 祀 | 제사 사, 해 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
| 舍 | 집 사, 관청 사 | 8 | 金 | 舌 | 火 |
| 俟 | 기다릴 사, 클 사 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 思 | 생각할 사, 의사 사 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 柶 | 숟가락 사, 윷 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 査 | 조사할 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 泗 | 물이름 사 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 砂 | 모래 사, 주사 사 | 9 | 水 | 石 | 金 |
| 唆 | 부추길 사 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 娑 | 가사 사, 승복 사 | 10 | 水 | 女 | 土 |
| 射 | 화살같이빠를 사, 쏠 사 | 10 | 水 | 寸 | 土 |
| 師 | 스승 사, 본받을 사 | 10 | 水 | 巾 | 木 |
| 祠 | 사당 사, 제사 사 | 10 | 水 | 示 | 木 |
| 紗 | 깁 사, 나사 사 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
| 徙 | 옮길 사, 귀양갈 사 | 11 | 木 | 彳 | 火 |
| 斜 | 비낄 사, 비스듬할 사 | 11 | 木 | 斗 | 火 |
| 梭 | 북 사 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 蛇 | 뱀 사, 별이름 사 | 11 | 木 | 虫 | 水 |
| 赦 | 용서할 사, 사면할 사 | 11 | 木 | 赤 | 火 |
| 邪 | 간사할 사, 사기 사 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
| 奢 | 사치할 사, 자랑할 사 | 12 | 木 | 大 | 木 |
| 捨 | 놓을 사, 베풀 사 | 12 | 木 | 手 | 木 |
| 斯 | 어조사 사, 이 사, 즉 사 | 12 | 木 | 斤 | 金 |
| 絲 | 실 사, 명주실 사 | 12 | 木 | 糸 | 木 |
| 詐 | 속일 사, 꾸밀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 詞 | 고할 사, 말씀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 嗣 | 이을 사, 상속할 사 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 渣 | 강이름 사 | 13 | 火 | 木 | 水 |
| 肆 | 방자할 사, 극에달할 사 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
| 莎 | 향부자 사, 손비빌 사 | 13 | 火 | 竹 | 木 |
| 獅 | 사자 사 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
| 飼 | 먹일 사, 기를 사 | 14 | 火 | 食 | 水 |
| 僿 | 잘게부술 사 | 15 | 土 | 人 | 火 |
| 寫 | 베낄 사, 없앨 사 | 15 | 土 | 宀 | 木 |
| 賜 | 줄 사, 하사할 사 | 15 | 土 | 貝 | 金 |
| 駟 | 사마 사 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
| 篩 | 체로칠 사 | 16 | 土 | 竹 | 木 |
| 謝 | 말씀 사, 자랑할 사 | 17 | 金 | 言 | 金 |
| 瀉 | 쏟을 사, 물흐를 사 | 19 | 水 | 水 | 水 |
| 辭 | 말씀 사, 하소연할 사 | 19 | 水 | 辛 | 金 |
| 麝 | 사향노루 사 | 21 | 木 | 鹿 | 土 |
인명용 한자 - 우
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 又 | 또 우, 용서할 우 | 2 | 木 | 又 | 水 |
| 于 | 어조사 우, 행할 우 | 3 | 火 | 二 | 水 |
| 友 | 벗 우, 친구 우 | 4 | 火 | 又 | 水 |
| 尤 | 더욱 우, 특히 우 | 4 | 火 | 尤 | 土 |
| 牛 | 소 우, 별이름 우 | 4 | 火 | 牛 | 土 |
| 右 | 오른쪽 우, 높일 우 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 宇 | 집 우, 지붕 우 | 6 | 土 | 宀 | 木 |
| 羽 | 깃 우, 우성 우 | 6 | 土 | 羽 | 火 |
| 佑 | 도울 우, 도움될 우 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 旴 | 해돋을 우, 클 우 | 7 | 金 | 日 | 火 |
| 玗 | 옥돌 우, 지명 우 | 8 | 金 | 玉 | 金 |
| 盂 | 바리 우, 사발 우 | 8 | 金 | 皿 | 金 |
| 雨 | 비 우, 비올 우 | 8 | 金 | 雨 | 水 |
| 昱 | 햇빛 우, 빛날 우 | 9 | 水 | 日 | 火 |
| 禹 | 하우씨 우, 펼 우 | 9 | 水 | 禸 | 土 |
| 紆 | 굽을 우 | 9 | 金 | 糸 | 木 |
| 芋 | 토란 우 | 9 | 水 | 艸 | 木 |
| 祐 | 도울 우, 행복 우 | 10 | 水 | 示 | 火 |
| 迂 | 길이멀 우, 굽을 우 | 10 | 水 | 辵 | 土 |
| 偶 | 무리 우, 짝지을 우 | 11 | 木 | 人 | 火 |
| 釪 | 바리때 우, 요령 우 | 11 | 木 | 金 | 金 |
| 雩 | 기우제 우 | 11 | 木 | 雨 | 水 |
| 堣 | 이름 우 | 12 | 木 | 土 | 土 |
| 寓 | 머무를 우, 숙소 우 | 12 | 木 | 宀 | 木 |
| 愚 | 어리석을 우 | 13 | 火 | 心 | 火 |
| 煜 | 빛날 우, 성할 우 | 13 | 火 | 火 | 火 |
| 虞 | 헤아릴 우 | 13 | 火 | 虍 | 木 |
| 郁 | 문채날 우, 향기 우 | 13 | 火 | 邑 | 土 |
| 瑀 | 옥돌 우 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
| 禑 | 복 우 | 14 | 火 | 示 | 木 |
| 憂 | 근심할 우, 걱정할 우 | 15 | 土 | 心 | 火 |
| 郵 | 역말 우, 우편 우 | 15 | 土 | 邑 | 土 |
| 遇 | 만날 우, 대접할 우 | 16 | 土 | 辵 | 土 |
| 優 | 넉넉할 우, 부드러울 우 | 17 | 金 | 人 | 火 |
| 隅 | 기슭 우, 모퉁이 우 | 17 | 金 | 阜 | 土 |
| 藕 | 연뿌리 우 | 21 | 木 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 리
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
| 李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金 | 木 | 木 |
| 里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金 | 里 | 土 |
| 俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水 | 厂 | 土 |
| 唎 | 가는소리 리 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 悧 | 영리할 리 | 11 | 木 | 心 | 火 |
| 梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 浬 | 해리 리 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
| 离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木 | 禸 | 火 |
| 犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木 | 牛 | 土 |
| 理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木 | 疒 | 水 |
| 莉 | 말리나무 리 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土 | 尸 | 木 |
| 璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
| 罹 | 근심 리 | 16 | 土 | 网 | 木 |
| 鯉 | 잉어 리 | 18 | 金 | 魚 | 水 |
| 羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水 | 羊 | 土 |
| 離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水 | 隹 | 火 |
| 籬 | 울타리 리 | 25 | 土 | 竹 | 木 |