사토시
전체 5명으로 12514위. 남자 5명으로 9510위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
5명 | 5명 | 0명 |
12,514위 | 9,510위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Satosi*
- Satosee
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 사
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 士 | 선비 사, 일할 사 | 3 | 火 | 士 | 木 |
| 巳 | 뱀 사, 여섯째 사 | 3 | 火 | 巳 | 土 |
| 四 | 사방 사, 넷 사 | 4 | 火 | 口 | 水 |
| 乍 | 잠깐 사, 갑자기 사 | 5 | 土 | 丿 | 金 |
| 仕 | 벼슬할 사, 섬길 사 | 5 | 土 | 人 | 火 |
| 史 | 역사 사, 빛날 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 司 | 벼슬 사, 맡을 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 寺 | 절 사, 사찰 사 | 6 | 土 | 寸 | 木 |
| 死 | 죽을 사, 끊을 사 | 6 | 土 | 歹 | 水 |
| 糸 | 가는실 사 | 6 | 土 | 糸 | 木 |
| 些 | 적을 사, 조금 사 | 7 | 金 | 二 | 木 |
| 伺 | 엿볼 사, 찾을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 似 | 같을 사, 이을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 私 | 사사로울 사, 개인 사 | 7 | 金 | 禾 | 木 |
| 事 | 일 사, 섬길 사 | 8 | 金 | 亅 | 木 |
| 使 | 하여금 사, 시킬 사 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 沙 | 모래 사, 사막 사 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 社 | 단체 사, 사직 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
| 祀 | 제사 사, 해 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
| 舍 | 집 사, 관청 사 | 8 | 金 | 舌 | 火 |
| 俟 | 기다릴 사, 클 사 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 思 | 생각할 사, 의사 사 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 柶 | 숟가락 사, 윷 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 査 | 조사할 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 泗 | 물이름 사 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 砂 | 모래 사, 주사 사 | 9 | 水 | 石 | 金 |
| 唆 | 부추길 사 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 娑 | 가사 사, 승복 사 | 10 | 水 | 女 | 土 |
| 射 | 화살같이빠를 사, 쏠 사 | 10 | 水 | 寸 | 土 |
| 師 | 스승 사, 본받을 사 | 10 | 水 | 巾 | 木 |
| 祠 | 사당 사, 제사 사 | 10 | 水 | 示 | 木 |
| 紗 | 깁 사, 나사 사 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
| 徙 | 옮길 사, 귀양갈 사 | 11 | 木 | 彳 | 火 |
| 斜 | 비낄 사, 비스듬할 사 | 11 | 木 | 斗 | 火 |
| 梭 | 북 사 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 蛇 | 뱀 사, 별이름 사 | 11 | 木 | 虫 | 水 |
| 赦 | 용서할 사, 사면할 사 | 11 | 木 | 赤 | 火 |
| 邪 | 간사할 사, 사기 사 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
| 奢 | 사치할 사, 자랑할 사 | 12 | 木 | 大 | 木 |
| 捨 | 놓을 사, 베풀 사 | 12 | 木 | 手 | 木 |
| 斯 | 어조사 사, 이 사, 즉 사 | 12 | 木 | 斤 | 金 |
| 絲 | 실 사, 명주실 사 | 12 | 木 | 糸 | 木 |
| 詐 | 속일 사, 꾸밀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 詞 | 고할 사, 말씀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 嗣 | 이을 사, 상속할 사 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 渣 | 강이름 사 | 13 | 火 | 木 | 水 |
| 肆 | 방자할 사, 극에달할 사 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
| 莎 | 향부자 사, 손비빌 사 | 13 | 火 | 竹 | 木 |
| 獅 | 사자 사 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
| 飼 | 먹일 사, 기를 사 | 14 | 火 | 食 | 水 |
| 僿 | 잘게부술 사 | 15 | 土 | 人 | 火 |
| 寫 | 베낄 사, 없앨 사 | 15 | 土 | 宀 | 木 |
| 賜 | 줄 사, 하사할 사 | 15 | 土 | 貝 | 金 |
| 駟 | 사마 사 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
| 篩 | 체로칠 사 | 16 | 土 | 竹 | 木 |
| 謝 | 말씀 사, 자랑할 사 | 17 | 金 | 言 | 金 |
| 瀉 | 쏟을 사, 물흐를 사 | 19 | 水 | 水 | 水 |
| 辭 | 말씀 사, 하소연할 사 | 19 | 水 | 辛 | 金 |
| 麝 | 사향노루 사 | 21 | 木 | 鹿 | 土 |
인명용 한자 - 토
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 흙 토, 땅 토, 뿌리 토 | 3 | 火 | 土 | 土 |
| 吐 | 토할 토 | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 兎 | 토끼 토 | 7 | 金 | 人 | 木 |
| 討 | 칠 토, 벌할 토, 다스릴 토 | 10 | 水 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 시
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
| 市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
| 矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
| 示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
| 豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
| 侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
| 屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
| 屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
| 施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
| 是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
| 柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
| 時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
| 翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
| 豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
| 匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
| 媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
| 弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
| 猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
| 視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
| 試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
| 詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
| 蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
| 蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
| 諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |