선모
전체 58명으로 4233위. 남자 58명으로 3034위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
| 58명 | 58명 | 0명 | 
| 4,233위 | 3,034위 | 
성별 비율
| 남자 100% | 여자 0% | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Seonmo*
- Sunmo
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 선
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 仙 | 신선 선, 고상할 선 | 5 | 土 | 人 | 火 | 
| 先 | 먼저 선, 나아갈 선 | 6 | 土 | 儿 | 木 | 
| 宣 | 베풀 선, 펼 선 | 9 | 水 | 宀 | 木 | 
| 扇 | 사립문 선, 부채 선 | 10 | 水 | 戶 | 木 | 
| 旋 | 돌 선, 돌릴 선 | 11 | 木 | 方 | 木 | 
| 珗 | 옥돌 선, 구슬 선 | 11 | 木 | 玉 | 金 | 
| 船 | 배 선, 옷깃 선 | 11 | 木 | 舟 | 木 | 
| 善 | 착할 선, 길할 선 | 12 | 木 | 口 | 水 | 
| 旋 | 돌이킬 선 | 12 | 木 | 方 | 土 | 
| 琁 | 아름다운옥 선 | 12 | 木 | 玉 | 金 | 
| 僊 | 춤출 선, 선인 선 | 13 | 火 | 人 | 火 | 
| 愃 | 쾌할 선, 너그러울 선 | 13 | 火 | 心 | 火 | 
| 渲 | 바림 선, 물적실 선 | 13 | 火 | 水 | 水 | 
| 羨 | 부러워할 선 | 13 | 火 | 羊 | 土 | 
| 詵 | 많을 선 | 13 | 火 | 言 | 金 | 
| 跣 | 맨발 선 | 13 | 火 | 足 | 土 | 
| 嫙 | 예쁠 선, 아름다울 선 | 14 | 火 | 女 | 土 | 
| 煽 | 부칠 선, 부추길 선 | 14 | 火 | 火 | 火 | 
| 瑄 | 도리옥 선, 구슬 선 | 14 | 火 | 玉 | 金 | 
| 銑 | 무쇠 선, 끌 선 | 14 | 火 | 金 | 金 | 
| 墡 | 백토 선 | 15 | 土 | 土 | 土 | 
| 嬋 | 고울 선, 잇닿을 선 | 15 | 土 | 女 | 土 | 
| 線 | 줄 선, 실 선 | 15 | 土 | 糸 | 木 | 
| 腺 | 샘 선 | 15 | 土 | 肉 | 水 | 
| 敾 | 글잘쓸 선 | 16 | 土 | 攴 | 金 | 
| 璇 | 옥이름 선, 별이름 선 | 16 | 土 | 玉 | 金 | 
| 禪 | 봉선 선, 고요할 선 | 17 | 金 | 示 | 木 | 
| 鮮 | 고울 선, 생선 선 | 17 | 金 | 魚 | 水 | 
| 繕 | 기울 선, 고칠 선, 다스릴 선 | 18 | 金 | 糸 | 木 | 
| 膳 | 반찬 선, 먹을 선 | 18 | 金 | 肉 | 水 | 
| 蟬 | 매미 선, 뻗을 선 | 18 | 金 | 虫 | 水 | 
| 璿 | 아름다운옥 선 | 19 | 水 | 玉 | 金 | 
| 選 | 가릴 선, 뽑을 선 | 19 | 水 | 辵 | 土 | 
| 鐥 | 복자 선, 좋은쇠 선 | 20 | 水 | 金 | 金 | 
| 饍 | 반찬 선, 먹을 선 | 21 | 木 | 食 | 水 | 
| 癬 | 옴 선, 종기 선 | 22 | 木 | 疒 | 水 | 
| 蘚 | 이끼 선 | 23 | 火 | 艸 | 木 | 
인명용 한자 - 모
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 毛 | 성씨 모, 털 모 | 4 | 火 | 手 | 火 | 
| 母 | 어미 모, 유모 모 | 5 | 土 | 母 | 土 | 
| 矛 | 창 모, 모순될 모 | 5 | 土 | 矛 | 金 | 
| 牟 | 性 모, 클 모, 보리 모 | 6 | 土 | 牛 | 土 | 
| 牡 | 수컷 모, 왼쪽 모 | 7 | 金 | 牛 | 土 | 
| 姆 | 여스승 모, 맏동서 모 | 8 | 金 | 女 | 土 | 
| 侮 | 업신여길 모, 깔볼 모 | 9 | 水 | 人 | 火 | 
| 冒 | 무릅쓸 모, 가릴 모 | 9 | 水 | 冂 | 水 | 
| 某 | 아무 모, 아무개 모 | 9 | 水 | 木 | 木 | 
| 耗 | 줄일 모, 없앨 모 | 10 | 水 | 耒 | 木 | 
| 芼 | 풀우거질 모 | 10 | 水 | 艸 | 木 | 
| 眸 | 눈동자 모, 자세히볼 모 | 11 | 木 | 目 | 木 | 
| 茅 | 띠 모 | 11 | 木 | 艸 | 木 | 
| 帽 | 모자 모 | 12 | 木 | 巾 | 木 | 
| 募 | 모을 모, 부를 모 | 13 | 火 | 力 | 土 | 
| 瑁 | 서옥 모 | 14 | 火 | 玉 | 金 | 
| 貌 | 얼굴 모, 다스릴 모 | 14 | 火 | 豸 | 水 | 
| 慕 | 베낄 모, 본뜰 모 | 15 | 土 | 手 | 木 | 
| 慕 | 사모할 모, 생각할 모 | 15 | 土 | 心 | 火 | 
| 摸 | 본뜰 모, 찾을 모 | 15 | 土 | 手 | 木 | 
| 暮 | 저녁 모, 해질 모 | 15 | 土 | 日 | 火 | 
| 模 | 법 모, 본보기 모 | 15 | 土 | 木 | 木 | 
| 謀 | 꾀 모, 계책 모 | 16 | 土 | 言 | 金 | 
| 謨 | 꾀할 모, 논할 모 | 18 | 金 | 言 | 金 |