성요한
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Seongyohan*
 - Sungyohan
 - Sengyohan
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 성
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 成 | 이룰 성, 될 성 | 7 | 金  | 戈 | 火  | 
| 姓 | 성씨 성, 겨레 성 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 性 | 성품 성, 마음 성 | 9 | 水  | 心 | 火  | 
| 星 | 별 성, 세월 성 | 9 | 水  | 日 | 火  | 
| 省 | 살필 성, 깨달을 성 | 9 | 水  | 目 | 木  | 
| 城 | 성곽 성, 나라 성 | 10 | 水  | 土 | 土  | 
| 娍 | 아름다울 성, 헌걸찰 성 | 10 | 水  | 女 | 土  | 
| 宬 | 서고 성, 장서실 성 | 10 | 水  | 宀 | 木  | 
| 晟 | 밝을 성, 햇살 성 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 晠 | 晟과 동자(同字) | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 珹 | 옥이름 성 | 12 | 木  | 玉 | 金  | 
| 盛 | 성할 성, 채울 성 | 12 | 木  | 皿 | 火  | 
| 惺 | 영리할 성, 깨달을 성 | 13 | 火  | 心 | 火  | 
| 猩 | 성성이 성, 붉은빛 성 | 13 | 火  | 犬 | 土  | 
| 筬 | 바디 성, 베틀 성 | 13 | 火  | 竹 | 木  | 
| 聖 | 성인 성, 착할 성 | 13 | 火  | 耳 | 火  | 
| 瑆 | 옥빛 성, 빛날 성 | 14 | 火  | 玉 | 金  | 
| 誠 | 정성 성, 진실 성 | 14 | 火  | 言 | 金  | 
| 腥 | 비릴 성, 군살 성, 기름 성 | 15 | 土  | 肉 | 水  | 
| 醒 | 깰 성, 술깰 성, 깨달을 성 | 16 | 土  | 酉 | 金  | 
| 聲 | 소리 성, 음향 성 | 17 | 金  | 耳 | 火  | 
인명용 한자 - 요
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 了 | 마칠 료(요), 깨달을 료(요) | 2 | 木  | 亅 | 金  | 
| 夭 | 어릴 요, 젊을 요 | 4 | 火  | 大 | 水  | 
| 凹 | 오목할 요 | 5 | 土  | 凵 | 火  | 
| 妖 | 아리따울 요 | 7 | 金  | 女 | 土  | 
| 姚 | 예쁠 요, 멀리 요 | 9 | 水  | 女 | 土  | 
| 拗 | 꺾을 요, 비틀 요 | 9 | 水  | 手 | 木  | 
| 要 | 구할 요, 중요할 요 | 9 | 水  | 襾 | 金  | 
| 料 | 셀 료(요), 헤아릴 료(요) | 10 | 水  | 斗 | 火  | 
| 窈 | 그윽할 요, 고상할 요 | 10 | 水  | 穴 | 水  | 
| 堯 | 높을 요, 요임금 요 | 12 | 木  | 土 | 土  | 
| 僚 | 동료 료(요), 벼슬아치 료(요) | 14 | 火  | 人 | 火  | 
| 僥 | 바랄 요, 요행 요 | 14 | 火  | 人 | 火  | 
| 搖 | 움직일 요, 별이름 요 | 14 | 火  | 手 | 木  | 
| 嶢 | 높을 요 | 15 | 土  | 山 | 土  | 
| 樂 | 좋아할 요, 악풍류 요 | 15 | 土  | 木 | 木  | 
| 瑤 | 아름다운옥 요 | 15 | 土  | 玉 | 金  | 
| 窯 | 가마 요, 도기 요 | 15 | 土  | 穴 | 水  | 
| 腰 | 허리 요 | 15 | 土  | 肉 | 水  | 
| 橈 | 굽힐 요, 꺾일 요 | 16 | 土  | 木 | 木  | 
| 繇 | 역사 요, 따를 요 | 17 | 金  | 糸 | 木  | 
| 謠 | 노래 요, 풍설 요 | 17 | 金  | 言 | 金  | 
| 遙 | 멀 요, 노닐 요 | 17 | 金  | 辵 | 土  | 
| 曜 | 요일 요, 해비칠 요 | 18 | 金  | 日 | 火  | 
| 燿 | 빛날 요 | 18 | 金  | 火 | 火  | 
| 繞 | 두를 요, 둘러쌀 요 | 18 | 金  | 糸 | 木  | 
| 蟯 | 요충 요, 기생충 요 | 18 | 金  | 虫 | 水  | 
| 擾 | 어지러울 요, 흐려질 요 | 19 | 水  | 手 | 木  | 
| 邀 | 맞을 요, 부를 요 | 19 | 水  | 辵 | 土  | 
| 耀 | 빛날 요 | 20 | 水  | 羽 | 火  | 
| 饒 | 넉넉할 요, 배불리먹을 요 | 21 | 木  | 食 | 水  | 
인명용 한자 - 한
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 旱 | 가물 한, 물없을 한 | 7 | 金  | 日 | 火  | 
| 汗 | 땀 한, 물질펀할 한 | 7 | 金  | 水 | 水  | 
| 罕 | 그물 한, 드물 한 | 7 | 金  | 罓 | 木  | 
| 恨 | 한할 한, 뉘우칠 한 | 10 | 水  | 心 | 火  | 
| 悍 | 원통할 한 | 11 | 木  | 心 | 火  | 
| 寒 | 추울 한, 떨릴 한 | 12 | 木  | 宀 | 水  | 
| 閑 | 막을 한, 한가할 한 | 12 | 木  | 門 | 水  | 
| 閒 | 틈 한, 사이 한 | 12 | 木  | 門 | 土  | 
| 限 | 한계 한, 경계 한 | 14 | 火  | 阜 | 土  | 
| 漢 | 한수 한, 은하수 한 | 15 | 土  | 水 | 水  | 
| 翰 | 날개 한, 줄기 한 | 16 | 土  | 羽 | 火  | 
| 澣 | 빨래할 한, 열흘 한 | 17 | 金  | 水 | 水  | 
| 韓 | 한나라 한, 한국 한 | 17 | 金  | 韋 | 金  | 
| 瀚 | 넓고큰모양 한 | 20 | 水  | 水 | 水  |