소오타
전체 1명으로 23496위. 남자 1명으로 17535위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,496위 | 17,535위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Soota*
- Soohta
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 소
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 작을 소, 짧을 소 | 3 | 火 | 小 | 水 |
| 少 | 적을 소, 조금 소 | 4 | 火 | 小 | 水 |
| 召 | 부를 소, 청할 소 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 所 | 바 소, 연고 소 | 8 | 金 | 戶 | 木 |
| 昭 | 밝을 소, 소명할 소 | 9 | 水 | 日 | 火 |
| 柖 | 나무흔들릴 소 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 沼 | 못 소, 늪 소 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 炤 | 밝을 소, 비출 소 | 9 | 水 | 火 | 火 |
| 宵 | 밤 소, 야간 소 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
| 玿 | 아름다운옥 소 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
| 笑 | 웃을 소, 웃음 소 | 10 | 水 | 竹 | 木 |
| 素 | 흴 소, 근본 소 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
| 巢 | 집 소, 집지을 소 | 11 | 木 | 巛 | 水 |
| 梳 | 빗 소, 머리빗을 소 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 消 | 다할 소, 사라질 소 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 疏 | 나눌 소, 통할 소 | 11 | 木 | 疋 | 土 |
| 紹 | 이을 소, 소개할 소 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
| 掃 | 쓸 소, 제거할 소 | 12 | 木 | 手 | 木 |
| 甦 | 긁어모을 소, 가득찰 소 | 12 | 木 | 生 | 水 |
| 疎 | 트일 소, 통할 소 | 12 | 木 | 疋 | 土 |
| 訴 | 하소연할 소, 알릴 소 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 邵 | 고을이름 소 | 12 | 木 | 邑 | 土 |
| 塑 | 토우 소 | 13 | 火 | 土 | 土 |
| 搔 | 긁을 소, 마음움직일 소 | 13 | 火 | 手 | 木 |
| 逍 | 거닐 소, 노닐 소 | 13 | 火 | 辵 | 土 |
| 溯 | 거슬러올라갈 소 | 14 | 火 | 水 | 水 |
| 韶 | 풍류이름 소, 이을 소 | 14 | 火 | 音 | 金 |
| 嘯 | 휘파람불 소, 읊조릴 소 | 15 | 土 | 口 | 水 |
| 瘙 | 종기 소, 부스럼 소 | 15 | 土 | 疒 | 水 |
| 銷 | 녹일 소, 흩어질 소 | 15 | 土 | 金 | 金 |
| 燒 | 불사를 소, 익힐 소 | 16 | 土 | 火 | 火 |
| 篠 | 조릿대 소 | 16 | 土 | 竹 | 木 |
| 蔬 | 푸성귀 소, 채소 소 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
| 遡 | 거스를 소, 올라갈 소 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
| 簫 | 퉁소 소 | 18 | 金 | 竹 | 木 |
| 蕭 | 맑은대쑥 소 | 18 | 金 | 艸 | 木 |
| 瀟 | 강이름 소 | 20 | 水 | 水 | 水 |
| 騷 | 떠들 소, 긁을 소 | 20 | 水 | 馬 | 火 |
| 蘇 | 성씨 소, 차조기 소 | 22 | 木 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 오
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午 | 낮 오, 남쪽 오, 거역할 오 | 4 | 火 | 十 | 火 |
| 五 | 다섯 오, 다섯번 오 | 5 | 土 | 二 | 土 |
| 伍 | 다섯 오, 다섯사람 오 | 6 | 土 | 人 | 火 |
| 吳 | 성씨 오, 오나라 오 | 7 | 金 | 口 | 水 |
| 吾 | 나 오, 당신 오 | 7 | 金 | 口 | 水 |
| 汚 | 더러울 오, 추잡할 오 | 7 | 金 | 水 | 水 |
| 旿 | 밝을 오, 대낮 오 | 8 | 金 | 日 | 火 |
| 俉 | 맞이할 오 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 娛 | 기쁠 오, 즐거울 오 | 10 | 水 | 女 | 土 |
| 烏 | 까마귀 오, 검을 오 | 10 | 水 | 火 | 火 |
| 悟 | 깨달을 오, 깨우칠 오 | 11 | 木 | 心 | 火 |
| 敖 | 놀 오, 시끄러울 오 | 11 | 木 | 攴 | 金 |
| 晤 | 밝을 오, 만날 오 | 11 | 木 | 日 | 火 |
| 梧 | 벽오동나무 오 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 惡 | 미워할 오, 악악할 오 | 12 | 火 | 心 | 火 |
| 珸 | 옥돌 오, 옥빛 오 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 傲 | 거만할 오 | 13 | 火 | 人 | 火 |
| 嗚 | 탄식할 오, 새소리 오 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 塢 | 둑 오, 마을 오 | 13 | 火 | 土 | 土 |
| 奧 | 속 오, 아랫목 오 | 13 | 火 | 大 | 木 |
| 筽 | 버들고리 오 | 13 | 火 | 竹 | 木 |
| 蜈 | 지네 오 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
| 寤 | 깰 오, 깨달을 오 | 14 | 火 | 宀 | 木 |
| 誤 | 그릇될 오, 잘못할 오 | 14 | 火 | 言 | 金 |
| 熬 | 볶을 오, 탈 오 | 15 | 土 | 火 | 火 |
| 獒 | 개 오, 맹견 오 | 15 | 土 | 犬 | 土 |
| 墺 | 물가 오, 육지 오 | 16 | 土 | 土 | 土 |
| 懊 | 한할 오, 괴로워할 오 | 16 | 土 | 心 | 火 |
| 鰲 | 鼇의 속자(俗字) | 22 | 火 | 魚 | 水 |
| 鼇 | 자라 오, 큰거북 오 | 24 | 火 | 龜 | 水 |
인명용 한자 - 타
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 他 | 남 타, 누구 타 | 5 | 土 | 人 | 火 |
| 打 | 칠 타, 때릴 타 | 6 | 土 | 手 | 木 |
| 朶 | 늘어질 타 | 6 | 土 | 木 | 木 |
| 妥 | 온당할 타, 편히앉을 타 | 7 | 金 | 女 | 土 |
| 咤 | 꾸짖을 타, 슬퍼할 타 | 9 | 水 | 口 | 水 |
| 拖 | 끌 타, 풀어놓을 타 | 9 | 水 | 水 | 木 |
| 唾 | 침뱉을 타 | 11 | 木 | 口 | 水 |
| 舵 | 키 타 | 11 | 木 | 舟 | 木 |
| 惰 | 게으를 타, 소홀할 타 | 13 | 火 | 心 | 火 |
| 楕 | 길쭉할 타 | 13 | 火 | 木 | 木 |
| 陀 | 비탈질 타, 험할 타 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
| 馱 | 태울 타, 실을 타 | 13 | 火 | 馬 | 火 |
| 墮 | 떨어질 타, 잃을 타 | 15 | 土 | 土 | 土 |
| 駝 | 낙타 타, 타조 타 | 15 | 土 | 馬 | 火 |