신예준
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Sinyejun*
 - Shinyejun
 - Sinyejoon
 - Shinyejoon
 - Sinyaejun
 - Shinyaejun
 - Sinyaejoon
 - Sinyejune
 - Shinyaejoon
 - Shinyejune
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 신
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 申 | 펼거듭 신 | 5 | 土  | 田 | 金  | 
| 臣 | 신하 신, 하인 신 | 6 | 土  | 臣 | 火  | 
| 伸 | 펼 신, 말할 신 | 7 | 金  | 人 | 火  | 
| 身 | 몸 신, 몸소 신 | 7 | 金  | 身 | 火  | 
| 辛 | 매울 신, 고생할 신 | 7 | 金  | 辛 | 金  | 
| 辰 | 날별이름진 신 | 7 | 金  | 辰 | 土  | 
| 侁 | 걷는모양 신 | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 呻 | 끙끙거릴 신 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 信 | 믿을 신, 참될 신 | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 娠 | 잉태할 신 | 10 | 水  | 女 | 土  | 
| 宸 | 집 신, 처마 신 | 10 | 水  | 宀 | 木  | 
| 神 | 귀신 신, 정신 신 | 10 | 水  | 示 | 木  | 
| 訊 | 물을 신, 하문할 신 | 10 | 水  | 言 | 金  | 
| 迅 | 빠를 신, 신속할 신 | 10 | 水  | 辵 | 土  | 
| 晨 | 새벽 신, 샛별 신 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 紳 | 큰띠 신, 다발 신 | 11 | 木  | 糸 | 木  | 
| 新 | 새 신, 처음 신 | 13 | 火  | 斤 | 金  | 
| 莘 | 긴모양 신, 족도리풀 신 | 13 | 火  | 艸 | 木  | 
| 蜃 | 무명조개 신, 이무기 신 | 13 | 火  | 虫 | 水  | 
| 愼 | 삼갈 신, 진실로 신 | 14 | 火  | 心 | 火  | 
| 腎 | 콩팥 신, 단단할 신 | 14 | 火  | 肉 | 水  | 
| 燼 | 깜부기불 신 | 18 | 金  | 火 | 火  | 
| 薪 | 섶나무 신, 땔나무 신 | 19 | 水  | 艸 | 木  | 
| 藎 | 조개풀 신 | 20 | 水  | 艸 | 木  | 
인명용 한자 - 예
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 乂 | 어질 예, 다스릴 예 | 2 | 木  | 丿 | 金  | 
| 刈 | 풀벨 예 | 4 | 火  | 刀 | 金  | 
| 曳 | 끌 예, 고달플 예 | 6 | 土  | 曰 | 火  | 
| 例 | 법식 례(예), 보기 례(예) | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 汭 | 물굽이 예 | 8 | 金  | 水 | 水  | 
| 倪 | 어린이 예, 흘겨볼 예 | 10 | 水  | 人 | 火  | 
| 芮 | 물가 예, 나라이름 예 | 10 | 水  | 艸 | 木  | 
| 猊 | 사자 예 | 11 | 木  | 犬 | 土  | 
| 裔 | 후손 예, 옷자락 예 | 13 | 火  | 衣 | 木  | 
| 詣 | 이를 예, 도착할 예 | 13 | 火  | 言 | 金  | 
| 預 | 참여할 예, 미리 예 | 13 | 火  | 頁 | 火  | 
| 睿 | 叡와 동자(同字) | 14 | 火  | 目 | 木  | 
| 銳 | 뾰족할 예, 날카로울 예 | 15 | 土  | 金 | 金  | 
| 叡 | 밝을 예, 임금 예 | 16 | 土  | 又 | 火  | 
| 濊 | 깊을 예, 넉넉할 예 | 16 | 土  | 水 | 水  | 
| 豫 | 미리 예, 즐길 예 | 16 | 土  | 豕 | 水  | 
| 霓 | 무지개 예 | 16 | 土  | 雨 | 水  | 
| 禮 | 예도 례(예) | 18 | 金  | 示 | 木  | 
| 穢 | 더러울 예, 거칠 예 | 18 | 金  | 禾 | 木  | 
| 蘂 | 심을 예 | 20 | 水  | 艸 | 木  | 
| 藝 | 심을 예, 재주 예 | 21 | 木  | 艸 | 木  | 
| 譽 | 기릴 예, 칭찬할 예 | 21 | 木  | 言 | 金  | 
인명용 한자 - 준
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 俊 | 준걸 준, 뛰어날 준 | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 准 | 승인할 준, 견줄 준 | 10 | 水  | 冫 | 水  | 
| 埈 | 가파를 준, 높을 준 | 10 | 水  | 土 | 土  | 
| 峻 | 높을 준, 높고클 준 | 10 | 水  | 山 | 土  | 
| 隼 | 새매 준 | 10 | 水  | 隹 | 火  | 
| 埻 | 과녁 준, 살받이터 준 | 11 | 木  | 土 | 土  | 
| 晙 | 밝을 준, 이를 준 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 浚 | 깊을 준, 취할 준 | 11 | 木  | 水 | 水  | 
| 焌 | 불태울 준 | 11 | 木  | 火 | 火  | 
| 逡 | 뒷걸음질칠 준 | 11 | 木  | 辵 | 土  | 
| 畯 | 농부 준, 권농관 준 | 12 | 木  | 田 | 土  | 
| 竣 | 일마칠 준, 물러설 준 | 12 | 木  | 立 | 土  | 
| 雋 | 영특할 준, 새살찔 준 | 13 | 火  | 隹 | 火  | 
| 準 | 법도 준, 평평할 준 | 14 | 火  | 水 | 水  | 
| 儁 | 준걸 준, 훌륭할 준 | 15 | 土  | 人 | 火  | 
| 寯 | 준걸 준 | 16 | 土  | 宀 | 木  | 
| 樽 | 술통 준 | 16 | 土  | 木 | 木  | 
| 駿 | 준마 준, 뛰어날 준 | 17 | 金  | 馬 | 火  | 
| 濬 | 깊을 준, 개천을칠 준 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 遵 | 좇을 준, 순종할 준 | 19 | 水  | 辵 | 土  | 
| 蠢 | 꿈틀거릴 준 | 21 | 木  | 虫 | 水  |