올리비아소윤
전체 1명으로 23515위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,244위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,515위 | 11,244위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Olribiasoyun*
- Olribiasoyoon
- Olribiahsoyoon
- Olribiahsoyun
- Olribiasoyoun
- Olleebiasoyoon
- Olribeeasoyoon
- Olribiahsoyoun
- Olleebiahsoyoon
- Olleebiasoyun
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 올
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兀 | 우뚝할 올 | 3 | 火 | 儿 | 木 |
인명용 한자 - 리
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
| 李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金 | 木 | 木 |
| 里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金 | 里 | 土 |
| 俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水 | 厂 | 土 |
| 唎 | 가는소리 리 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 悧 | 영리할 리 | 11 | 木 | 心 | 火 |
| 梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 浬 | 해리 리 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
| 离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木 | 禸 | 火 |
| 犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木 | 牛 | 土 |
| 理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木 | 疒 | 水 |
| 莉 | 말리나무 리 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土 | 尸 | 木 |
| 璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
| 罹 | 근심 리 | 16 | 土 | 网 | 木 |
| 鯉 | 잉어 리 | 18 | 金 | 魚 | 水 |
| 羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水 | 羊 | 土 |
| 離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水 | 隹 | 火 |
| 籬 | 울타리 리 | 25 | 土 | 竹 | 木 |
인명용 한자 - 비
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匕 | 비수 비, 숟가락 비 | 2 | 木 | 匕 | 金 |
| 比 | 견줄 비, 도울 비 | 4 | 火 | 比 | 火 |
| 丕 | 클 비, 으뜸 비 | 5 | 土 | 一 | 水 |
| 妃 | 왕비 비, 짝 비 | 6 | 土 | 女 | 土 |
| 庇 | 덮을 비, 의탁할 비 | 7 | 金 | 广 | 木 |
| 卑 | 낮을 비, 천할 비 | 8 | 金 | 十 | 土 |
| 批 | 칠 비, 때릴 비 | 8 | 金 | 手 | 木 |
| 枇 | 비파나무 비, 비파 비 | 8 | 金 | 木 | 木 |
| 非 | 아닐 비, 그를 비 | 8 | 金 | 非 | 木 |
| 枇 | 쭉정이 비, 더럽힐 비 | 9 | 水 | 禾 | 木 |
| 毖 | 삼갈 비, 근신할 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
| 毗 | 도울 비, 힘보탤 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
| 沸 | 끊을 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 泌 | 샘물흐르는모양 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 砒 | 비상 비, 비소 비 | 9 | 水 | 石 | 金 |
| 飛 | 날 비, 오를 비 | 9 | 水 | 飛 | 火 |
| 匪 | 대상자 비 | 10 | 水 | 匚 | 木 |
| 秘 | 숨길 비, 비밀 비 | 10 | 水 | 示 | 木 |
| 粃 | 쭉정이 비, 모를 비, 아닐 비 | 10 | 水 | 米 | 木 |
| 肥 | 살찔 비, 거름 비 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
| 婢 | 첩 비, 여자종 비 | 11 | 木 | 女 | 土 |
| 備 | 갖출 비, 준비 비 | 12 | 木 | 人 | 火 |
| 悲 | 슬플 비, 비애 비 | 12 | 木 | 心 | 火 |
| 扉 | 사립문 비, 문짝 비 | 12 | 木 | 戶 | 木 |
| 斐 | 오락가락할 비 | 12 | 木 | 文 | 木 |
| 費 | 없앨 비, 허비할 비 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
| 琵 | 비파 비 | 13 | 火 | 玉 | 金 |
| 痺 | 암메추라기 비 | 13 | 火 | 疒 | 水 |
| 碑 | 비석 비, 비문 비 | 13 | 火 | 石 | 金 |
| 榧 | 비자나무 비 | 14 | 火 | 木 | 木 |
| 緋 | 붉은빛 비 | 14 | 火 | 糸 | 木 |
| 翡 | 물총새 비 | 14 | 火 | 羽 | 火 |
| 脾 | 지라 비 | 14 | 火 | 肉 | 水 |
| 菲 | 엷을 비, 쇠퇴할 비 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 蜚 | 곤충이름 비, 바퀴 비 | 14 | 火 | 虫 | 水 |
| 裨 | 도울 비, 보좌할 비 | 14 | 火 | 衣 | 木 |
| 鼻 | 코 비 | 14 | 火 | 鼻 | 金 |
| 誹 | 헐뜯을 비, 비방할 비 | 15 | 土 | 言 | 金 |
| 憊 | 고달플 비, 피곤할 비 | 16 | 土 | 心 | 火 |
| 鄙 | 다라울 비, 인색할 비 | 18 | 金 | 邑 | 土 |
| 臂 | 팔 비 | 19 | 水 | 肉 | 水 |
| 譬 | 비유할 비, 깨우칠 비 | 20 | 水 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 아
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
| 我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
| 亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
| 兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
| 妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
| 俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
| 峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
| 芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
| 啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
| 訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
| 雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
| 莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
| 衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
| 阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
| 鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
| 餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
| 鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 소
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 작을 소, 짧을 소 | 3 | 火 | 小 | 水 |
| 少 | 적을 소, 조금 소 | 4 | 火 | 小 | 水 |
| 召 | 부를 소, 청할 소 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 所 | 바 소, 연고 소 | 8 | 金 | 戶 | 木 |
| 昭 | 밝을 소, 소명할 소 | 9 | 水 | 日 | 火 |
| 柖 | 나무흔들릴 소 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 沼 | 못 소, 늪 소 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 炤 | 밝을 소, 비출 소 | 9 | 水 | 火 | 火 |
| 宵 | 밤 소, 야간 소 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
| 玿 | 아름다운옥 소 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
| 笑 | 웃을 소, 웃음 소 | 10 | 水 | 竹 | 木 |
| 素 | 흴 소, 근본 소 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
| 巢 | 집 소, 집지을 소 | 11 | 木 | 巛 | 水 |
| 梳 | 빗 소, 머리빗을 소 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 消 | 다할 소, 사라질 소 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 疏 | 나눌 소, 통할 소 | 11 | 木 | 疋 | 土 |
| 紹 | 이을 소, 소개할 소 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
| 掃 | 쓸 소, 제거할 소 | 12 | 木 | 手 | 木 |
| 甦 | 긁어모을 소, 가득찰 소 | 12 | 木 | 生 | 水 |
| 疎 | 트일 소, 통할 소 | 12 | 木 | 疋 | 土 |
| 訴 | 하소연할 소, 알릴 소 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 邵 | 고을이름 소 | 12 | 木 | 邑 | 土 |
| 塑 | 토우 소 | 13 | 火 | 土 | 土 |
| 搔 | 긁을 소, 마음움직일 소 | 13 | 火 | 手 | 木 |
| 逍 | 거닐 소, 노닐 소 | 13 | 火 | 辵 | 土 |
| 溯 | 거슬러올라갈 소 | 14 | 火 | 水 | 水 |
| 韶 | 풍류이름 소, 이을 소 | 14 | 火 | 音 | 金 |
| 嘯 | 휘파람불 소, 읊조릴 소 | 15 | 土 | 口 | 水 |
| 瘙 | 종기 소, 부스럼 소 | 15 | 土 | 疒 | 水 |
| 銷 | 녹일 소, 흩어질 소 | 15 | 土 | 金 | 金 |
| 燒 | 불사를 소, 익힐 소 | 16 | 土 | 火 | 火 |
| 篠 | 조릿대 소 | 16 | 土 | 竹 | 木 |
| 蔬 | 푸성귀 소, 채소 소 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
| 遡 | 거스를 소, 올라갈 소 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
| 簫 | 퉁소 소 | 18 | 金 | 竹 | 木 |
| 蕭 | 맑은대쑥 소 | 18 | 金 | 艸 | 木 |
| 瀟 | 강이름 소 | 20 | 水 | 水 | 水 |
| 騷 | 떠들 소, 긁을 소 | 20 | 水 | 馬 | 火 |
| 蘇 | 성씨 소, 차조기 소 | 22 | 木 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 윤
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 允 | 진실로 윤, 마땅할 윤 | 4 | 火 | 儿 | 土 |
| 尹 | 다스릴 윤, 성실할 윤 | 4 | 火 | 尸 | 水 |
| 侖 | 둥글 륜(윤), 생각할 륜(윤) | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 玧 | 붉은구슬 윤 | 9 | 水 | 玉 | 金 |
| 倫 | 인륜 륜(윤) | 10 | 木 | 人 | 火 |
| 崙 | 산이름 륜(윤) | 11 | 木 | 人 | 火 |
| 胤 | 맏아들 윤, 이을 윤 | 11 | 木 | 肉 | 水 |
| 鈗 | 창 윤 | 12 | 木 | 金 | 金 |
| 閏 | 윤달 윤 | 12 | 木 | 門 | 火 |
| 阭 | 높을 윤 | 12 | 木 | 阜 | 土 |
| 奫 | 물깊고넓을 윤 | 14 | 火 | 大 | 水 |
| 綸 | 실 륜(윤), 다스릴 륜(윤) | 14 | 火 | 糸 | 木 |
| 輪 | 바퀴 륜(윤), 땅길이 륜(윤) | 15 | 土 | 車 | 金 |
| 潤 | 윤택할 윤, 꾸밀 윤 | 16 | 土 | 水 | 水 |
| 贇 | 예쁠 윤, 아름다울 윤 | 18 | 金 | 貝 | 金 |