의리명
전체 1명으로 23497위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,229위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 0명  | 1명  | 
23,497위  | 11,229위  | 
성별 비율
남자 0%  | 여자 100%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Uirimyeong*
 - Euirimyung
 - Euirimyoung
 - Uirimyung
 - Uirimyoung
 - Euirimyeong
 - Euileemyung
 - Eirimyung
 - Euileemyoung
 - Eirimyoung
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 의
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 衣 | 옷 의, 입을 의 | 6 | 土  | 衣 | 木  | 
| 矣 | 어조사 의 | 7 | 金  | 矢 | 金  | 
| 依 | 의지할 의, 도울 의 | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 宜 | 옳을 의, 마땅할 의 | 8 | 金  | 宀 | 木  | 
| 倚 | 의지할 의, 인연할 의 | 10 | 水  | 人 | 火  | 
| 椅 | 의나무 의 | 12 | 木  | 木 | 木  | 
| 意 | 뜻 의, 뜻할 의 | 13 | 火  | 心 | 火  | 
| 義 | 옳을 의, 뜻 의 | 13 | 火  | 羊 | 土  | 
| 疑 | 의심할 의, 의혹할 의 | 14 | 火  | 人 | 火  | 
| 儀 | 예의 의, 본받을 의 | 15 | 土  | 人 | 火  | 
| 毅 | 굳셀 의, 강할 의 | 15 | 土  | 殳 | 金  | 
| 誼 | 옳을 의, 다스릴 의 | 15 | 土  | 言 | 金  | 
| 擬 | 헤아릴 의, 흉내낼 의 | 18 | 金  | 手 | 木  | 
| 醫 | 의원 의, 병고칠 의 | 18 | 金  | 酉 | 金  | 
| 艤 | 배를댈 의 | 19 | 水  | 舟 | 木  | 
| 薏 | 율무 의, 연밥 의 | 19 | 水  | 艸 | 木  | 
| 蟻 | 개미 의, 검을 의 | 19 | 水  | 虫 | 水  | 
| 議 | 의논할 의, 계획할 의 | 20 | 火  | 言 | 金  | 
| 懿 | 아름다울 의, 좋을 의 | 22 | 木  | 心 | 火  | 
인명용 한자 - 리
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土  | 口 | 水  | 
| 利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金  | 刀 | 金  | 
| 李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金  | 木 | 木  | 
| 里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金  | 里 | 土  | 
| 俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水  | 厂 | 土  | 
| 唎 | 가는소리 리 | 10 | 水  | 口 | 水  | 
| 悧 | 영리할 리 | 11 | 木  | 心 | 火  | 
| 梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木  | 木 | 木  | 
| 浬 | 해리 리 | 11 | 木  | 水 | 水  | 
| 狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木  | 犬 | 土  | 
| 离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木  | 禸 | 火  | 
| 犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木  | 牛 | 土  | 
| 理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木  | 玉 | 金  | 
| 痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木  | 疒 | 水  | 
| 莉 | 말리나무 리 | 13 | 火  | 艸 | 木  | 
| 裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火  | 衣 | 木  | 
| 裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火  | 衣 | 木  | 
| 履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土  | 尸 | 木  | 
| 璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土  | 玉 | 金  | 
| 罹 | 근심 리 | 16 | 土  | 网 | 木  | 
| 鯉 | 잉어 리 | 18 | 金  | 魚 | 水  | 
| 羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水  | 羊 | 土  | 
| 離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水  | 隹 | 火  | 
| 籬 | 울타리 리 | 25 | 土  | 竹 | 木  | 
인명용 한자 - 명
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 皿 | 그릇 명 | 5 | 土  | 皿 | 土  | 
| 名 | 이름 명, 이름날 명 | 6 | 土  | 口 | 水  | 
| 命 | 목숨 명, 운 명 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 明 | 성씨 명, 밝을 명 | 8 | 金  | 日 | 火  | 
| 冥 | 어두울 명, 아득할 명 | 10 | 水  | 冖 | 木  | 
| 椧 | 홈통 명 | 12 | 木  | 木 | 木  | 
| 茗 | 차싹 명 | 12 | 木  | 艸 | 木  | 
| 酩 | 술 명, 취할 명 | 13 | 火  | 酉 | 金  | 
| 暝 | 어두울 명 | 14 | 火  | 日 | 火  | 
| 溟 | 어두울 명, 바다 명 | 14 | 火  | 水 | 水  | 
| 銘 | 새길 명, 기록할 명 | 14 | 火  | 金 | 金  | 
| 鳴 | 울 명, 새울음 명 | 14 | 火  | 鳥 | 火  | 
| 瞑 | 눈감을 명, 소경 명 | 15 | 土  | 目 | 木  | 
| 蓂 | 명협풀 명, 약초이름 명 | 16 | 土  | 艸 | 木  | 
| 螟 | 마디충 명, 해충 명 | 16 | 土  | 虫 | 水  |