장유비
전체 1명으로 23515위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,244위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,515위 | 11,244위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Jangyubi*
- Jangyoobi
- Jangyoubi
- Jangyubee
- Jangyoobee
- Jangyoubee
- Jangubi
- Jangubee
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 장
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丈 | 어른 장, 길이단위 장 | 3 | 火 | 一 | 木 |
| 仗 | 무기 장, 호위 장, 의지할 장 | 5 | 土 | 人 | 火 |
| 匠 | 장인 장, 만들 장 | 6 | 土 | 匚 | 土 |
| 庄 | 전장 장, 농막 장 | 6 | 土 | 广 | 木 |
| 壯 | 굳셀 장, 씩씩할 장 | 7 | 金 | 士 | 木 |
| 杖 | 지팡이 장, 짚을 장 | 7 | 金 | 木 | 木 |
| 狀 | 형상 장, 모양 장, 용모 장 | 8 | 金 | 犬 | 土 |
| 長 | 긴 장, 길이 장, 오랠 장 | 8 | 金 | 長 | 木 |
| 奘 | 클 장, 튼튼할 장 | 10 | 水 | 大 | 木 |
| 將 | 장수 장, 나아갈 장 | 11 | 木 | 寸 | 土 |
| 帳 | 휘장 장, 군막 장 | 11 | 木 | 巾 | 木 |
| 張 | 베풀 장, 넓힐 장 | 11 | 木 | 弓 | 金 |
| 章 | 글 장, 문장 장 | 11 | 木 | 立 | 金 |
| 場 | 마당 장, 장소 장 | 12 | 木 | 土 | 土 |
| 掌 | 손바닥 장, 솜씨 장 | 12 | 木 | 手 | 木 |
| 粧 | 단장할 장 | 12 | 木 | 米 | 木 |
| 莊 | 단정할 장, 바를 장 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裝 | 꾸밀 장, 화장할 장 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 獎 | 권면할 장, 도울 장 | 14 | 火 | 大 | 木 |
| 臧 | 착할 장, 두터울 장 | 14 | 火 | 心 | 火 |
| 暲 | 해돋을 장, 밝을 장 | 15 | 土 | 日 | 火 |
| 漳 | 강이름 장 | 15 | 土 | 水 | 水 |
| 漿 | 미음 장, 음료 장 | 15 | 土 | 水 | 水 |
| 獐 | 노루 장 | 15 | 土 | 犬 | 土 |
| 腸 | 창자 장, 마음 장 | 15 | 土 | 肉 | 水 |
| 葬 | 장사지낼 장 | 15 | 土 | 艸 | 木 |
| 墻 | 담장 장, 경계 장 | 16 | 土 | 爿 | 土 |
| 樟 | 녹나무 장 | 16 | 土 | 木 | 木 |
| 璋 | 구슬 장, 반쪽홀 장 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
| 檣 | 돛대 장 | 17 | 金 | 木 | 木 |
| 牆 | 墻과 동자(同字) | 17 | 金 | 爿 | 土 |
| 葬 | 줄 장, 진고 장 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
| 醬 | 젓갈 장, 된장 장, 간장 장 | 18 | 金 | 酉 | 金 |
| 薔 | 장미꽃 장 | 19 | 水 | 艸 | 木 |
| 障 | 막칠 장, 막을 장 | 19 | 水 | 阜 | 土 |
| 藏 | 감출 장, 간직할 장 | 20 | 水 | 艸 | 木 |
| 贓 | 장물 장, 숨길 장, 감출 장 | 21 | 木 | 貝 | 金 |
| 欌 | 장롱 장, 의장 장 | 22 | 木 | 木 | 木 |
| 臟 | 오장 장, 내장 장 | 24 | 火 | 肉 | 水 |
인명용 한자 - 유
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼 | 어릴 유, 사랑할 유 | 5 | 土 | 幺 | 火 |
| 由 | 행할 유, 말미암을 유 | 5 | 土 | 田 | 木 |
| 有 | 있을 유, 얻을 유 | 6 | 土 | 月 | 水 |
| 攸 | 바 유, 다스릴 유 | 7 | 金 | 攴 | 金 |
| 酉 | 닭 유, 술 유 | 7 | 金 | 酉 | 金 |
| 乳 | 젖 유, 낳을 유 | 8 | 金 | 乙 | 水 |
| 侑 | 도울 유, 짝 유 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 兪 | 성씨 유, 그럴 유, 맑을 유 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 宥 | 용서할 유, 도울 유 | 9 | 水 | 宀 | 木 |
| 幽 | 그윽할 유, 숨을 유 | 9 | 水 | 幺 | 火 |
| 柔 | 부드러울 유, 순할 유 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 柚 | 유자나무 유 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 柳 | 성씨 류(유), 버들 류(유) | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 油 | 기름 유 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 臾 | 잠깐 유, 만류할 유 | 9 | 水 | 臼 | 土 |
| 洧 | 물이름 유 | 10 | 水 | 水 | 水 |
| 留 | 머무를 류(유) | 10 | 木 | 田 | 土 |
| 秞 | 곡식 유, 곡식무성할 유 | 10 | 水 | 禾 | 木 |
| 紐 | 단추 유 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
| 唯 | 오직 유, 어조사 유 | 11 | 木 | 口 | 水 |
| 悠 | 생각할 유, 멀 유 | 11 | 木 | 心 | 火 |
| 流 | 흐를 류(유) | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 喩 | 알려줄 유, 고할 유 | 12 | 木 | 口 | 水 |
| 庾 | 곳집 유, 노적가리 유 | 12 | 木 | 广 | 木 |
| 惟 | 꾀할 유, 생각할 유 | 12 | 木 | 心 | 火 |
| 游 | 헤엄칠 유, 놀 유 | 12 | 火 | 水 | 水 |
| 琉 | 유리 유, 나라이름 유 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 釉 | 윤 유, 광택 유 | 12 | 木 | 釆 | 木 |
| 愈 | 어질 유, 더욱 유 | 13 | 火 | 心 | 火 |
| 愉 | 즐거울 유, 기뻐할 유 | 13 | 火 | 心 | 火 |
| 揄 | 끌어올릴 유 | 13 | 火 | 手 | 木 |
| 楡 | 느릅나무 유, 옮길 유 | 13 | 火 | 木 | 木 |
| 楢 | 졸참나무 유 | 13 | 火 | 木 | 木 |
| 猶 | 오히려 유, 같을 유 | 13 | 火 | 犬 | 土 |
| 猷 | 꾀할 유, 계락 유 | 13 | 火 | 犬 | 土 |
| 萸 | 수유 유, 풀이름 유 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裕 | 넉넉할 유, 너그러울 유 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 瑜 | 아름다운옥 유 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
| 維 | 바 유, 이을 유 | 14 | 火 | 糸 | 木 |
| 誘 | 달랠 유, 가르칠 유 | 14 | 火 | 言 | 金 |
| 劉 | 모금도 류(유), 베풀 류(유) | 15 | 土 | 刀 | 金 |
| 儒 | 선비 유, 유학 유 | 16 | 土 | 人 | 火 |
| 諛 | 아첨할 유 | 16 | 土 | 言 | 金 |
| 踰 | 넘을 유, 지나갈 유 | 16 | 土 | 足 | 土 |
| 蹂 | 밟을 유, 빠를 유 | 16 | 土 | 足 | 土 |
| 遊 | 놀 유, 즐길 유, 여행할 유 | 16 | 土 | 辵 | 土 |
| 孺 | 젖먹일 유, 사모할 유 | 17 | 金 | 子 | 水 |
| 鍮 | 놋쇠 유 | 17 | 金 | 金 | 金 |
| 濡 | 젖을 유, 은혜입을 유 | 18 | 金 | 水 | 水 |
| 遺 | 끼칠 유, 전할 유 | 19 | 水 | 辵 | 土 |
| 類 | 같을 류(유), 무리 류(유) | 19 | 水 | 頁 | 火 |
인명용 한자 - 비
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匕 | 비수 비, 숟가락 비 | 2 | 木 | 匕 | 金 |
| 比 | 견줄 비, 도울 비 | 4 | 火 | 比 | 火 |
| 丕 | 클 비, 으뜸 비 | 5 | 土 | 一 | 水 |
| 妃 | 왕비 비, 짝 비 | 6 | 土 | 女 | 土 |
| 庇 | 덮을 비, 의탁할 비 | 7 | 金 | 广 | 木 |
| 卑 | 낮을 비, 천할 비 | 8 | 金 | 十 | 土 |
| 批 | 칠 비, 때릴 비 | 8 | 金 | 手 | 木 |
| 枇 | 비파나무 비, 비파 비 | 8 | 金 | 木 | 木 |
| 非 | 아닐 비, 그를 비 | 8 | 金 | 非 | 木 |
| 枇 | 쭉정이 비, 더럽힐 비 | 9 | 水 | 禾 | 木 |
| 毖 | 삼갈 비, 근신할 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
| 毗 | 도울 비, 힘보탤 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
| 沸 | 끊을 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 泌 | 샘물흐르는모양 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 砒 | 비상 비, 비소 비 | 9 | 水 | 石 | 金 |
| 飛 | 날 비, 오를 비 | 9 | 水 | 飛 | 火 |
| 匪 | 대상자 비 | 10 | 水 | 匚 | 木 |
| 秘 | 숨길 비, 비밀 비 | 10 | 水 | 示 | 木 |
| 粃 | 쭉정이 비, 모를 비, 아닐 비 | 10 | 水 | 米 | 木 |
| 肥 | 살찔 비, 거름 비 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
| 婢 | 첩 비, 여자종 비 | 11 | 木 | 女 | 土 |
| 備 | 갖출 비, 준비 비 | 12 | 木 | 人 | 火 |
| 悲 | 슬플 비, 비애 비 | 12 | 木 | 心 | 火 |
| 扉 | 사립문 비, 문짝 비 | 12 | 木 | 戶 | 木 |
| 斐 | 오락가락할 비 | 12 | 木 | 文 | 木 |
| 費 | 없앨 비, 허비할 비 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
| 琵 | 비파 비 | 13 | 火 | 玉 | 金 |
| 痺 | 암메추라기 비 | 13 | 火 | 疒 | 水 |
| 碑 | 비석 비, 비문 비 | 13 | 火 | 石 | 金 |
| 榧 | 비자나무 비 | 14 | 火 | 木 | 木 |
| 緋 | 붉은빛 비 | 14 | 火 | 糸 | 木 |
| 翡 | 물총새 비 | 14 | 火 | 羽 | 火 |
| 脾 | 지라 비 | 14 | 火 | 肉 | 水 |
| 菲 | 엷을 비, 쇠퇴할 비 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 蜚 | 곤충이름 비, 바퀴 비 | 14 | 火 | 虫 | 水 |
| 裨 | 도울 비, 보좌할 비 | 14 | 火 | 衣 | 木 |
| 鼻 | 코 비 | 14 | 火 | 鼻 | 金 |
| 誹 | 헐뜯을 비, 비방할 비 | 15 | 土 | 言 | 金 |
| 憊 | 고달플 비, 피곤할 비 | 16 | 土 | 心 | 火 |
| 鄙 | 다라울 비, 인색할 비 | 18 | 金 | 邑 | 土 |
| 臂 | 팔 비 | 19 | 水 | 肉 | 水 |
| 譬 | 비유할 비, 깨우칠 비 | 20 | 水 | 言 | 金 |