제시천
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Jesicheon*
 - Jesichun
 - Jaesichun
 - Jaesicheon
 - Jeseechun
 - Jeseecheon
 - Jesichen
 - Jaeseechun
 - Jeasichun
 - Jaeseecheon
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 제
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弟 | 아우 제, 동생 제 | 7 | 金  | 弓 | 水  | 
| 制 | 절제할 제, 금할 제 | 8 | 金  | 刀 | 金  | 
| 帝 | 임금 제, 제왕 제 | 9 | 水  | 巾 | 木  | 
| 悌 | 공경할 제, 부드러울 제 | 11 | 木  | 心 | 火  | 
| 梯 | 사닥다리 제, 층계 제 | 11 | 木  | 木 | 木  | 
| 祭 | 제사 제, 기고 제 | 11 | 木  | 示 | 木  | 
| 第 | 차례 제, 집 제 | 11 | 木  | 竹 | 木  | 
| 啼 | 울 제, 울부짖을 제 | 12 | 火  | 口 | 水  | 
| 堤 | 막을 제, 방죽 제 | 12 | 木  | 土 | 土  | 
| 提 | 들 제, 끌 제, 당길 제 | 13 | 火  | 手 | 木  | 
| 瑅 | 제당 제, 옥이름 제 | 14 | 火  | 玉 | 金  | 
| 製 | 지을 제, 마를 제 | 14 | 火  | 衣 | 木  | 
| 齊 | 모두 제, 엄숙할 제 | 14 | 火  | 齊 | 土  | 
| 除 | 계단 제, 섬돌 제 | 15 | 土  | 阜 | 土  | 
| 劑 | 약조제할 제 | 16 | 土  | 刀 | 金  | 
| 諸 | 모든 제, 말잘할 제 | 16 | 土  | 言 | 金  | 
| 蹄 | 올무 제, 밟을 제 | 16 | 土  | 足 | 土  | 
| 醍 | 맑은술 제 | 16 | 土  | 酉 | 金  | 
| 濟 | 건널 제, 구제할 제 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 題 | 표제 제, 이마 제 | 18 | 金  | 頁 | 火  | 
| 際 | 만날 제, 어울릴 제 | 19 | 水  | 阜 | 土  | 
| 臍 | 배꼽 제 | 20 | 水  | 肉 | 水  | 
| 薺 | 냉이 제 | 20 | 水  | 艸 | 木  | 
| 霽 | 날씨갤 제 | 22 | 火  | 雨 | 水  | 
인명용 한자 - 시
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火  | 尸 | 水  | 
| 市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土  | 市 | 木  | 
| 矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土  | 矢 | 金  | 
| 示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土  | 示 | 木  | 
| 豕 | 돼지 시 | 7 | 金  | 豕 | 水  | 
| 侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 屍 | 주검 시 | 9 | 水  | 尸 | 水  | 
| 屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水  | 尸 | 水  | 
| 施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水  | 方 | 土  | 
| 是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水  | 日 | 火  | 
| 柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 柿 | 감나무 시 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水  | 心 | 火  | 
| 時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水  | 日 | 火  | 
| 翅 | 날개 시 | 10 | 水  | 羽 | 水  | 
| 豺 | 승냥이 시 | 10 | 水  | 豸 | 水  | 
| 匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木  | 匕 | 金  | 
| 媤 | 시집 시 | 12 | 木  | 女 | 土  | 
| 弑 | 죽일 시 | 12 | 木  | 弋 | 金  | 
| 猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木  | 犬 | 土  | 
| 視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木  | 見 | 火  | 
| 試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火  | 言 | 金  | 
| 詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火  | 言 | 金  | 
| 蓍 | 시초 시 | 14 | 火  | 艸 | 木  | 
| 嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土  | 口 | 水  | 
| 蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土  | 艸 | 木  | 
| 諡 | 시호 시 | 16 | 土  | 言 | 金  | 
인명용 한자 - 천
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 千 | 일천 천, 많을 천 | 3 | 火  | 十 | 水  | 
| 川 | 내 천, 굴 천 | 3 | 火  | 川 | 水  | 
| 天 | 하늘 천, 조물주 천 | 4 | 火  | 大 | 火  | 
| 仟 | 일천 천 | 5 | 土  | 人 | 火  | 
| 舛 | 어그러질 천, 어수선할 천 | 6 | 土  | 舛 | 木  | 
| 玔 | 옥고리 천, 옥팔찌 천 | 8 | 金  | 玉 | 金  | 
| 泉 | 샘 천 | 9 | 水  | 水 | 水  | 
| 穿 | 뚫을 천, 구멍 천 | 9 | 水  | 穴 | 水  | 
| 釧 | 팔찌 천 | 11 | 木  | 金 | 金  | 
| 阡 | 언덕 천, 두렁길 천 | 11 | 木  | 阜 | 火  | 
| 喘 | 헐떡거릴 천, 숨 천 | 12 | 木  | 口 | 水  | 
| 淺 | 얕을 천, 옅을 천 | 12 | 木  | 水 | 水  | 
| 賤 | 천할 천, 흔할 천 | 15 | 土  | 貝 | 金  | 
| 踐 | 밟을 천, 실천할 천 | 15 | 土  | 足 | 土  | 
| 擅 | 멋대로 천, 맘대로 천 | 17 | 金  | 手 | 木  | 
| 薦 | 천거할 천 | 19 | 水  | 艸 | 木  | 
| 遷 | 옮길 천, 바뀔 천 | 19 | 水  | 辵 | 土  | 
| 闡 | 열 천, 넓힐 천 | 20 | 水  | 門 | 木  | 
| 韆 | 그네 천 | 24 | 火  | 革 | 金  |