조원
전체 63명으로 4,051위. 남자 36명으로 3,927위. 여자 27명으로 2,697위입니다. 남자 57.14% 여자 42.86%로 중성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
63명 | 36명 | 27명 |
4,051위 | 3,927위 | 2,697위 |
성별 비율
남자 57.14% | 여자 42.86% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Jowon*
- Chowon
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 조
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弔 | 조상할 조, 서러울 조 | 4 | 火 | 弓 | 土 |
| 爪 | 손톱 조, 메뚜기 조 | 4 | 火 | 爪 | 木 |
| 兆 | 조짐 조, 점괘 조 | 6 | 土 | 儿 | 火 |
| 早 | 새벽 조, 이를 조 | 6 | 土 | 日 | 火 |
| 助 | 도울 조, 유익할 조 | 7 | 金 | 力 | 土 |
| 俎 | 도마 조 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 凋 | 시들 조, 슬퍼할 조 | 10 | 水 | 冫 | 水 |
| 晁 | 朝의 옛글자(古字) | 10 | 水 | 日 | 火 |
| 曺 | 성씨 조, 마을 조, 관청 조 | 10 | 水 | 曰 | 火 |
| 祖 | 할아비 조, 근본 조 | 10 | 水 | 示 | 金 |
| 祚 | 복 조, 천자의자리 조 | 10 | 水 | 示 | 金 |
| 租 | 구실 조, 세금 조 | 10 | 水 | 禾 | 木 |
| 蚤 | 벼룩 조, 일찍이 조 | 10 | 水 | 虫 | 水 |
| 彫 | 새길 조, 꾸밀 조 | 11 | 木 | 彡 | 火 |
| 曹 | 마을 조, 무리 조 | 11 | 木 | 日 | 金 |
| 條 | 곁가지 조, 유자나무 조 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 眺 | 바라볼 조, 살필 조 | 11 | 木 | 目 | 木 |
| 窕 | 안존할 조, 고요할 조 | 11 | 木 | 穴 | 水 |
| 粗 | 거칠 조, 쓿지않은쌀 조 | 11 | 木 | 米 | 木 |
| 組 | 끈 조, 짤 조 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
| 釣 | 낚시 조, 낚을 조, 구할 조 | 11 | 木 | 金 | 金 |
| 鳥 | 새 조 | 11 | 木 | 鳥 | 火 |
| 措 | 둘 조, 그만둘 조 | 12 | 木 | 手 | 木 |
| 朝 | 아침 조, 알현할 조 | 12 | 木 | 月 | 水 |
| 棗 | 대추나무 조 | 12 | 木 | 木 | 木 |
| 詔 | 가르칠 조, 고할 조 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 照 | 비칠 조, 빛날 조 | 13 | 火 | 火 | 火 |
| 稠 | 빽빽할 조, 고를 조 | 13 | 火 | 禾 | 木 |
| 阻 | 험할 조, 걱정할 조 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
| 肇 | 칠 조, 공격할 조 | 14 | 火 | 聿 | 火 |
| 趙 | 성씨 조, 조나라 조 | 14 | 火 | 走 | 火 |
| 造 | 지을 조, 만들 조 | 14 | 火 | 辵 | 土 |
| 嘲 | 비웃을 조, 조롱할 조 | 15 | 土 | 口 | 水 |
| 槽 | 구유 조, 나무통 조 | 15 | 土 | 木 | 木 |
| 漕 | 수레 조, 흠통 조 | 15 | 土 | 水 | 水 |
| 調 | 고를 조, 균형잡힐 조 | 15 | 土 | 言 | 金 |
| 潮 | 조수 조, 밀물 조 | 16 | 土 | 水 | 水 |
| 雕 | 독수리 조 | 16 | 土 | 隹 | 火 |
| 操 | 잡을 조, 움켜쥘 조 | 17 | 金 | 手 | 木 |
| 燥 | 마를 조 | 17 | 金 | 火 | 火 |
| 糟 | 전국 조, 거르지않을술 조 | 17 | 金 | 米 | 木 |
| 璪 | 면류관드림옥 조 | 18 | 金 | 玉 | 金 |
| 遭 | 만날 조, 상봉할 조 | 18 | 金 | 辵 | 土 |
| 繰 | 야청빛 조, 소고치켤 조 | 19 | 水 | 糸 | 木 |
| 躁 | 성급할 조, 조급할 조 | 20 | 水 | 足 | 土 |
| 藻 | 말 조, 무늬 조 | 22 | 木 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 원
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 | 으뜸 원, 근본 원 | 4 | 火 | 儿 | 木 |
| 沅 | 강이름 원 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 垣 | 감 원, 별이름 원 | 9 | 水 | 土 | 土 |
| 怨 | 원망 원, 미워할 원 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 爰 | 이에 원, 여기에 원 | 9 | 水 | 瓜 | 木 |
| 原 | 근본 원, 벌판 원 | 10 | 水 | 广 | 土 |
| 員 | 수효 원, 둥글 원 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 洹 | 강이름 원, 물흐를 원 | 10 | 水 | 水 | 水 |
| 袁 | 옷치렁거릴 원 | 10 | 水 | 衣 | 木 |
| 婉 | 순할 원, 예쁠 원 | 11 | 木 | 女 | 土 |
| 寃 | 원통할 원, 불평 원 | 11 | 木 | 宀 | 木 |
| 苑 | 나라동산 원 | 11 | 木 | 土 | 木 |
| 阮 | 관문이름 원 | 11 | 木 | 阜 | 土 |
| 媛 | 아름다울 원, 아리따울 원 | 12 | 木 | 女 | 土 |
| 園 | 동산 원, 울타리 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 圓 | 둥글 원, 둘레 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 嫄 | 여자이름 원 | 13 | 火 | 女 | 土 |
| 援 | 당길 원, 취할 원 | 13 | 火 | 手 | 木 |
| 湲 | 물흐를 원, 맑을 원 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 愿 | 정성 원, 삼갈 원 | 14 | 火 | 心 | 火 |
| 源 | 근원 원, 이을 원 | 14 | 火 | 水 | 水 |
| 猿 | 원숭이 원 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
| 瑗 | 도리옥 원, 근옥 원 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
| 院 | 담 원, 집 원, 절 원 | 15 | 土 | 阜 | 土 |
| 鴛 | 원앙수컷 원 | 16 | 土 | 鳥 | 火 |
| 轅 | 끌채 원, 수레 원 | 17 | 金 | 車 | 火 |
| 遠 | 멀 원, 심오할 원 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
| 願 | 원할 원, 하고자할 원 | 19 | 水 | 頁 | 火 |