종률
전체 35명으로 5386위. 남자 35명으로 3973위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
| 35명 | 35명 | 0명 | 
| 5,386위 | 3,973위 | 
성별 비율
| 남자 100% | 여자 0% | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Jongryul*
- Chongryul
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 종
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宗 | 마루 종, 근원 종, 높을 종 | 8 | 金 | 宀 | 木 | 
| 倧 | 한배 종, 신인 종 | 10 | 水 | 人 | 火 | 
| 從 | 따를 종, 허락할 종 | 11 | 木 | 彳 | 火 | 
| 終 | 마지막 종, 다할 종 | 11 | 木 | 糸 | 木 | 
| 悰 | 즐거울 종 | 12 | 木 | 心 | 火 | 
| 棕 | 종려나무 종 | 12 | 木 | 木 | 木 | 
| 淙 | 물소리 종 | 12 | 木 | 水 | 水 | 
| 琮 | 패옥소리 종 | 13 | 火 | 玉 | 金 | 
| 種 | 씨 종, 혈통 종 | 14 | 火 | 禾 | 木 | 
| 綜 | 모을 종, 잉아 종 | 14 | 火 | 糸 | 木 | 
| 慫 | 권할 종, 놀랄 종 | 15 | 土 | 心 | 火 | 
| 腫 | 부스럼 종, 혹 종 | 15 | 火 | 肉 | 水 | 
| 踪 | 발자취 종 | 15 | 土 | 足 | 土 | 
| 瑽 | 패옥소리 종 | 16 | 土 | 玉 | 金 | 
| 踵 | 발꿈치 종, 쫓을 종, 계승할 종 | 16 | 土 | 足 | 土 | 
| 縱 | 바쁠 종, 세로 종 | 17 | 金 | 糸 | 木 | 
| 鍾 | 쇠북 종, 시계 종 | 17 | 金 | 金 | 金 | 
| 鐘 | 쇠북 종, 종 종 | 20 | 水 | 金 | 金 | 
인명용 한자 - 률
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 律 | 성씨 률, 법 률 | 9 | 水 | 彳 | 火 | 
| 栗 | 밤 률, 공손할 률 | 10 | 水 | 木 | 木 | 
| 率 | 헤아릴 률, 솔거느릴 률, 수장수 률 | 11 | 木 | 玄 | 火 | 
| 慄 | 두려워할 률, 떨 률 | 14 | 火 | 心 | 火 |