주단빈
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Judanbin*
 - Joodanbin
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 주
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 주인 주, 임금 주 | 5 | 土  | 丶 | 木  | 
| 州 | 고을 주, 섬 주 | 6 | 土  | 巛 | 水  | 
| 朱 | 성씨 주, 붉을 주 | 6 | 土  | 木 | 木  | 
| 舟 | 배 주, 실을 주 | 6 | 土  | 舟 | 木  | 
| 住 | 머무를 주, 거처할 주 | 7 | 金  | 人 | 火  | 
| 走 | 달릴 주, 달아날 주 | 7 | 金  | 走 | 火  | 
| 侏 | 난쟁이 주, 광대 주 | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 周 | 두루 주, 구할 주 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 呪 | 빌 주, 저주 주 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 妵 | 예쁠 주, 사람이름 주 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 宙 | 집 주, 하늘 주 | 8 | 金  | 宀 | 木  | 
| 奏 | 아뢸 주, 상소 주 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 姝 | 예쁠 주, 연약할 주 | 9 | 水  | 女 | 土  | 
| 柱 | 기둥 주, 버틸 주 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 注 | 물댈 주, 따를 주 | 9 | 水  | 水 | 水  | 
| 炷 | 심지 주 | 9 | 水  | 火 | 火  | 
| 株 | 뿌리 주, 그루 주 | 10 | 水  | 木 | 木  | 
| 洲 | 섬 주, 물가 주 | 10 | 水  | 水 | 水  | 
| 做 | 지을 주, 만들 주 | 11 | 木  | 人 | 火  | 
| 晝 | 낮 주, 땅이름 주 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 珠 | 구슬 주, 진주 주 | 11 | 木  | 玉 | 金  | 
| 胄 | 맏아들 주, 핏줄 주 | 11 | 木  | 肉 | 水  | 
| 酒 | 술 주, 냉수 주 | 11 | 木  | 酉 | 金  | 
| 註 | 주낼 주, 기록할 주 | 12 | 木  | 言 | 金  | 
| 湊 | 물모일 주, 항구 주 | 13 | 火  | 水 | 水  | 
| 逎 | 遒의 속자(俗字) | 14 | 火  | 辵 | 土  | 
| 嗾 | 부추길 주, 촉개부를 주 | 15 | 土  | 口 | 水  | 
| 廚 | 부엌 주, 주방 주 | 15 | 土  | 广 | 木  | 
| 週 | 돌 주, 주일 주 | 15 | 土  | 辵 | 土  | 
| 駐 | 머무를 주 | 15 | 土  | 馬 | 火  | 
| 澍 | 단비 주, 젖을 주 | 16 | 土  | 水 | 水  | 
| 遒 | 굳셀 주, 다가설 주 | 16 | 土  | 辵 | 土  | 
| 疇 | 밭두둑 주, 경계 주 | 19 | 水  | 田 | 土  | 
| 鑄 | 쇠부어만들 주, 인재를양성할 주 | 22 | 木  | 金 | 金  | 
인명용 한자 - 단
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 丹 | 붉을 단, 정성스러울 단 | 4 | 火  | 丶 | 火  | 
| 旦 | 아침 단, 밤세울 단 | 5 | 土  | 日 | 火  | 
| 但 | 다만 단, 무릇 단 | 7 | 金  | 人 | 火  | 
| 彖 | 판단할 단 | 9 | 水  | 彐 | 火  | 
| 段 | 성씨 단, 구분 단, 조각 단 | 9 | 水  | 殳 | 金  | 
| 蛋 | 새알 단 | 11 | 木  | 虫 | 水  | 
| 袒 | 웃통벗을 단 | 11 | 木  | 衣 | 木  | 
| 單 | 성씨 단, 하나 단, 오직 단 | 12 | 木  | 口 | 水  | 
| 短 | 짧을 단, 적을 단 | 12 | 木  | 矢 | 金  | 
| 亶 | 믿음 단 | 13 | 火  | 亠 | 土  | 
| 湍 | 여울 단, 급류 단 | 13 | 火  | 水 | 水  | 
| 團 | 둥글 단, 모일 단 | 14 | 火  | 口 | 水  | 
| 端 | 바를 단, 곧을 단 | 14 | 火  | 立 | 金  | 
| 緞 | 비단 단 | 15 | 土  | 糸 | 木  | 
| 壇 | 제터 단, 뜰 단 | 16 | 土  | 土 | 土  | 
| 檀 | 박달나무 단 | 17 | 金  | 木 | 木  | 
| 鍛 | 쇠불릴 단, 숫돌 단 | 17 | 金  | 金 | 金  | 
| 斷 | 끊을 단, 근절할 단 | 18 | 金  | 斤 | 金  | 
| 簞 | 대광주리 단 | 18 | 金  | 竹 | 木  | 
| 鄲 | 나라이름 단 | 19 | 水  | 邑 | 土  | 
인명용 한자 - 빈
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 암컷 빈, 골짜기 빈 | 6 | 土  | 牛 | 土  | 
| 玭 | 구슬이름 빈 | 9 | 水  | 玉 | 金  | 
| 彬 | 빛날 빈, 밝을 빈 | 11 | 木  | 彡 | 火  | 
| 浜 | 물가 빈 | 11 | 木  | 水 | 水  | 
| 貧 | 가난할 빈, 구차할 빈 | 11 | 木  | 貝 | 金  | 
| 斌 | 빛날 빈, 아롱질 빈 | 12 | 木  | 交 | 木  | 
| 賓 | 손님 빈, 인도할 빈 | 14 | 火  | 貝 | 金  | 
| 儐 | 인도할 빈, 베풀 빈 | 16 | 土  | 人 | 火  | 
| 頻 | 자주 빈, 급박할 빈 | 16 | 土  | 頁 | 火  | 
| 嬪 | 아내 빈, 귀녀 빈 | 17 | 金  | 女 | 土  | 
| 檳 | 빈랑나무 빈 | 18 | 金  | 木 | 木  | 
| 殯 | 염할 빈 | 18 | 金  | 歹 | 水  | 
| 濱 | 물가 빈, 가까울 빈 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 嚬 | 찡그릴 빈 | 19 | 水  | 口 | 水  | 
| 璸 | 진주이름 빈 | 19 | 水  | 玉 | 金  | 
| 瀕 | 물가 빈, 임박할 빈 | 20 | 水  | 水 | 水  | 
| 馪 | 향기 빈, 향내날 빈 | 23 | 火  | 香 | 木  |