지원위고
전체 1명으로 23498위. 남자 1명으로 17538위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,498위 | 17,538위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Jiwonwigo*
- Jiwonwego
- Jiwonwiego
- Jiwonweko
- Jiwonwieko
- Jeewonwego
- Jeewonwiego
- Jeewonweko
- Jeewonwieko
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 지
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 之 | 갈 지, 이를 지 | 4 | 火 | 丿 | 土 |
| 支 | 가지 지, 지탱할 지 | 4 | 火 | 支 | 土 |
| 止 | 말 지, 그칠 지 | 4 | 火 | 止 | 土 |
| 只 | 다만 지, 어조사 지 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 地 | 땅 지, 바탕 지 | 6 | 土 | 土 | 土 |
| 旨 | 맛있을 지, 아름다울 지 | 6 | 土 | 日 | 火 |
| 至 | 이를 지, 지극할 지 | 6 | 土 | 至 | 土 |
| 址 | 터 지, 토대 지 | 7 | 金 | 土 | 土 |
| 志 | 뜻 지, 마음 지 | 7 | 金 | 心 | 火 |
| 池 | 못 지, 연못 지 | 7 | 金 | 水 | 水 |
| 枝 | 가지 지, 버틸 지 | 8 | 金 | 木 | 木 |
| 沚 | 물가 지 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 知 | 알 지, 깨달을 지 | 8 | 金 | 矢 | 金 |
| 咫 | 길이 지 | 9 | 水 | 口 | 水 |
| 枳 | 탱자나무 지 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 祉 | 복 지 | 9 | 水 | 示 | 木 |
| 持 | 가질 지, 잡을 지 | 10 | 水 | 手 | 木 |
| 指 | 손가락 지, 가리킬 지 | 10 | 水 | 手 | 木 |
| 砥 | 숫돌 지 | 10 | 水 | 石 | 金 |
| 祗 | 공경할 지, 삼갈 지 | 10 | 水 | 示 | 金 |
| 紙 | 종이 지, 편지 지 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
| 肢 | 사지 지, 팔다리 지 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
| 芝 | 지초 지, 버섯 지 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
| 芷 | 구리때 지, 향기풀뿌리 지 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
| 趾 | 발 지, 발꿈치 지 | 11 | 木 | 足 | 土 |
| 智 | 슬기 지, 밝을 지 | 12 | 木 | 日 | 火 |
| 脂 | 기름 지, 비계 지 | 12 | 木 | 肉 | 水 |
| 蜘 | 거미 지 | 14 | 火 | 虫 | 水 |
| 誌 | 기록할 지 | 14 | 火 | 金 | 金 |
| 摯 | 잡을 지, 극진할 지 | 15 | 土 | 木 | 木 |
| 漬 | 담글 지, 적실 지 | 15 | 土 | 水 | 水 |
| 鋕 | 새길 지, 명심할 지 | 15 | 土 | 金 | 金 |
| 贄 | 폐백 지 | 18 | 金 | 貝 | 金 |
| 識 | 표할 지, 식인정할 지 | 19 | 金 | 言 | 金 |
| 遲 | 늦을 지, 더딜 지 | 19 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 원
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 | 으뜸 원, 근본 원 | 4 | 火 | 儿 | 木 |
| 沅 | 강이름 원 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 垣 | 감 원, 별이름 원 | 9 | 水 | 土 | 土 |
| 怨 | 원망 원, 미워할 원 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 爰 | 이에 원, 여기에 원 | 9 | 水 | 瓜 | 木 |
| 原 | 근본 원, 벌판 원 | 10 | 水 | 广 | 土 |
| 員 | 수효 원, 둥글 원 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 洹 | 강이름 원, 물흐를 원 | 10 | 水 | 水 | 水 |
| 袁 | 옷치렁거릴 원 | 10 | 水 | 衣 | 木 |
| 婉 | 순할 원, 예쁠 원 | 11 | 木 | 女 | 土 |
| 寃 | 원통할 원, 불평 원 | 11 | 木 | 宀 | 木 |
| 苑 | 나라동산 원 | 11 | 木 | 土 | 木 |
| 阮 | 관문이름 원 | 11 | 木 | 阜 | 土 |
| 媛 | 아름다울 원, 아리따울 원 | 12 | 木 | 女 | 土 |
| 園 | 동산 원, 울타리 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 圓 | 둥글 원, 둘레 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 嫄 | 여자이름 원 | 13 | 火 | 女 | 土 |
| 援 | 당길 원, 취할 원 | 13 | 火 | 手 | 木 |
| 湲 | 물흐를 원, 맑을 원 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 愿 | 정성 원, 삼갈 원 | 14 | 火 | 心 | 火 |
| 源 | 근원 원, 이을 원 | 14 | 火 | 水 | 水 |
| 猿 | 원숭이 원 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
| 瑗 | 도리옥 원, 근옥 원 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
| 院 | 담 원, 집 원, 절 원 | 15 | 土 | 阜 | 土 |
| 鴛 | 원앙수컷 원 | 16 | 土 | 鳥 | 火 |
| 轅 | 끌채 원, 수레 원 | 17 | 金 | 車 | 火 |
| 遠 | 멀 원, 심오할 원 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
| 願 | 원할 원, 하고자할 원 | 19 | 水 | 頁 | 火 |
인명용 한자 - 위
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危 | 위태할 위, 두려울 위 | 6 | 土 | 卩 | 水 |
| 位 | 자리 위, 벼슬 위 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 委 | 맡길 위, 맡을 위 | 8 | 金 | 女 | 土 |
| 威 | 위엄 위, 세력 위 | 9 | 水 | 女 | 土 |
| 韋 | 다룸가죽 위 | 9 | 水 | 韋 | 金 |
| 偉 | 클 위, 훌륭할 위 | 11 | 木 | 人 | 火 |
| 尉 | 벼슬 위, 위로할 위 | 11 | 木 | 寸 | 土 |
| 胃 | 밥통 위, 양 위 | 11 | 木 | 肉 | 水 |
| 圍 | 둘레 위, 둘러쌀 위 | 12 | 木 | 口 | 水 |
| 爲 | 할 위, 베풀 위 | 12 | 木 | 爪 | 金 |
| 暐 | 햇빛 위, 빛나는모양 위 | 13 | 火 | 日 | 火 |
| 渭 | 강이름 위 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 葦 | 갈대 위, 작은배 위 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 僞 | 거짓 위, 속일 위 | 14 | 火 | 心 | 火 |
| 瑋 | 아름다운옥 위 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
| 萎 | 마를 위, 시들 위 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 慰 | 위로할 위, 울적할 위 | 15 | 土 | 心 | 火 |
| 緯 | 경위 위, 씨줄 위 | 15 | 土 | 糸 | 木 |
| 蝟 | 고슴도치 위, 운집할 위 | 15 | 土 | 虫 | 木 |
| 衞 | 衛의 속자(俗字) | 15 | 土 | 行 | 火 |
| 褘 | 아름다울 위, 향낭 위 | 15 | 土 | 衣 | 木 |
| 衛 | 지킬 위, 막을 위 | 16 | 土 | 行 | 火 |
| 謂 | 이를 위, 고할 위 | 16 | 土 | 言 | 金 |
| 違 | 어길 위, 다를 위 | 16 | 土 | 辵 | 土 |
| 蔿 | 애기풀 위, 고을이름 위 | 18 | 金 | 艸 | 木 |
| 魏 | 위나라 위, 대궐 위 | 18 | 金 | 鬼 | 火 |
인명용 한자 - 고
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古 | 옛 고, 오랠 고 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 叩 | 두드릴 고, 물어볼 고 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 尻 | 꽁무니 고, 자리잡을 고 | 5 | 土 | 鼓 | 水 |
| 攷 | 考의 옛글자(古字) | 6 | 土 | 攴 | 土 |
| 告 | 알릴 고, 고할 고 | 7 | 金 | 口 | 水 |
| 呱 | 울 고 | 8 | 金 | 日 | 水 |
| 固 | 굳을 고, 단단할 고 | 8 | 金 | 口 | 水 |
| 姑 | 시어머니 고, 아직 고 | 8 | 金 | 女 | 土 |
| 孤 | 외로울 고, 고아 고 | 8 | 金 | 口 | 水 |
| 考 | 상고할 고, 밝힐 고 | 8 | 金 | 老 | 土 |
| 故 | 옛 고, 원래 고 | 9 | 水 | 攴 | 金 |
| 枯 | 마를 고, 수척할 고 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 沽 | 팔 고, 매매할 고 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 庫 | 곳집 고, 창고 고 | 10 | 水 | 广 | 木 |
| 拷 | 칠 고, 빼앗을 고 | 10 | 水 | 尸 | 木 |
| 羔 | 새끼양 고, 흑양 고 | 10 | 水 | 羊 | 土 |
| 股 | 넓적다리 고 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
| 高 | 성씨 고, 높을 고 | 10 | 水 | 高 | 火 |
| 皐 | 고할 고, 언덕 고 | 11 | 木 | 攴 | 水 |
| 苦 | 쓸 고, 괴로울 고 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
| 苽 | 줄 고, 진고 고 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
| 袴 | 바지 고, 사타구니 고 | 12 | 木 | 衣 | 木 |
| 辜 | 허물 고 | 12 | 木 | 辛 | 金 |
| 雇 | 품살 고, 새이름 고 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
| 痼 | 고질 고 | 13 | 火 | 疒 | 水 |
| 賈 | 장사 고 | 13 | 火 | 貝 | 金 |
| 鼓 | 북 고, 두드릴 고 | 13 | 火 | 子 | 金 |
| 敲 | 두드릴 고, 회초리 고 | 14 | 火 | 口 | 金 |
| 暠 | 살찔 고, 기름진땅 고 | 14 | 火 | 肉 | 水 |
| 暠 | 흴 고, 밝을 고 | 14 | 火 | 白 | 火 |
| 槁 | 마를 고 | 14 | 火 | 木 | 木 |
| 睾 | 뭇 고, 늪 고 | 14 | 火 | 目 | 木 |
| 箛 | 향초 고, 옥이름 고 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
| 誥 | 고할 고 | 14 | 火 | 言 | 金 |
| 槁 | 볏짚 고, 원고 고 | 15 | 土 | 禾 | 木 |
| 錮 | 땜질할 고, 가둘 고 | 16 | 土 | 金 | 金 |
| 藁 | 마를 고 | 20 | 水 | 艸 | 木 |
| 顧 | 돌아볼 고, 관찰할 고 | 21 | 木 | 頁 | 火 |
| 蠱 | 독 고, 벌레 고 | 23 | 火 | 虫 | 水 |