진가람
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Jingaram*
 - Jinkaram
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 진
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辰 | 별이름 진, 다섯째지지 진 | 7 | 金  | 辰 | 土  | 
| 抮 | 잡을 진, 되돌릴 진 | 9 | 金  | 手 | 木  | 
| 殄 | 다할 진, 죽을 진 | 9 | 水  | 歹 | 水  | 
| 唇 | 놀랄 진 | 10 | 水  | 口 | 水  | 
| 晉 | 나아갈 진, 억제할 진 | 10 | 水  | 日 | 火  | 
| 晋 | 晉의 속자(俗字) | 10 | 水  | 日 | 火  | 
| 津 | 나루 진, 언덕 진 | 10 | 水  | 水 | 水  | 
| 珍 | 보배 진, 진귀할 진 | 10 | 水  | 玉 | 金  | 
| 畛 | 두렁길 진 | 10 | 水  | 田 | 土  | 
| 疹 | 홍역 진, 두창 진 | 10 | 水  | 疒 | 水  | 
| 眞 | 참 진, 진실할 진 | 10 | 水  | 目 | 木  | 
| 真 | 眞의 속자(俗字) | 10 | 水  | 目 | 木  | 
| 秦 | 진날 진, 진벼 진 | 10 | 水  | 禾 | 木  | 
| 振 | 떨칠 진, 떨쳐일어날 진 | 11 | 木  | 手 | 木  | 
| 桭 | 평고대 진, 대철 진 | 11 | 木  | 木 | 木  | 
| 袗 | 홑옷 진 | 11 | 木  | 衣 | 木  | 
| 診 | 볼 진, 진찰할 진 | 12 | 火  | 言 | 金  | 
| 軫 | 수레 진, 기러기발 진 | 12 | 木  | 車 | 火  | 
| 嗔 | 성낼 진, 성한모양 진 | 13 | 火  | 水 | 木  | 
| 塡 | 누를 진, 진정할 진 | 13 | 火  | 土 | 土  | 
| 塵 | 먼지 진, 더러울 진 | 14 | 火  | 土 | 土  | 
| 搢 | 흔들 진, 떨칠 진 | 14 | 火  | 手 | 木  | 
| 榛 | 개암나무 진, 우거질 진 | 14 | 火  | 木 | 木  | 
| 溱 | 성할 진, 많을 진 | 14 | 火  | 水 | 水  | 
| 盡 | 다할 진, 마칠 진 | 14 | 火  | 皿 | 金  | 
| 賑 | 규휼할 진, 넉넉할 진 | 14 | 火  | 貝 | 金  | 
| 瑨 | 아름다운돌 진 | 15 | 土  | 玉 | 金  | 
| 瑱 | 귀막이옥 진 | 15 | 土  | 玉 | 金  | 
| 瞋 | 부릅뜰 진, 성낼 진 | 15 | 土  | 目 | 木  | 
| 禛 | 복받을 진 | 15 | 土  | 示 | 木  | 
| 進 | 나아갈 진, 오를 진 | 15 | 土  | 辵 | 土  | 
| 陣 | 진칠 진, 진영 진 | 15 | 土  | 阜 | 土  | 
| 震 | 벼락칠 진, 진동할 진 | 15 | 土  | 雨 | 水  | 
| 縉 | 꽂을 진, 분홍빛 진 | 16 | 土  | 糸 | 木  | 
| 縝 | 삼실 진, 촘촘할 진 | 16 | 土  | 糸 | 木  | 
| 臻 | 이를 진, 미칠 진 | 16 | 土  | 至 | 土  | 
| 陳 | 늘어놓을 진 | 16 | 土  | 阜 | 土  | 
| 璡 | 옥돌 진 | 17 | 金  | 玉 | 金  | 
| 蔯 | 더워질 진 | 17 | 金  | 艸 | 木  | 
| 鎭 | 진정할 진, 편안할 진 | 18 | 金  | 金 | 金  | 
인명용 한자 - 가
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 加 | 더할 가, 있을 가 | 5 | 土  | 力 | 水  | 
| 可 | 옳을 가, 찬성할 가 | 5 | 土  | 口 | 水  | 
| 伽 | 절 가 | 7 | 金  | 人 | 火  | 
| 佳 | 아름다울 가, 좋을 가 | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 呵 | 꾸짖을 가, 웃을 가 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 架 | 시렁 가, 세울 가 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 枷 | 도리깨 가 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 柯 | 가지 가, 자루 가 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 哥 | 노래 가, 노랫소리 가 | 10 | 水  | 口 | 水  | 
| 家 | 집 가, 집안 가 | 10 | 水  | 宀 | 木  | 
| 珂 | 옥이름 가 | 10 | 水  | 玉 | 金  | 
| 痂 | 헌데딱지 가, 옴 가 | 10 | 水  | 疒 | 水  | 
| 假 | 거짓 가, 임시 가 | 11 | 木  | 人 | 火  | 
| 苛 | 매울 가, 사나울 가 | 11 | 木  | 艸 | 木  | 
| 茄 | 연줄기 가, 연 가 | 11 | 木  | 艸 | 木  | 
| 袈 | 가사 가, 승려의옷 가 | 11 | 木  | 衣 | 木  | 
| 街 | 거리 가, 대로 가 | 12 | 木  | 行 | 火  | 
| 訶 | 꾸짖을 가, 야단할 가 | 12 | 木  | 言 | 金  | 
| 跏 | 책상다리할 가 | 12 | 木  | 足 | 土  | 
| 軻 | 굴대 가 | 12 | 木  | 車 | 火  | 
| 迦 | 부처이름 가, 막을 가 | 12 | 木  | 辵 | 土  | 
| 嫁 | 시집갈 가, 떠넘길 가 | 13 | 火  | 女 | 土  | 
| 暇 | 겨를 가, 여유있을 가 | 13 | 火  | 日 | 火  | 
| 賈 | 성씨 가, 값 가, 장사 가 | 13 | 火  | 貝 | 金  | 
| 嘉 | 아름다울 가, 착할 가 | 14 | 火  | 口 | 水  | 
| 歌 | 노래 가, 읊을 가 | 14 | 火  | 欠 | 金  | 
| 價 | 값 가, 가치 가 | 15 | 土  | 人 | 火  | 
| 稼 | 농사 가, 심을 가 | 15 | 土  | 禾 | 木  | 
| 駕 | 멍에 가, 수레 가 | 15 | 土  | 馬 | 火  | 
인명용 한자 - 람
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 嵐 | 산이름 람, 산바람 람 | 12 | 木  | 山 | 土  | 
| 濫 | 넘칠 람, 번질 람 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 擥 | 잡을 람, 딸 람 | 19 | 水  | 手 | 木  | 
| 藍 | 쪽 람, 남루할 람 | 20 | 水  | 艸 | 木  | 
| 襤 | 누더기 람 | 21 | 木  | 衣 | 木  | 
| 覽 | 보살필 람, 두루볼 람 | 21 | 木  | 見 | 火  | 
| 攬 | 잡을 람, 딸 람 | 25 | 土  | 手 | 木  | 
| 欖 | 감람나무 람 | 25 | 土  | 木 | 木  | 
| 纜 | 닻줄 람 | 27 | 金  | 糸 | 木  |