차로트루시
전체 1명으로 23385위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,155위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,385위 | 11,155위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Charoteurusi*
- Charoteurusee
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 차
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
叉 | 깍지 차, 양갈래 차 | 3 | 火 | 叉 | 水 |
且 | 또 차, 그위에 차 | 5 | 土 | 一 | 木 |
次 | 버금 차, 다음 차 | 6 | 土 | 穴 | 火 |
此 | 이 차, 이에 차 | 6 | 土 | 止 | 土 |
車 | 거수레 차 | 7 | 金 | 車 | 火 |
侘 | 뽐낼 차 | 9 | 水 | 人 | 火 |
借 | 빌릴 차, 도울 차 | 10 | 水 | 人 | 火 |
差 | 어긋날 차, 실수 차 | 10 | 水 | 工 | 火 |
茶 | 차 차, 씀바귀 차 | 12 | 木 | 竹 | 木 |
嗟 | 탄식할 차, 감탄할 차 | 13 | 火 | 口 | 水 |
嵯 | 우뚝솟을 차 | 13 | 火 | 山 | 土 |
箚 | 찌를 차 | 14 | 火 | 竹 | 木 |
瑳 | 깨끗할 차 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
磋 | 갈 차 | 15 | 土 | 石 | 金 |
蹉 | 넘어질 차, 실패할 차 | 17 | 金 | 足 | 土 |
遮 | 막을 차, 가로지를 차 | 18 | 金 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 로
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
老 | 늙을 로, 어른 로 | 6 | 土 | 老 | 土 |
鹵 | 소금 로, 황무지 로 | 11 | 木 | 鹵 | 水 |
勞 | 일할 로, 힘쓸 로 | 12 | 木 | 力 | 火 |
虜 | 포로 로, 종 로 | 12 | 木 | 虍 | 木 |
路 | 길 로, 중요할 로 | 13 | 火 | 足 | 土 |
輅 | 수레 로 | 13 | 火 | 車 | 火 |
魯 | 둔할 로, 미련할 로 | 15 | 土 | 魚 | 水 |
撈 | 잡을 로, 건져낼 로 | 16 | 土 | 手 | 木 |
盧 | 성씨 로, 검을 로, 밥그릇 로, 화로 로 | 16 | 土 | 皿 | 水 |
擄 | 노략질할 로 | 17 | 金 | 手 | 木 |
潞 | 강이름 로 | 17 | 金 | 水 | 水 |
櫓 | 방패 로, 노 로 | 19 | 水 | 木 | 木 |
瀘 | 강이름 로 | 20 | 水 | 水 | 水 |
爐 | 화로 로, 향로 로 | 20 | 水 | 火 | 火 |
露 | 이슬 로, 젖을 로 | 20 | 水 | 雨 | 水 |
蘆 | 갈대 로, 무 로 | 22 | 水 | 艸 | 木 |
鷺 | 해오라기 로, 백로 로 | 23 | 火 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 루
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
婁 | 별이름 루, 거둘 루 | 11 | 木 | 女 | 土 |
累 | 묶을 루, 누끼칠 루 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
淚 | 눈물흘릴 루 | 12 | 木 | 水 | 水 |
陋 | 장소좁을 루 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
屢 | 여러 루, 번거로울 루 | 14 | 火 | 尸 | 水 |
樓 | 다락 루, 포갤 루 | 15 | 土 | 木 | 木 |
漏 | 샐 루, 스며들 루 | 15 | 土 | 水 | 水 |
瘻 | 부스럼 루, 혹 루 | 16 | 土 | 疒 | 水 |
縷 | 실 루, 명주 루 | 17 | 金 | 糸 | 木 |
蔞 | 쑥 루, 풀자란모양 루 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
褸 | 남루할 루 | 17 | 金 | 衣 | 木 |
壘 | 쌓을 루 | 18 | 金 | 土 | 土 |
鏤 | 아로새길 루 | 19 | 水 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 시
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |