채도자
전체 1명으로 23497위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,229위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 0명  | 1명  | 
23,497위  | 11,229위  | 
성별 비율
남자 0%  | 여자 100%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Chaedoja*
 - Chedoja
 - Chaedocha
 - Chedocha
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 채
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采 | 캘 채, 선택할 채 | 8 | 金  | 采 | 木  | 
| 砦 | 울타리 채 | 10 | 水  | 石 | 金  | 
| 埰 | 영지 채, 무덤 채 | 11 | 木  | 土 | 土  | 
| 寀 | 동관 채, 녹봉 채 | 11 | 木  | 宀 | 木  | 
| 彩 | 채색 채, 빛날 채 | 11 | 木  | 彡 | 火  | 
| 釵 | 비녀 채, 인동덩굴 채 | 11 | 木  | 金 | 金  | 
| 採 | 가려낼 채, 캘 채 | 12 | 木  | 水 | 木  | 
| 債 | 빚 채, 빚질 채, 빌릴 채 | 13 | 火  | 人 | 火  | 
| 寨 | 울타리 채 | 14 | 火  | 宀 | 木  | 
| 綵 | 비단 채, 무늬 채 | 14 | 火  | 糸 | 木  | 
| 菜 | 나물 채, 반찬 채 | 14 | 火  | 艸 | 木  | 
| 蔡 | 거북 채, 채나라 채 | 17 | 金  | 水 | 木  | 
인명용 한자 - 도
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | 칼 도, 작은배 도 | 2 | 木  | 刀 | 金  | 
| 到 | 이를 도, 주밀할 도 | 8 | 金  | 刀 | 金  | 
| 度 | 법 도, 제도 도 | 9 | 水  | 广 | 木  | 
| 倒 | 넘어질 도, 거꾸로 도 | 10 | 水  | 人 | 火  | 
| 島 | 섬 도 | 10 | 水  | 山 | 木  | 
| 徒 | 무리 도, 동아리 도 | 10 | 水  | 彳 | 火  | 
| 挑 | 휠 도, 굽을 도 | 10 | 木  | 手 | 木  | 
| 桃 | 복숭아 도, 앵두 도 | 10 | 水  | 木 | 木  | 
| 堵 | 담장 도, 주거 도 | 12 | 木  | 土 | 土  | 
| 屠 | 잡을 도, 무찌를 도 | 12 | 木  | 尸 | 水  | 
| 悼 | 슬퍼할 도, 떨 도 | 12 | 木  | 心 | 火  | 
| 棹 | 노 도, 키 도 | 12 | 木  | 木 | 木  | 
| 淘 | 일 도, 씻을 도 | 12 | 木  | 水 | 水  | 
| 盜 | 훔칠 도, 도둑질 도 | 12 | 木  | 皿 | 金  | 
| 塗 | 진흙 도, 바를 도 | 13 | 火  | 土 | 土  | 
| 渡 | 건널 도, 통할 도 | 13 | 火  | 水 | 水  | 
| 跳 | 뛸 도, 달아날 도 | 13 | 火  | 足 | 土  | 
| 跳 | 밟을 도 | 13 | 火  | 足 | 土  | 
| 逃 | 달아날 도, 숨을 도 | 13 | 火  | 辵 | 土  | 
| 圖 | 그림 도, 꾀할 도 | 14 | 火  | 口 | 水  | 
| 嶋 | 섬 도 | 14 | 火  | 山 | 土  | 
| 搗 | 찍을 도, 두드릴 도 | 14 | 火  | 手 | 木  | 
| 滔 | 물넘칠 도 | 14 | 火  | 水 | 水  | 
| 睹 | 볼 도, 분별할 도 | 14 | 火  | 目 | 木  | 
| 萄 | 포도 도, 풀이름 도 | 14 | 火  | 艸 | 木  | 
| 途 | 길 도, 도로 도 | 14 | 火  | 辵 | 土  | 
| 稻 | 성씨 도, 벼 도, 땅이름 도 | 15 | 土  | 禾 | 木  | 
| 導 | 이끌 도, 인도할 도 | 16 | 土  | 寸 | 木  | 
| 覩 | 볼 도 | 16 | 土  | 見 | 火  | 
| 賭 | 걸 도, 노름 도 | 16 | 土  | 貝 | 金  | 
| 道 | 길 도, 이치 도 | 16 | 土  | 辵 | 土  | 
| 都 | 성씨 도, 도읍 도, 서울 도 | 16 | 土  | 邑 | 土  | 
| 陶 | 질그릇 도, 옹기장이 도 | 16 | 土  | 阜 | 土  | 
| 鍍 | 도금할 도 | 17 | 金  | 金 | 金  | 
| 櫂 | 노 도, 상앗대 도 | 18 | 金  | 木 | 木  | 
| 濤 | 물결 도, 씨앗 도 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 燾 | 비출 도, 덮을 도 | 18 | 金  | 木 | 火  | 
| 禱 | 빌 도, 기원 도 | 19 | 水  | 示 | 木  | 
| 韜 | 감출 도, 갈무리할 도 | 19 | 水  | 韋 | 金  | 
인명용 한자 - 자
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 아들 자, 자식 자 | 3 | 火  | 子 | 水  | 
| 仔 | 자세할 자, 새끼 자 | 5 | 土  | 人 | 火  | 
| 字 | 글자 자, 글씨 자 | 6 | 土  | 宀 | 木  | 
| 自 | 스스로 자, 몸소 자 | 6 | 土  | 自 | 木  | 
| 孜 | 힘쓸 자 | 7 | 金  | 子 | 水  | 
| 刺 | 찌를 자, 가시 자 | 8 | 金  | 力 | 金  | 
| 姉 | 姊의 속자(俗字) | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 姊 | 손윗누이 자 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 炙 | 고기구울 자 | 8 | 金  | 火 | 火  | 
| 咨 | 물을 자, 탄식할 자 | 9 | 水  | 口 | 水  | 
| 姿 | 맵시 자, 모습 자 | 9 | 水  | 女 | 土  | 
| 恣 | 방자할 자, 멋대로 자 | 10 | 水  | 心 | 火  | 
| 玆 | 이에 자, 검을 자 | 10 | 水  | 玄 | 火  | 
| 疵 | 흠 자, 결점 자 | 10 | 水  | 疒 | 水  | 
| 者 | 놈 자, 어조사 자 | 10 | 水  | 老 | 土  | 
| 瓷 | 사기그릇 자 | 11 | 木  | 瓦 | 土  | 
| 紫 | 자줏빛 자 | 11 | 水  | 糸 | 木  | 
| 茨 | 가시나무 자 | 12 | 木  | 艸 | 木  | 
| 煮 | 삶을 자, 익힐 자 | 13 | 火  | 火 | 火  | 
| 資 | 재물 자, 자본 자 | 13 | 火  | 貝 | 金  | 
| 雌 | 암컷 자, 쇠약할 자 | 13 | 火  | 隹 | 火  | 
| 慈 | 사랑 자, 인자 자 | 14 | 火  | 心 | 火  | 
| 滋 | 번성할 자, 더할 자 | 14 | 火  | 水 | 水  | 
| 磁 | 지남 자, 자석 자 | 15 | 土  | 石 | 金  | 
| 諮 | 물을 자, 자문할 자 | 16 | 土  | 言 | 金  | 
| 蔗 | 사탕수수 자, 맛좋을 자 | 17 | 金  | 竹 | 木  | 
| 藉 | 깔개 자, 빌릴 자 | 20 | 水  | 艸 | 木  |