채로운
전체 2명으로 17,957위. 남자 1명으로 17,536위. 여자 1명으로 11,229위입니다. 남자 50% 여자 50%로 중성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
2명  | 1명  | 1명  | 
17,957위  | 17,536위  | 11,229위  | 
성별 비율
남자 50%  | 여자 50%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Chaeroun*
 - Chaerowoon
 - Cherowoon
 - Chaerowon
 - Chaerowun
 - Cheroun
 - Cherowon
 - Cherowun
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 채
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采 | 캘 채, 선택할 채 | 8 | 金  | 采 | 木  | 
| 砦 | 울타리 채 | 10 | 水  | 石 | 金  | 
| 埰 | 영지 채, 무덤 채 | 11 | 木  | 土 | 土  | 
| 寀 | 동관 채, 녹봉 채 | 11 | 木  | 宀 | 木  | 
| 彩 | 채색 채, 빛날 채 | 11 | 木  | 彡 | 火  | 
| 釵 | 비녀 채, 인동덩굴 채 | 11 | 木  | 金 | 金  | 
| 採 | 가려낼 채, 캘 채 | 12 | 木  | 水 | 木  | 
| 債 | 빚 채, 빚질 채, 빌릴 채 | 13 | 火  | 人 | 火  | 
| 寨 | 울타리 채 | 14 | 火  | 宀 | 木  | 
| 綵 | 비단 채, 무늬 채 | 14 | 火  | 糸 | 木  | 
| 菜 | 나물 채, 반찬 채 | 14 | 火  | 艸 | 木  | 
| 蔡 | 거북 채, 채나라 채 | 17 | 金  | 水 | 木  | 
인명용 한자 - 로
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 老 | 늙을 로, 어른 로 | 6 | 土  | 老 | 土  | 
| 鹵 | 소금 로, 황무지 로 | 11 | 木  | 鹵 | 水  | 
| 勞 | 일할 로, 힘쓸 로 | 12 | 木  | 力 | 火  | 
| 虜 | 포로 로, 종 로 | 12 | 木  | 虍 | 木  | 
| 路 | 길 로, 중요할 로 | 13 | 火  | 足 | 土  | 
| 輅 | 수레 로 | 13 | 火  | 車 | 火  | 
| 魯 | 둔할 로, 미련할 로 | 15 | 土  | 魚 | 水  | 
| 撈 | 잡을 로, 건져낼 로 | 16 | 土  | 手 | 木  | 
| 盧 | 성씨 로, 검을 로, 밥그릇 로, 화로 로 | 16 | 土  | 皿 | 水  | 
| 擄 | 노략질할 로 | 17 | 金  | 手 | 木  | 
| 潞 | 강이름 로 | 17 | 金  | 水 | 水  | 
| 櫓 | 방패 로, 노 로 | 19 | 水  | 木 | 木  | 
| 瀘 | 강이름 로 | 20 | 水  | 水 | 水  | 
| 爐 | 화로 로, 향로 로 | 20 | 水  | 火 | 火  | 
| 露 | 이슬 로, 젖을 로 | 20 | 水  | 雨 | 水  | 
| 蘆 | 갈대 로, 무 로 | 22 | 水  | 艸 | 木  | 
| 鷺 | 해오라기 로, 백로 로 | 23 | 火  | 鳥 | 火  | 
인명용 한자 - 운
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云 | 이를 운, 어조사 운 | 4 | 火  | 二 | 水  | 
| 夽 | 높을 운, 클 운 | 7 | 金  | 大 | 木  | 
| 沄 | 소용돌이칠 운, 넓을 운 | 8 | 金  | 水 | 水  | 
| 耘 | 김맬 운, 없앨 운 | 10 | 水  | 耒 | 木  | 
| 芸 | 향초이름 운, 성한모양 운 | 10 | 水  | 艸 | 木  | 
| 雲 | 구름 운, 습기 운 | 12 | 木  | 雨 | 水  | 
| 暈 | 달무리 운 | 13 | 火  | 日 | 火  | 
| 殞 | 죽을 운, 떨어질 운 | 14 | 火  | 歹 | 水  | 
| 熉 | 노란모양 운 | 14 | 火  | 火 | 火  | 
| 橒 | 나무무늬 운 | 16 | 土  | 木 | 木  | 
| 澐 | 큰물결 운 | 16 | 土  | 水 | 水  | 
| 賱 | 넉넉할 운 | 16 | 土  | 貝 | 金  | 
| 運 | 움직일 운, 옮길 운 | 16 | 土  | 辵 | 土  | 
| 隕 | 떨어질 운, 잃을 운 | 17 | 金  | 阜 | 土  | 
| 蕓 | 평지 운, 겨자풀 운 | 18 | 金  | 艸 | 木  | 
| 韻 | 음운 운, 울림 운 | 19 | 水  | 音 | 金  |