카이명
전체 1명으로 23497위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,229위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 0명  | 1명  | 
23,497위  | 11,229위  | 
성별 비율
남자 0%  | 여자 100%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Kaimyeong*
 - Kayimyung
 - Kayimyoung
 - Kaimyung
 - Kaimyoung
 - Kaemyung
 - Kayimyeong
 - Kaemyoung
 - Kaleemyung
 - Kaleemyoung
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 이
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 두 이, 같을 이 | 2 | 木  | 二 | 木  | 
| 已 | 이미 이, 그칠 이 | 3 | 火  | 已 | 火  | 
| 以 | 씨 이, 까닭 이 | 5 | 土  | 人 | 火  | 
| 伊 | 저 이, 어조사 이 | 6 | 土  | 人 | 火  | 
| 吏 | 아전 리(이), 관리 리(이) | 6 | 土  | 口 | 水  | 
| 夷 | 오랑캐 이, 평평할 이 | 6 | 土  | 大 | 木  | 
| 弛 | 늦출 이, 없앨 이 | 6 | 土  | 弓 | 金  | 
| 而 | 어조사 이, 너 이 | 6 | 土  | 而 | 水  | 
| 耳 | 귀 이, 성할 이 | 6 | 土  | 耳 | 火  | 
| 利 | 길할 리(이), 좋을 리(이) | 7 | 金  | 刀 | 金  | 
| 李 | 성씨 리(이), 오얏나무 리(이) | 7 | 金  | 木 | 木  | 
| 里 | 마을 리(이), 거리 리(이) | 7 | 金  | 里 | 土  | 
| 易 | 쉬울 이, 역바꿀 이 | 8 | 金  | 日 | 火  | 
| 俚 | 속될 리(이), 상말 리(이) | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 姨 | 이모 이 | 9 | 水  | 女 | 土  | 
| 怡 | 기쁠 이, 즐거울 이 | 9 | 水  | 心 | 火  | 
| 梨 | 배나무 리(이) | 11 | 木  | 木 | 木  | 
| 珥 | 귀고리 이, 햇무리 이 | 11 | 木  | 玉 | 金  | 
| 異 | 다를 이, 나눌 이 | 11 | 木  | 田 | 土  | 
| 痢 | 상처 이, 벨 이 | 11 | 木  | 疒 | 水  | 
| 离 | 산신 리(이), 맹수 리(이) | 11 | 木  | 禸 | 火  | 
| 移 | 옮길 이, 떠날 이 | 11 | 木  | 禾 | 木  | 
| 苡 | 질경이 이 | 11 | 木  | 艸 | 木  | 
| 理 | 다스릴 리(이), 바를 리(이) | 12 | 木  | 玉 | 金  | 
| 荑 | 벨 이, 깎을 이 | 12 | 木  | 艸 | 木  | 
| 貳 | 두 이, 두마음 이 | 12 | 木  | 貝 | 金  | 
| 貽 | 끼칠 이, 남길 이 | 12 | 木  | 貝 | 金  | 
| 肄 | 익힐 이, 노력할 이 | 13 | 火  | 聿 | 火  | 
| 莉 | 말리나무 리(이) | 13 | 火  | 艸 | 木  | 
| 裏 | 속 리(이), 안쪽 리(이) | 13 | 火  | 衣 | 木  | 
| 爾 | 너 이, 어조사 이 | 14 | 火  | 爻 | 火  | 
| 飴 | 엿 이, 먹일 이 | 14 | 火  | 食 | 水  | 
| 履 | 신을 리(이), 밟을 리(이) | 15 | 土  | 尸 | 木  | 
| 頤 | 턱 이 | 15 | 土  | 頁 | 火  | 
| 彛 | 彝의 속자(俗字) | 16 | 土  | 彐 | 火  | 
| 璃 | 유리 리(이), 구슬 리(이) | 16 | 土  | 玉 | 金  | 
| 彝 | 떳떳할 이, 법 이 | 18 | 金  | 彐 | 火  | 
| 離 | 떼어놓을 리(이), 가를 리(이) | 19 | 水  | 隹 | 火  | 
| 邇 | 가까울 이 | 20 | 水  | 辵 | 土  | 
인명용 한자 - 명
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 皿 | 그릇 명 | 5 | 土  | 皿 | 土  | 
| 名 | 이름 명, 이름날 명 | 6 | 土  | 口 | 水  | 
| 命 | 목숨 명, 운 명 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 明 | 성씨 명, 밝을 명 | 8 | 金  | 日 | 火  | 
| 冥 | 어두울 명, 아득할 명 | 10 | 水  | 冖 | 木  | 
| 椧 | 홈통 명 | 12 | 木  | 木 | 木  | 
| 茗 | 차싹 명 | 12 | 木  | 艸 | 木  | 
| 酩 | 술 명, 취할 명 | 13 | 火  | 酉 | 金  | 
| 暝 | 어두울 명 | 14 | 火  | 日 | 火  | 
| 溟 | 어두울 명, 바다 명 | 14 | 火  | 水 | 水  | 
| 銘 | 새길 명, 기록할 명 | 14 | 火  | 金 | 金  | 
| 鳴 | 울 명, 새울음 명 | 14 | 火  | 鳥 | 火  | 
| 瞑 | 눈감을 명, 소경 명 | 15 | 土  | 目 | 木  | 
| 蓂 | 명협풀 명, 약초이름 명 | 16 | 土  | 艸 | 木  | 
| 螟 | 마디충 명, 해충 명 | 16 | 土  | 虫 | 水  |