필립예음
전체 1명으로 23498위. 남자 1명으로 17538위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,498위 | 17,538위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Pilripyeeum*
- Pilribyeeum
- Pillipyeeum
- Philribyeeum
- Phillipyeeum
- Pilribyaeeum
- Pillipyaeeum
- Philribyaeeum
- Phillipyaeeum
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 필
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匹 | 필 필, 짝 필 | 4 | 火 | 匚 | 水 |
| 必 | 반드시 필, 오로지 필 | 5 | 土 | 心 | 火 |
| 疋 | 필 필, 바를 필 | 5 | 土 | 疋 | 土 |
| 佖 | 점잖을 필, 나란히할 필 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 泌 | 샘물흐르는모양 필 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 珌 | 칼장식옥 필 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
| 畢 | 마칠 필, 편지 필 | 11 | 木 | 田 | 土 |
| 苾 | 향기로울 필, 폴이름 필 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
| 弼 | 도울 필, 도지개 필 | 12 | 木 | 弓 | 金 |
| 筆 | 붓 필, 쓸 필 | 12 | 木 | 竹 | 木 |
| 鉍 | 창자루 필 | 13 | 火 | 金 | 金 |
| 馝 | 향내날 필 | 14 | 火 | 香 | 木 |
인명용 한자 - 립
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立 | 설 립, 세울 립 | 5 | 土 | 立 | 金 |
| 砬 | 돌소리 립 | 10 | 水 | 石 | 金 |
| 笠 | 삿갓 립, 땅이름 립 | 11 | 木 | 竹 | 木 |
| 粒 | 낟알 립, 쌀알 립 | 11 | 木 | 米 | 木 |
인명용 한자 - 예
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乂 | 어질 예, 다스릴 예 | 2 | 木 | 丿 | 金 |
| 刈 | 풀벨 예 | 4 | 火 | 刀 | 金 |
| 曳 | 끌 예, 고달플 예 | 6 | 土 | 曰 | 火 |
| 例 | 법식 례(예), 보기 례(예) | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 汭 | 물굽이 예 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 倪 | 어린이 예, 흘겨볼 예 | 10 | 水 | 人 | 火 |
| 芮 | 물가 예, 나라이름 예 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
| 猊 | 사자 예 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
| 裔 | 후손 예, 옷자락 예 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 詣 | 이를 예, 도착할 예 | 13 | 火 | 言 | 金 |
| 預 | 참여할 예, 미리 예 | 13 | 火 | 頁 | 火 |
| 睿 | 叡와 동자(同字) | 14 | 火 | 目 | 木 |
| 銳 | 뾰족할 예, 날카로울 예 | 15 | 土 | 金 | 金 |
| 叡 | 밝을 예, 임금 예 | 16 | 土 | 又 | 火 |
| 濊 | 깊을 예, 넉넉할 예 | 16 | 土 | 水 | 水 |
| 豫 | 미리 예, 즐길 예 | 16 | 土 | 豕 | 水 |
| 霓 | 무지개 예 | 16 | 土 | 雨 | 水 |
| 禮 | 예도 례(예) | 18 | 金 | 示 | 木 |
| 穢 | 더러울 예, 거칠 예 | 18 | 金 | 禾 | 木 |
| 蘂 | 심을 예 | 20 | 水 | 艸 | 木 |
| 藝 | 심을 예, 재주 예 | 21 | 木 | 艸 | 木 |
| 譽 | 기릴 예, 칭찬할 예 | 21 | 木 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 음
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吟 | 읊을 음, 탄식할 음 | 7 | 金 | 口 | 水 |
| 音 | 소리 음, 말소리 음 | 9 | 水 | 音 | 金 |
| 淫 | 음란할 음, 간사할 음 | 12 | 木 | 水 | 水 |
| 飮 | 마실 음, 음료 음 | 13 | 火 | 食 | 水 |
| 陰 | 응달 음, 습기 음 | 16 | 土 | 阜 | 土 |
| 蔭 | 그늘 음 | 17 | 金 | 艸 | 木 |