호세사이먼김
전체 1명으로 23515위. 남자 1명으로 17549위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,515위 | 17,549위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Hosesaimeongim*
- Hosesayimeongim
- Hosesaemeongim
- Hosaesayimeongim
- Hosesaleemeongim
- Hosesayeemeongim
- Hosaesaimeongim
- Hoseasayimeongim
- Hosaesaemeongim
- Hoseasaimeongim
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 호
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互 | 서로 호, 어긋날 호 | 4 | 火 | 二 | 水 |
| 戶 | 지게 호, 지게문 호 | 4 | 火 | 戶 | 木 |
| 乎 | 어조사 호 | 5 | 土 | 丿 | 金 |
| 好 | 좋아할 호, 아름다울 호 | 6 | 土 | 女 | 土 |
| 呼 | 부를 호, 숨내쉴 호 | 8 | 金 | 口 | 水 |
| 岵 | 산 호 | 8 | 金 | 山 | 土 |
| 弧 | 활 호 | 8 | 金 | 弓 | 木 |
| 昊 | 하늘 호, 클 호, 성할 호 | 8 | 金 | 日 | 火 |
| 狐 | 여우 호 | 8 | 金 | 犬 | 土 |
| 虎 | 범 호, 용맹스러울 호 | 8 | 金 | 虍 | 木 |
| 祜 | 복 호, 복이많을 호 | 10 | 水 | 示 | 金 |
| 扈 | 뒤따를 호, 넓을 호 | 11 | 木 | 戶 | 木 |
| 晧 | 빛날 호, 밝을 호 | 11 | 木 | 日 | 火 |
| 毫 | 가는털 호, 조금 호 | 11 | 木 | 手 | 火 |
| 浩 | 넓을 호, 넉넉할 호 | 11 | 木 | 水 | 水 |
| 瓠 | 표주박 호, 단지 호 | 11 | 木 | 瓜 | 木 |
| 胡 | 오랑캐 호, 어찌 호 | 11 | 木 | 肉 | 火 |
| 壺 | 질그릇 호, 병 호 | 12 | 木 | 土 | 木 |
| 淏 | 맑은모양 호 | 12 | 木 | 水 | 水 |
| 皓 | 밝을 호, 깨끗할 호 | 12 | 木 | 白 | 金 |
| 湖 | 호수 호, 물 호 | 13 | 火 | 水 | 水 |
| 琥 | 호박 호, 서옥 호 | 13 | 火 | 玉 | 金 |
| 號 | 부를 호, 부르짖을 호 | 13 | 火 | 虍 | 木 |
| 瑚 | 산호 호, 호련 호 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
| 豪 | 호걸 호, 귀인 호 | 14 | 火 | 豕 | 水 |
| 滸 | 물가 호 | 15 | 土 | 水 | 水 |
| 糊 | 풀 호, 풀칠할 호 | 15 | 土 | 米 | 木 |
| 葫 | 마늘 호, 조롱박 호 | 15 | 土 | 艸 | 木 |
| 蝴 | 나비 호 | 15 | 土 | 虫 | 水 |
| 澔 | 넓을 호, 넉넉할 호 | 16 | 土 | 水 | 水 |
| 縞 | 명주 호 | 16 | 土 | 糸 | 木 |
| 蒿 | 쑥 호, 향기 호 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
| 壕 | 해자 호, 도랑 호 | 17 | 金 | 土 | 土 |
| 濠 | 해자 호, 물이름 호 | 18 | 金 | 水 | 水 |
| 濩 | 퍼질 호, 삶을 호 | 18 | 金 | 水 | 水 |
| 鎬 | 호경 호, 밝은모양 호 | 18 | 金 | 金 | 金 |
| 護 | 보호할 호, 통솔할 호 | 21 | 木 | 言 | 金 |
| 顥 | 클 호, 빛나는모양 호 | 21 | 木 | 頁 | 火 |
| 頀 | 구할 호, 지킬 호 | 23 | 火 | 音 | 金 |
| 灝 | 넓을 호, 물세 호 | 25 | 土 | 水 | 水 |
인명용 한자 - 세
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世 | 인간 세, 세상 세 | 5 | 土 | 一 | 火 |
| 洗 | 씻을 세, 깨끗할 세 | 10 | 水 | 水 | 水 |
| 笹 | 조릿대 세 | 11 | 木 | 竹 | 木 |
| 細 | 가늘 세, 미미할 세 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
| 稅 | 세금 세, 징수 세 | 12 | 木 | 禾 | 木 |
| 貰 | 빌릴 세, 세낼 세 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
| 勢 | 기세 세, 무리 세 | 13 | 火 | 力 | 金 |
| 歲 | 해 세, 세월 세 | 13 | 火 | 止 | 土 |
| 說 | 달랠 세, 설말씀 세, 열기뻐할 세 | 14 | 火 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 사
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 士 | 선비 사, 일할 사 | 3 | 火 | 士 | 木 |
| 巳 | 뱀 사, 여섯째 사 | 3 | 火 | 巳 | 土 |
| 四 | 사방 사, 넷 사 | 4 | 火 | 口 | 水 |
| 乍 | 잠깐 사, 갑자기 사 | 5 | 土 | 丿 | 金 |
| 仕 | 벼슬할 사, 섬길 사 | 5 | 土 | 人 | 火 |
| 史 | 역사 사, 빛날 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 司 | 벼슬 사, 맡을 사 | 5 | 土 | 口 | 水 |
| 寺 | 절 사, 사찰 사 | 6 | 土 | 寸 | 木 |
| 死 | 죽을 사, 끊을 사 | 6 | 土 | 歹 | 水 |
| 糸 | 가는실 사 | 6 | 土 | 糸 | 木 |
| 些 | 적을 사, 조금 사 | 7 | 金 | 二 | 木 |
| 伺 | 엿볼 사, 찾을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 似 | 같을 사, 이을 사 | 7 | 金 | 人 | 火 |
| 私 | 사사로울 사, 개인 사 | 7 | 金 | 禾 | 木 |
| 事 | 일 사, 섬길 사 | 8 | 金 | 亅 | 木 |
| 使 | 하여금 사, 시킬 사 | 8 | 金 | 人 | 火 |
| 沙 | 모래 사, 사막 사 | 8 | 金 | 水 | 水 |
| 社 | 단체 사, 사직 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
| 祀 | 제사 사, 해 사 | 8 | 金 | 示 | 木 |
| 舍 | 집 사, 관청 사 | 8 | 金 | 舌 | 火 |
| 俟 | 기다릴 사, 클 사 | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 思 | 생각할 사, 의사 사 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 柶 | 숟가락 사, 윷 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 査 | 조사할 사 | 9 | 水 | 木 | 木 |
| 泗 | 물이름 사 | 9 | 水 | 水 | 水 |
| 砂 | 모래 사, 주사 사 | 9 | 水 | 石 | 金 |
| 唆 | 부추길 사 | 10 | 水 | 口 | 水 |
| 娑 | 가사 사, 승복 사 | 10 | 水 | 女 | 土 |
| 射 | 화살같이빠를 사, 쏠 사 | 10 | 水 | 寸 | 土 |
| 師 | 스승 사, 본받을 사 | 10 | 水 | 巾 | 木 |
| 祠 | 사당 사, 제사 사 | 10 | 水 | 示 | 木 |
| 紗 | 깁 사, 나사 사 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
| 徙 | 옮길 사, 귀양갈 사 | 11 | 木 | 彳 | 火 |
| 斜 | 비낄 사, 비스듬할 사 | 11 | 木 | 斗 | 火 |
| 梭 | 북 사 | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 蛇 | 뱀 사, 별이름 사 | 11 | 木 | 虫 | 水 |
| 赦 | 용서할 사, 사면할 사 | 11 | 木 | 赤 | 火 |
| 邪 | 간사할 사, 사기 사 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
| 奢 | 사치할 사, 자랑할 사 | 12 | 木 | 大 | 木 |
| 捨 | 놓을 사, 베풀 사 | 12 | 木 | 手 | 木 |
| 斯 | 어조사 사, 이 사, 즉 사 | 12 | 木 | 斤 | 金 |
| 絲 | 실 사, 명주실 사 | 12 | 木 | 糸 | 木 |
| 詐 | 속일 사, 꾸밀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 詞 | 고할 사, 말씀 사 | 12 | 木 | 言 | 金 |
| 嗣 | 이을 사, 상속할 사 | 13 | 火 | 口 | 水 |
| 渣 | 강이름 사 | 13 | 火 | 木 | 水 |
| 肆 | 방자할 사, 극에달할 사 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
| 莎 | 향부자 사, 손비빌 사 | 13 | 火 | 竹 | 木 |
| 獅 | 사자 사 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
| 飼 | 먹일 사, 기를 사 | 14 | 火 | 食 | 水 |
| 僿 | 잘게부술 사 | 15 | 土 | 人 | 火 |
| 寫 | 베낄 사, 없앨 사 | 15 | 土 | 宀 | 木 |
| 賜 | 줄 사, 하사할 사 | 15 | 土 | 貝 | 金 |
| 駟 | 사마 사 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
| 篩 | 체로칠 사 | 16 | 土 | 竹 | 木 |
| 謝 | 말씀 사, 자랑할 사 | 17 | 金 | 言 | 金 |
| 瀉 | 쏟을 사, 물흐를 사 | 19 | 水 | 水 | 水 |
| 辭 | 말씀 사, 하소연할 사 | 19 | 水 | 辛 | 金 |
| 麝 | 사향노루 사 | 21 | 木 | 鹿 | 土 |
인명용 한자 - 이
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 두 이, 같을 이 | 2 | 木 | 二 | 木 |
| 已 | 이미 이, 그칠 이 | 3 | 火 | 已 | 火 |
| 以 | 씨 이, 까닭 이 | 5 | 土 | 人 | 火 |
| 伊 | 저 이, 어조사 이 | 6 | 土 | 人 | 火 |
| 吏 | 아전 리(이), 관리 리(이) | 6 | 土 | 口 | 水 |
| 夷 | 오랑캐 이, 평평할 이 | 6 | 土 | 大 | 木 |
| 弛 | 늦출 이, 없앨 이 | 6 | 土 | 弓 | 金 |
| 而 | 어조사 이, 너 이 | 6 | 土 | 而 | 水 |
| 耳 | 귀 이, 성할 이 | 6 | 土 | 耳 | 火 |
| 利 | 길할 리(이), 좋을 리(이) | 7 | 金 | 刀 | 金 |
| 李 | 성씨 리(이), 오얏나무 리(이) | 7 | 金 | 木 | 木 |
| 里 | 마을 리(이), 거리 리(이) | 7 | 金 | 里 | 土 |
| 易 | 쉬울 이, 역바꿀 이 | 8 | 金 | 日 | 火 |
| 俚 | 속될 리(이), 상말 리(이) | 9 | 水 | 人 | 火 |
| 姨 | 이모 이 | 9 | 水 | 女 | 土 |
| 怡 | 기쁠 이, 즐거울 이 | 9 | 水 | 心 | 火 |
| 梨 | 배나무 리(이) | 11 | 木 | 木 | 木 |
| 珥 | 귀고리 이, 햇무리 이 | 11 | 木 | 玉 | 金 |
| 異 | 다를 이, 나눌 이 | 11 | 木 | 田 | 土 |
| 痢 | 상처 이, 벨 이 | 11 | 木 | 疒 | 水 |
| 离 | 산신 리(이), 맹수 리(이) | 11 | 木 | 禸 | 火 |
| 移 | 옮길 이, 떠날 이 | 11 | 木 | 禾 | 木 |
| 苡 | 질경이 이 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
| 理 | 다스릴 리(이), 바를 리(이) | 12 | 木 | 玉 | 金 |
| 荑 | 벨 이, 깎을 이 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
| 貳 | 두 이, 두마음 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
| 貽 | 끼칠 이, 남길 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
| 肄 | 익힐 이, 노력할 이 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
| 莉 | 말리나무 리(이) | 13 | 火 | 艸 | 木 |
| 裏 | 속 리(이), 안쪽 리(이) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
| 爾 | 너 이, 어조사 이 | 14 | 火 | 爻 | 火 |
| 飴 | 엿 이, 먹일 이 | 14 | 火 | 食 | 水 |
| 履 | 신을 리(이), 밟을 리(이) | 15 | 土 | 尸 | 木 |
| 頤 | 턱 이 | 15 | 土 | 頁 | 火 |
| 彛 | 彝의 속자(俗字) | 16 | 土 | 彐 | 火 |
| 璃 | 유리 리(이), 구슬 리(이) | 16 | 土 | 玉 | 金 |
| 彝 | 떳떳할 이, 법 이 | 18 | 金 | 彐 | 火 |
| 離 | 떼어놓을 리(이), 가를 리(이) | 19 | 水 | 隹 | 火 |
| 邇 | 가까울 이 | 20 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 김
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 성씨 김, 쇠 김, 돈 김 | 8 | 金 | 金 | 金 |