호우주
전체 1명으로 23497위. 남자 1명으로 17536위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 1명  | 0명  | 
23,497위  | 17,536위  | 
성별 비율
남자 100%  | 여자 0%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Houju*
 - Howooju
 - Howoojoo
 - Houjoo
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 호
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 互 | 서로 호, 어긋날 호 | 4 | 火  | 二 | 水  | 
| 戶 | 지게 호, 지게문 호 | 4 | 火  | 戶 | 木  | 
| 乎 | 어조사 호 | 5 | 土  | 丿 | 金  | 
| 好 | 좋아할 호, 아름다울 호 | 6 | 土  | 女 | 土  | 
| 呼 | 부를 호, 숨내쉴 호 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 岵 | 산 호 | 8 | 金  | 山 | 土  | 
| 弧 | 활 호 | 8 | 金  | 弓 | 木  | 
| 昊 | 하늘 호, 클 호, 성할 호 | 8 | 金  | 日 | 火  | 
| 狐 | 여우 호 | 8 | 金  | 犬 | 土  | 
| 虎 | 범 호, 용맹스러울 호 | 8 | 金  | 虍 | 木  | 
| 祜 | 복 호, 복이많을 호 | 10 | 水  | 示 | 金  | 
| 扈 | 뒤따를 호, 넓을 호 | 11 | 木  | 戶 | 木  | 
| 晧 | 빛날 호, 밝을 호 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 毫 | 가는털 호, 조금 호 | 11 | 木  | 手 | 火  | 
| 浩 | 넓을 호, 넉넉할 호 | 11 | 木  | 水 | 水  | 
| 瓠 | 표주박 호, 단지 호 | 11 | 木  | 瓜 | 木  | 
| 胡 | 오랑캐 호, 어찌 호 | 11 | 木  | 肉 | 火  | 
| 壺 | 질그릇 호, 병 호 | 12 | 木  | 土 | 木  | 
| 淏 | 맑은모양 호 | 12 | 木  | 水 | 水  | 
| 皓 | 밝을 호, 깨끗할 호 | 12 | 木  | 白 | 金  | 
| 湖 | 호수 호, 물 호 | 13 | 火  | 水 | 水  | 
| 琥 | 호박 호, 서옥 호 | 13 | 火  | 玉 | 金  | 
| 號 | 부를 호, 부르짖을 호 | 13 | 火  | 虍 | 木  | 
| 瑚 | 산호 호, 호련 호 | 14 | 火  | 玉 | 金  | 
| 豪 | 호걸 호, 귀인 호 | 14 | 火  | 豕 | 水  | 
| 滸 | 물가 호 | 15 | 土  | 水 | 水  | 
| 糊 | 풀 호, 풀칠할 호 | 15 | 土  | 米 | 木  | 
| 葫 | 마늘 호, 조롱박 호 | 15 | 土  | 艸 | 木  | 
| 蝴 | 나비 호 | 15 | 土  | 虫 | 水  | 
| 澔 | 넓을 호, 넉넉할 호 | 16 | 土  | 水 | 水  | 
| 縞 | 명주 호 | 16 | 土  | 糸 | 木  | 
| 蒿 | 쑥 호, 향기 호 | 16 | 土  | 艸 | 木  | 
| 壕 | 해자 호, 도랑 호 | 17 | 金  | 土 | 土  | 
| 濠 | 해자 호, 물이름 호 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 濩 | 퍼질 호, 삶을 호 | 18 | 金  | 水 | 水  | 
| 鎬 | 호경 호, 밝은모양 호 | 18 | 金  | 金 | 金  | 
| 護 | 보호할 호, 통솔할 호 | 21 | 木  | 言 | 金  | 
| 顥 | 클 호, 빛나는모양 호 | 21 | 木  | 頁 | 火  | 
| 頀 | 구할 호, 지킬 호 | 23 | 火  | 音 | 金  | 
| 灝 | 넓을 호, 물세 호 | 25 | 土  | 水 | 水  | 
인명용 한자 - 우
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 又 | 또 우, 용서할 우 | 2 | 木  | 又 | 水  | 
| 于 | 어조사 우, 행할 우 | 3 | 火  | 二 | 水  | 
| 友 | 벗 우, 친구 우 | 4 | 火  | 又 | 水  | 
| 尤 | 더욱 우, 특히 우 | 4 | 火  | 尤 | 土  | 
| 牛 | 소 우, 별이름 우 | 4 | 火  | 牛 | 土  | 
| 右 | 오른쪽 우, 높일 우 | 5 | 土  | 口 | 水  | 
| 宇 | 집 우, 지붕 우 | 6 | 土  | 宀 | 木  | 
| 羽 | 깃 우, 우성 우 | 6 | 土  | 羽 | 火  | 
| 佑 | 도울 우, 도움될 우 | 7 | 金  | 人 | 火  | 
| 旴 | 해돋을 우, 클 우 | 7 | 金  | 日 | 火  | 
| 玗 | 옥돌 우, 지명 우 | 8 | 金  | 玉 | 金  | 
| 盂 | 바리 우, 사발 우 | 8 | 金  | 皿 | 金  | 
| 雨 | 비 우, 비올 우 | 8 | 金  | 雨 | 水  | 
| 昱 | 햇빛 우, 빛날 우 | 9 | 水  | 日 | 火  | 
| 禹 | 하우씨 우, 펼 우 | 9 | 水  | 禸 | 土  | 
| 紆 | 굽을 우 | 9 | 金  | 糸 | 木  | 
| 芋 | 토란 우 | 9 | 水  | 艸 | 木  | 
| 祐 | 도울 우, 행복 우 | 10 | 水  | 示 | 火  | 
| 迂 | 길이멀 우, 굽을 우 | 10 | 水  | 辵 | 土  | 
| 偶 | 무리 우, 짝지을 우 | 11 | 木  | 人 | 火  | 
| 釪 | 바리때 우, 요령 우 | 11 | 木  | 金 | 金  | 
| 雩 | 기우제 우 | 11 | 木  | 雨 | 水  | 
| 堣 | 이름 우 | 12 | 木  | 土 | 土  | 
| 寓 | 머무를 우, 숙소 우 | 12 | 木  | 宀 | 木  | 
| 愚 | 어리석을 우 | 13 | 火  | 心 | 火  | 
| 煜 | 빛날 우, 성할 우 | 13 | 火  | 火 | 火  | 
| 虞 | 헤아릴 우 | 13 | 火  | 虍 | 木  | 
| 郁 | 문채날 우, 향기 우 | 13 | 火  | 邑 | 土  | 
| 瑀 | 옥돌 우 | 14 | 火  | 玉 | 金  | 
| 禑 | 복 우 | 14 | 火  | 示 | 木  | 
| 憂 | 근심할 우, 걱정할 우 | 15 | 土  | 心 | 火  | 
| 郵 | 역말 우, 우편 우 | 15 | 土  | 邑 | 土  | 
| 遇 | 만날 우, 대접할 우 | 16 | 土  | 辵 | 土  | 
| 優 | 넉넉할 우, 부드러울 우 | 17 | 金  | 人 | 火  | 
| 隅 | 기슭 우, 모퉁이 우 | 17 | 金  | 阜 | 土  | 
| 藕 | 연뿌리 우 | 21 | 木  | 艸 | 木  | 
인명용 한자 - 주
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 주인 주, 임금 주 | 5 | 土  | 丶 | 木  | 
| 州 | 고을 주, 섬 주 | 6 | 土  | 巛 | 水  | 
| 朱 | 성씨 주, 붉을 주 | 6 | 土  | 木 | 木  | 
| 舟 | 배 주, 실을 주 | 6 | 土  | 舟 | 木  | 
| 住 | 머무를 주, 거처할 주 | 7 | 金  | 人 | 火  | 
| 走 | 달릴 주, 달아날 주 | 7 | 金  | 走 | 火  | 
| 侏 | 난쟁이 주, 광대 주 | 8 | 金  | 人 | 火  | 
| 周 | 두루 주, 구할 주 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 呪 | 빌 주, 저주 주 | 8 | 金  | 口 | 水  | 
| 妵 | 예쁠 주, 사람이름 주 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 宙 | 집 주, 하늘 주 | 8 | 金  | 宀 | 木  | 
| 奏 | 아뢸 주, 상소 주 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 姝 | 예쁠 주, 연약할 주 | 9 | 水  | 女 | 土  | 
| 柱 | 기둥 주, 버틸 주 | 9 | 水  | 木 | 木  | 
| 注 | 물댈 주, 따를 주 | 9 | 水  | 水 | 水  | 
| 炷 | 심지 주 | 9 | 水  | 火 | 火  | 
| 株 | 뿌리 주, 그루 주 | 10 | 水  | 木 | 木  | 
| 洲 | 섬 주, 물가 주 | 10 | 水  | 水 | 水  | 
| 做 | 지을 주, 만들 주 | 11 | 木  | 人 | 火  | 
| 晝 | 낮 주, 땅이름 주 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 珠 | 구슬 주, 진주 주 | 11 | 木  | 玉 | 金  | 
| 胄 | 맏아들 주, 핏줄 주 | 11 | 木  | 肉 | 水  | 
| 酒 | 술 주, 냉수 주 | 11 | 木  | 酉 | 金  | 
| 註 | 주낼 주, 기록할 주 | 12 | 木  | 言 | 金  | 
| 湊 | 물모일 주, 항구 주 | 13 | 火  | 水 | 水  | 
| 逎 | 遒의 속자(俗字) | 14 | 火  | 辵 | 土  | 
| 嗾 | 부추길 주, 촉개부를 주 | 15 | 土  | 口 | 水  | 
| 廚 | 부엌 주, 주방 주 | 15 | 土  | 广 | 木  | 
| 週 | 돌 주, 주일 주 | 15 | 土  | 辵 | 土  | 
| 駐 | 머무를 주 | 15 | 土  | 馬 | 火  | 
| 澍 | 단비 주, 젖을 주 | 16 | 土  | 水 | 水  | 
| 遒 | 굳셀 주, 다가설 주 | 16 | 土  | 辵 | 土  | 
| 疇 | 밭두둑 주, 경계 주 | 19 | 水  | 田 | 土  | 
| 鑄 | 쇠부어만들 주, 인재를양성할 주 | 22 | 木  | 金 | 金  |