ㄷㅣ/ ㄴ에 대한 30개의 검색 결과
| 순위 | 이름 | 출생아 수 |
|---|---|---|
87 | 다인 | 14,529 |
276 | 다빈 | 5,680 |
391 | 도진 | 3,981 |
511 | 다민 | 2,850 |
788 | 도빈 | 1,430 |
1,932 | 다진 | 284 |
1,994 | 도민 | 265 |
2,429 | 다린 | 183 |
3,177 | 대진 | 108 |
3,193 | 두진 | 107 |
3,787 | 도린 | 74 |
3,830 | 대인 | 72 |
4,056 | 대민 | 63 |
5,609 | 두민 | 32 |
5,691 | 두빈 | 31 |
6,729 | 두인 | 21 |
6,889 | 도인 | 20 |
7,602 | 두린 | 16 |
8,327 | 대빈 | 13 |
9,320 | 대신 | 10 |
9,782 | 대린 | 9 |
10,286 | 데빈 | 8 |
12,524 | 드린 | 5 |
15,330 | 다신 | 3 |
17,974 | 다힌 | 2 |
23,515 | 더인 | 1 |
23,515 | 더진 | 1 |
23,515 | 도신 | 1 |
23,515 | 뒤빈 | 1 |
23,515 | 더찐 | 1 |
1 / 2 페이지