이름 | 순위 | 출생아 수 |
서윤 | 🥉 3위 | 40,794명 |
서연 | 🏅️ 5위 | 38,008명 |
시우 | ⭐ 8위 | 34,350명 |
수아 | 29위 | 23,492명 |
선우 | 31위 | 22,881명 |
시윤 | 36위 | 22,427명 |
서우 | 42위 | 21,773명 |
소율 | 45위 | 20,216명 |
서아 | 51위 | 18,992명 |
소윤 | 55위 | 18,229명 |
시은 | 60위 | 16,666명 |
서율 | 61위 | 16,548명 |
승우 | 70위 | 14,683명 |
서영 | 72위 | 14,485명 |
시아 | 73위 | 14,418명 |
시온 | 84위 | 13,725명 |
수연 | 85위 | 13,547명 |
시연 | 94위 | 12,749명 |
서은 | 100위 | 12,107명 |
시원 | 109위 | 11,342명 |
소은 | 124위 | 10,033명 |
세아 | 148위 | 8,870명 |
소연 | 149위 | 8,867명 |
승아 | 155위 | 8,453명 |
세은 | 171위 | 7,868명 |
시율 | 183위 | 7,490명 |
서원 | 205위 | 6,819명 |
세연 | 213위 | 6,597명 |
소이 | 220위 | 6,377명 |
승원 | 237위 | 6,084명 |
법원 전자가족관계등록시스템의 데이터를 기반으로 매일 업데이트 됩니다.
2021년 이후의 데이터는 실제와 근소한 차이가 있을 수 있습니다.