전체 13,782명으로 78위. 남자 5,932명으로 99위. 여자 7,856명으로 88위입니다.
남자 43.02% 여자 56.98%로 중성적인 이름입니다.
남자 43.02% | 여자 56.98% |
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
多 | 많을 다, 넓을 다 | 6 | 土 | 夕 | 水 |
茶 | 차 다 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
媼 | 할미 온, 어머니 온 | 13 | 火 | 女 | 土 |
溫 | 따뜻할 온, 온화할 온 | 14 | 火 | 水 | 水 |
瑥 | 사람이름 온 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
瘟 | 염병 온, 괴로울 온 | 15 | 土 | 疒 | 水 |
縕 | 헌솜 온, 풍부할 온 | 16 | 土 | 糸 | 木 |
穩 | 평온할 온 | 19 | 水 | 禾 | 木 |
蘊 | 쌓을 온, 저축할 온 | 22 | 木 | 艸 | 木 |
법원 전자가족관계등록시스템의 데이터를 기반으로 매일 업데이트 됩니다.
2021년 이후의 데이터는 실제와 근소한 차이가 있을 수 있습니다.