박성아
전체 1명으로 23497위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,229위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
| 전체 | 남자 | 여자 | 
|---|---|---|
1명  | 0명  | 1명  | 
23,497위  | 11,229위  | 
성별 비율
남자 0%  | 여자 100%  | 
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Bakseonga*
 - Baksunga
 - Barksunga
 - Baksungah
 - Barksungah
 - Barkseonga
 - Bakseongah
 - Barkseongah
 - Baksenga
 - Barksenga
 
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 박
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 朴 | 성씨 박, 순박할 박, 후박나무 박 | 6 | 土  | 木 | 木  | 
| 拍 | 손뼉칠 박, 두드릴 박 | 9 | 水  | 手 | 木  | 
| 泊 | 배댈 박, 쉴 박 | 9 | 水  | 水 | 水  | 
| 剝 | 벗길 박, 괴롭힐 박 | 10 | 水  | 刀 | 金  | 
| 珀 | 호박 박 | 10 | 水  | 玉 | 金  | 
| 粕 | 지게미 박 | 11 | 木  | 米 | 木  | 
| 舶 | 큰배 박, 장삿배 박 | 11 | 木  | 舟 | 木  | 
| 博 | 넓을 박 | 12 | 木  | 十 | 水  | 
| 迫 | 닥칠 박, 궁할 박 | 12 | 木  | 辵 | 土  | 
| 鉑 | 금박 박 | 13 | 火  | 金 | 金  | 
| 雹 | 누리 박, 우박 박 | 13 | 火  | 雨 | 水  | 
| 箔 | 발 박, 금속조각 박 | 14 | 火  | 竹 | 木  | 
| 駁 | 얼룩말 박, 섞일 박 | 14 | 火  | 馬 | 火  | 
| 膊 | 포 박, 들추어낼 박 | 15 | 土  | 肉 | 水  | 
| 撲 | 칠 박, 때릴 박, 넘어질 박 | 16 | 土  | 手 | 木  | 
| 樸 | 통나무 박 | 16 | 土  | 木 | 木  | 
| 縛 | 묶을 박, 동여맬 박 | 16 | 土  | 糸 | 木  | 
| 璞 | 옥돌 박, 본바탕 박 | 17 | 金  | 玉 | 金  | 
| 薄 | 엷을 박, 가벼울 박 | 19 | 水  | 艸 | 木  | 
인명용 한자 - 성
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 成 | 이룰 성, 될 성 | 7 | 金  | 戈 | 火  | 
| 姓 | 성씨 성, 겨레 성 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 性 | 성품 성, 마음 성 | 9 | 水  | 心 | 火  | 
| 星 | 별 성, 세월 성 | 9 | 水  | 日 | 火  | 
| 省 | 살필 성, 깨달을 성 | 9 | 水  | 目 | 木  | 
| 城 | 성곽 성, 나라 성 | 10 | 水  | 土 | 土  | 
| 娍 | 아름다울 성, 헌걸찰 성 | 10 | 水  | 女 | 土  | 
| 宬 | 서고 성, 장서실 성 | 10 | 水  | 宀 | 木  | 
| 晟 | 밝을 성, 햇살 성 | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 晠 | 晟과 동자(同字) | 11 | 木  | 日 | 火  | 
| 珹 | 옥이름 성 | 12 | 木  | 玉 | 金  | 
| 盛 | 성할 성, 채울 성 | 12 | 木  | 皿 | 火  | 
| 惺 | 영리할 성, 깨달을 성 | 13 | 火  | 心 | 火  | 
| 猩 | 성성이 성, 붉은빛 성 | 13 | 火  | 犬 | 土  | 
| 筬 | 바디 성, 베틀 성 | 13 | 火  | 竹 | 木  | 
| 聖 | 성인 성, 착할 성 | 13 | 火  | 耳 | 火  | 
| 瑆 | 옥빛 성, 빛날 성 | 14 | 火  | 玉 | 金  | 
| 誠 | 정성 성, 진실 성 | 14 | 火  | 言 | 金  | 
| 腥 | 비릴 성, 군살 성, 기름 성 | 15 | 土  | 肉 | 水  | 
| 醒 | 깰 성, 술깰 성, 깨달을 성 | 16 | 土  | 酉 | 金  | 
| 聲 | 소리 성, 음향 성 | 17 | 金  | 耳 | 火  | 
인명용 한자 - 아
| 한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火  | 牙 | 金  | 
| 我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金  | 戈 | 金  | 
| 亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金  | 二 | 火  | 
| 兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金  | 儿 | 水  | 
| 妸 | 고울 아 | 8 | 金  | 女 | 土  | 
| 俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水  | 人 | 火  | 
| 娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水  | 女 | 土  | 
| 峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水  | 山 | 土  | 
| 芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水  | 艸 | 木  | 
| 啞 | 벙어리 아 | 11 | 木  | 口 | 水  | 
| 訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木  | 言 | 金  | 
| 雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木  | 隹 | 火  | 
| 莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火  | 艸 | 木  | 
| 蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火  | 虫 | 水  | 
| 衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火  | 行 | 火  | 
| 阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火  | 阜 | 土  | 
| 鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土  | 鳥 | 火  | 
| 餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土  | 食 | 水  | 
| 鵝 | 거위 아 | 18 | 金  | 鳥 | 火  |